Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0204511)

DATUM TIJD MELDING
23-04-24 11:12:59 P 2 BNH-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Rijdersstraat 't Veld 105039
21-04-24 04:28:19 P 2 BNH-01 Stormschade N242 63,4 Nieuwe Niedorp 105039
15-04-24 17:05:18 P 2 BNH-01 Dier op hoogte Dorpsstraat Winkel 105039
27-03-24 03:09:25 P 1 BNH-03 BR agrarisch Havenweg Kolhorn 104851 106593 105030 105039
26-03-24 09:00:48 P 2 BNH-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Rijdersstraat 't Veld 105039
24-03-24 12:31:14 P 2 BNH-01 Ass. Ambu (meting) Zandruiter Winkel 105039
21-03-24 18:39:13 P 1 BNH-02 BR woning (schoorsteen) De Omloop Nieuwe Niedorp 104851 105039
21-03-24 09:20:01 P 2 BNH-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Heerenweg Barsingerhorn 105039
07-03-24 19:54:26 P 1 BNH-02 BR gebouw (schoorsteen) Burgemeester Bakenstraat Winkel 104151 105039
01-03-24 21:05:26 P 1 BNH-01 BR industrie Witte Paal Schagen 104151 106593 105630 105039
26-02-24 13:51:05 P 1 BNH-03 Voertuig te water Barsingerweg Wieringerwaard 105039
21-02-24 18:03:13 P 2 BNH-02 Ass. Politie (meting) (OVD-B) Winkelerzand Winkel 106593 105039
20-02-24 13:05:11 P 2 BNH-01 Dier te water Oosterweg Nieuwe Niedorp 105039
12-02-24 14:25:11 P 1 BNH-04 Ass. Ambu (afhijsen) P. van Zoonenstraat Winkel 104851 105039
10-02-24 16:16:20 P 1 BNH-03 BR woning Heerenweg Barsingerhorn 105039
08-02-24 13:33:49 P 2 BNH-03 BR buiten Andries Dekkerweg Waarland 105039
02-02-24 15:58:06 P 2 BNH-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Zandweg Waarland 105039
29-01-24 18:31:28 P 2 BNH-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Wilhelminalaan 't Veld 105039
26-01-24 13:28:27 P 2 BNH-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Rijdersstraat 't Veld 105039
25-01-24 13:51:22 (Intrekken Alarm Brw) Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Rijdersstraat 't Veld
25-01-24 13:49:11 P 2 BNH-04 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Rijdersstraat 't Veld 105039
22-01-24 11:49:01 P 2 BNH-01 Stormschade Moerbeek Lutjewinkel 105039
10-01-24 17:34:15 P 1 BNH-04 Ass. Ambu (afhijsen) Nobelstraat Lutjewinkel 104851 105039
03-01-24 18:04:15 P 1 BNH-04 Voertuig te water (Auto) Mienakker Hoogwoud 106512 106573 106593 105039
01-01-24 05:49:10 P 1 BNH-01 Voertuig te water Oosterweg Nieuwe Niedorp 106512 106574 106593 105039
24-12-23 09:20:21 P 2 BNH-02 CO-melder De Lange Akker Nieuwe Niedorp 105039
20-12-23 12:58:52 P 1 BNH-02 BR woning Koomenstraat Winkel 105039
24-11-23 14:16:36 P 1 BNH-02 BR wegvervoer (Auto) Oosterweg Nieuwe Niedorp 105039
30-10-23 16:50:48 P 2 BNH-03 Rookmelder Boezem Winkel 105039
07-10-23 19:56:09 P 1 BNH-03 BR woning Dorpsstraat Nieuwe Niedorp 105039
06-10-23 14:04:28 P 2 BNH-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Rijdersstraat 't Veld 105039
03-10-23 09:51:01 P 2 BNH-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) P.J. Korverstraat Winkel 105039
27-09-23 10:46:24 P 2 BNH-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Heerenweg Barsingerhorn 105039
26-09-23 17:05:52 P 2 BNH-03 OMS brandmelding Woonzorgcomplex Maria Mater Oranjelaan 't Veld 105039
16-09-23 02:07:52 P 2 BNH-01 Dier te water Heerenweg Barsingerhorn 105039
14-09-23 14:25:50 P 2 BNH-05 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Rijdersstraat 't Veld 105039
13-09-23 15:46:28 P 2 BNH-03 Dier op hoogte Winkelmadeweg Winkel 105039
31-08-23 15:33:20 P 2 BNH-01 OMS brandmelding Pension Beentjes Dorpsstraat Winkel 105039
25-08-23 13:06:42 P 2 BNH-01 Dier in problemen N239 - Westfriesedijk 17,0 Aartswoud 105039
18-08-23 16:39:45 P 1 BNH-02 BR agrarisch Hartweg Nieuwe Niedorp 104851 106593 105039 104832
11:12:59 (23-04-24) - P 2 BNH-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Rijdersstraat 't Veld 105039
04:28:19 (21-04-24) - P 2 BNH-01 Stormschade N242 63,4 Nieuwe Niedorp 105039
17:05:18 (15-04-24) - P 2 BNH-01 Dier op hoogte Dorpsstraat Winkel 105039
03:09:25 (27-03-24) - P 1 BNH-03 BR agrarisch Havenweg Kolhorn 104851 106593 105030 105039
09:00:48 (26-03-24) - P 2 BNH-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Rijdersstraat 't Veld 105039
12:31:14 (24-03-24) - P 2 BNH-01 Ass. Ambu (meting) Zandruiter Winkel 105039
18:39:13 (21-03-24) - P 1 BNH-02 BR woning (schoorsteen) De Omloop Nieuwe Niedorp 104851 105039
09:20:01 (21-03-24) - P 2 BNH-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Heerenweg Barsingerhorn 105039
19:54:26 (07-03-24) - P 1 BNH-02 BR gebouw (schoorsteen) Burgemeester Bakenstraat Winkel 104151 105039
21:05:26 (01-03-24) - P 1 BNH-01 BR industrie Witte Paal Schagen 104151 106593 105630 105039
13:51:05 (26-02-24) - P 1 BNH-03 Voertuig te water Barsingerweg Wieringerwaard 105039
18:03:13 (21-02-24) - P 2 BNH-02 Ass. Politie (meting) (OVD-B) Winkelerzand Winkel 106593 105039
13:05:11 (20-02-24) - P 2 BNH-01 Dier te water Oosterweg Nieuwe Niedorp 105039
14:25:11 (12-02-24) - P 1 BNH-04 Ass. Ambu (afhijsen) P. van Zoonenstraat Winkel 104851 105039
16:16:20 (10-02-24) - P 1 BNH-03 BR woning Heerenweg Barsingerhorn 105039
13:33:49 (08-02-24) - P 2 BNH-03 BR buiten Andries Dekkerweg Waarland 105039
15:58:06 (02-02-24) - P 2 BNH-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Zandweg Waarland 105039
18:31:28 (29-01-24) - P 2 BNH-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Wilhelminalaan 't Veld 105039
13:28:27 (26-01-24) - P 2 BNH-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Rijdersstraat 't Veld 105039