Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 10-272 (Capcode: 0220272)

DATUM TIJD MELDING
30-12-24 08:08:16 B2 10272 Rit 186146 NWA 211 cardiologie Wilhelminalaan Alkmaar
29-12-24 18:58:03 B2 10272 Rit 185949 NWD A0 seh Huisduinerweg Den Helder
29-12-24 16:04:28 B2 10272 Rit 185879 DLP 56 interne geneeskunde Waterlandlaan Purmerend
28-12-24 14:43:48 B2 10272 Rit 185383 Woonzorgcentrum De Loet De Loet Heiloo
27-12-24 13:06:29 B2 10272 Rit 184736 Alkmaarseweg Beverwijk
26-12-24 13:20:14 B2 10272 Rit 184327 Vlasleeuwenbek Purmerend
22-12-24 08:48:04 B2 10272 Rit 182302 SGZ 2.6 neurologie Boerhaavelaan Haarlem
21-12-24 14:04:39 B2 10272 Rit 181954 Anna van Burenlaan Egmond aan den Hoef
21-12-24 11:54:24 B2 10272 Rit 181898 Herman Heijermansweg Zandvoort
21-12-24 09:28:14 B2 10272 Rit 181818 Forelstraat Haarlem
19-12-24 13:50:54 Na het eten -> B2 10272 Rit 180920 NWA 034 seh Wilhelminalaan Alkmaar
19-12-24 12:39:24 A2 10272 Rit 180879 Sluiswaard Alkmaar
19-12-24 08:13:19 B2 10272 Rit 180727 RKZ b4 psychiatrie Vondellaan Beverwijk
18-12-24 13:27:46 B2 10272 Rit 180346 Park De Oude Boomgaard Provincialeweg Oudkarspel
18-12-24 08:43:53 A2 10272 Rit 180198 Leopoldstraat Alkmaar
17-12-24 08:26:49 B2 10272 Rit 179644 NWA 211 cardiologie Wilhelminalaan Alkmaar
16-12-24 08:53:57 B2 10272 Rit 179144 RKZ a4 neurologie Vondellaan Beverwijk
15-12-24 20:00:24 B2 10272 Rit 178926 NWA 034 seh Wilhelminalaan Alkmaar
14-12-24 13:10:59 B2 10272 Rit 178153 NWA 034 seh Wilhelminalaan Alkmaar
13-12-24 10:13:31 B2 10272 Rit 177532 NWA 322 Geriatrie Wilhelminalaan Alkmaar
12-12-24 09:04:24 B2 10272 Rit 177016 NWA 311 neurologie Wilhelminalaan Alkmaar
11-12-24 12:44:35 B2 10272 Rit 176630 NWA 317 longafdeling Wilhelminalaan Alkmaar
11-12-24 08:06:04 B2 10272 Rit 176502 DLP 51 cardiologie Waterlandlaan Purmerend
09-12-24 09:11:15 B2 10272 Rit 175495 Wilhelminastraat Egmond aan Zee
09-12-24 09:03:48 B2 10272 Rit 175490 RKZ a5 chir ortho urologie Vondellaan Beverwijk
06-12-24 16:18:31 B2 10272 Rit 174245 Steenzout Heerhugowaard
06-12-24 10:09:44 B1 10272 Rit 174052 NWA 331 kno - heelkunde Wilhelminalaan Alkmaar
05-12-24 10:22:37 B2 10272 Rit 173514 Meibergdreef Amsterdam
05-12-24 08:39:32 B2 10272 Rit 173437 NWA 211 cardiologie Wilhelminalaan Alkmaar
04-12-24 08:12:42 B2 10272 Rit 172921 Westerhout - Kastanjehof Van Houtenkade Alkmaar
04-12-24 08:10:08 B2 10272 Rit 172919 RKZ a4 interne geneeskunde MDL Vondellaan Beverwijk
03-12-24 08:20:38 B2 10272 Rit 172411 NWA 211 cardiologie Wilhelminalaan Alkmaar
01-12-24 17:37:00 B2 10272 Rit 171724 DLH seh (A0) Maelsonstraat Hoorn NH
01-12-24 13:59:48 B2 10272 Rit 171642 Zorgcentrum De Oldeburgh Herenweg Oudorp
30-11-24 14:46:58 B2 10272 Rit 171184 NWD 4 oost Beschouwend Huisduinerweg Den Helder
29-11-24 08:21:46 B2 10272 Rit 170466 RKZ a4 cardiologie Vondellaan Beverwijk
26-11-24 08:48:38 B2 10272 Rit 168951 NWA 317 longafdeling Wilhelminalaan Alkmaar
25-11-24 17:32:22 B1 10272 Rit 168707 DLP AZU seh Waterlandlaan Purmerend
25-11-24 13:17:29 B2 10272 Rit 168561 Hanswijk Egmond aan den Hoef
24-11-24 11:09:33 B2 10272 Rit 167962 ZMC 3.12 zuid kind en jongeren Koningin Julianaple Zaandam
08:08:16 (30-12-24) - B2 10272 Rit 186146 NWA 211 cardiologie Wilhelminalaan Alkmaar
18:58:03 (29-12-24) - B2 10272 Rit 185949 NWD A0 seh Huisduinerweg Den Helder
16:04:28 (29-12-24) - B2 10272 Rit 185879 DLP 56 interne geneeskunde Waterlandlaan Purmerend
14:43:48 (28-12-24) - B2 10272 Rit 185383 Woonzorgcentrum De Loet De Loet Heiloo
13:06:29 (27-12-24) - B2 10272 Rit 184736 Alkmaarseweg Beverwijk
13:20:14 (26-12-24) - B2 10272 Rit 184327 Vlasleeuwenbek Purmerend
08:48:04 (22-12-24) - B2 10272 Rit 182302 SGZ 2.6 neurologie Boerhaavelaan Haarlem
14:04:39 (21-12-24) - B2 10272 Rit 181954 Anna van Burenlaan Egmond aan den Hoef
11:54:24 (21-12-24) - B2 10272 Rit 181898 Herman Heijermansweg Zandvoort
09:28:14 (21-12-24) - B2 10272 Rit 181818 Forelstraat Haarlem
13:50:54 (19-12-24) - Na het eten -> B2 10272 Rit 180920 NWA 034 seh Wilhelminalaan Alkmaar
12:39:24 (19-12-24) - A2 10272 Rit 180879 Sluiswaard Alkmaar
08:13:19 (19-12-24) - B2 10272 Rit 180727 RKZ b4 psychiatrie Vondellaan Beverwijk
13:27:46 (18-12-24) - B2 10272 Rit 180346 Park De Oude Boomgaard Provincialeweg Oudkarspel
08:43:53 (18-12-24) - A2 10272 Rit 180198 Leopoldstraat Alkmaar
08:26:49 (17-12-24) - B2 10272 Rit 179644 NWA 211 cardiologie Wilhelminalaan Alkmaar
08:53:57 (16-12-24) - B2 10272 Rit 179144 RKZ a4 neurologie Vondellaan Beverwijk
20:00:24 (15-12-24) - B2 10272 Rit 178926 NWA 034 seh Wilhelminalaan Alkmaar
13:10:59 (14-12-24) - B2 10272 Rit 178153 NWA 034 seh Wilhelminalaan Alkmaar