Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Kazernealarm Hengelo-Centrum (Capcode: 0603190)

DATUM TIJD MELDING
01-12-23 14:36:22 P 2 BON-02 Wateroverlast de Wilmskamp Hengelo 051131
30-11-23 11:56:03 P 1 (Intrekken Alarm Brw) BR woning (appartement) Nieuwe Kerkstraat Borne
30-11-23 11:54:45 P 1 BON-03 BR woning (appartement) Rigtersplein Borne 051151 059095 051331 051131
30-11-23 07:12:16 P 1 BON-01 Ass. Ambu (afhijsen) Europastraat Borne 051151
30-11-23 05:00:21 P 1 BON-01 Ass. Ambu (afhijsen) Oude Deldensestraat Borne 051151
29-11-23 19:54:19 P 1 BON-01 BR gerucht Groot Driene Winkelcentrum Willem de Merodestraat Hengelo 051151
29-11-23 19:54:02 P 1 BON-01 BR gerucht Groot Driene Winkelcentrum Willem de Merodestraat Hengelo 051131
29-11-23 11:41:09 P 2 SON-04 (GRIP 1) Ass. Pol Goormatenweg Overdinkel 059004 059091 059003 059002 059092 059098 051181
29-11-23 11:38:41 P 2 BON-01 Ass. Pol Goormatenweg Overdinkel 059081 051081
28-11-23 18:27:26 P 2 BON-02 Dier in problemen Lansinkweg Enschede 051171
28-11-23 11:15:54 P 2 BON-03 BR nacontrole Castorweg Hengelo 051131
26-11-23 08:09:18 P 1 BON-01 BR woning Karel Doormanstraat Haaksbergen 059094 054541 051131
25-11-23 22:28:28 P 1 BON-01 BR woning Pastoriestraat Deldenerstraat Hengelo 051151
25-11-23 22:28:05 P 1 BON-01 BR woning Pastoriestraat Deldenerstraat Hengelo 059094 051131 051231
25-11-23 18:48:19 P 3 BON-01 Wateroverlast de Wilmskamp Hengelo 051131
25-11-23 11:46:20 P 1 BON-01 Ass. Ambu (afhijsen) Orchidee Haaksbergen 051151
24-11-23 19:50:22 P 2 BON-18 Stormschade Nieuwe Grensweg Hengelo 051131
24-11-23 18:33:44 P 1 BON-01 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Pastoor Havinkstraat Deurningen Dinkelland 051151 051231
22-11-23 07:45:23 P 1 BON-03 Ass. Ambu (tilassistentie, afhijsen) Deldenerstraat Hengelo 051151
22-11-23 07:37:31 P 1 BON-03 Ass. Ambu (tilassistentie) Deldenerstraat Hengelo 051131
21-11-23 15:42:11 P 1 BON-04 BR woning (hoekwoning) Rozenhof Borne 051151
21-11-23 15:39:11 P 1 BON-04 BR woning Rozenhof Borne 059093 051331 051131
20-11-23 18:22:02 P 2 BON-02 Liftopsluiting Tuindorpstraat Hengelo 059236
20-11-23 06:52:24 P 3 (Systeemtest) SON-04 (GRIP 1) BR industrie Triferto (voorheen Agrowin) Haven Goor 059004 059091 059021 059092 059003 059002 059098 051081
20-11-23 00:42:45 P 1 BON-01 BR industrie Het Wegdam Hengevelde 051151 059094 059021 051461 051731 051431
19-11-23 17:39:47 P 2 BON-01 Ass. Ambu (afhijsen) Wim Sonneveldstraat Hengelo 051151
18-11-23 16:07:15 P 1 BON-05 BR wegvervoer (Auto) Schubertstraat Hengelo 051131
14-11-23 02:59:59 P 2 BON-01 Rookmelder Egbertstraat Hengelo 051131
12-11-23 21:40:43 P 2 BON-01 Liftopsluiting Vluchtelingenopvang Hengelo Hazenweg Hengelo 051131
12-11-23 19:13:06 P 1 BON-04 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Patrijsstraat Hengelo 051151 051131
12-11-23 17:19:52 P 1 BON-01 BR woning (zolder) N740 - Bentelosestraat Bentelo 051151 059094 051531 051731 051461
12-11-23 16:26:56 P 2 BON-03 BR gerucht Herman Gorterstraat Hengelo 051131
12-11-23 00:03:21 P 1 BON-01 BR woning (keuken) Goudenregenstraat Hengelo 051151
12-11-23 00:02:30 P 1 BON-01 BR woning (keuken) Goudenregenstraat Hengelo 059094 051131 054231
11-11-23 16:20:02 P 1 BON-02 Persoon in drijfzand Oldenzaal - Hengelo Oost Deurningen Dinkelland 051171
11-11-23 16:19:34 P 1 BON-02 Persoon in drijfzand Oldenzaal - Hengelo Oost Deurningen Dinkelland 051131
11-11-23 11:34:31 P 2 BON-01 Liftopsluiting Brouwerij Hengelo 051131
11-11-23 09:11:08 P 2 BON-02 Ass. Ambu (afhijsen) Berfloweg Hengelo 051151
10-11-23 15:49:09 P 1 BON-03 BR winkel Sloetsweg Hengelo 051151
10-11-23 15:47:05 P 1 BON-03 BR winkel Sloetsweg Hengelo 059094 051131 051231
14:36:22 (01-12-23) - P 2 BON-02 Wateroverlast de Wilmskamp Hengelo 051131
11:56:03 (30-11-23) - P 1 (Intrekken Alarm Brw) BR woning (appartement) Nieuwe Kerkstraat Borne
11:54:45 (30-11-23) - P 1 BON-03 BR woning (appartement) Rigtersplein Borne 051151 059095 051331 051131
07:12:16 (30-11-23) - P 1 BON-01 Ass. Ambu (afhijsen) Europastraat Borne 051151
05:00:21 (30-11-23) - P 1 BON-01 Ass. Ambu (afhijsen) Oude Deldensestraat Borne 051151
19:54:19 (29-11-23) - P 1 BON-01 BR gerucht Groot Driene Winkelcentrum Willem de Merodestraat Hengelo 051151
19:54:02 (29-11-23) - P 1 BON-01 BR gerucht Groot Driene Winkelcentrum Willem de Merodestraat Hengelo 051131
11:41:09 (29-11-23) - P 2 SON-04 (GRIP 1) Ass. Pol Goormatenweg Overdinkel 059004 059091 059003 059002 059092 059098 051181
11:38:41 (29-11-23) - P 2 BON-01 Ass. Pol Goormatenweg Overdinkel 059081 051081
18:27:26 (28-11-23) - P 2 BON-02 Dier in problemen Lansinkweg Enschede 051171
11:15:54 (28-11-23) - P 2 BON-03 BR nacontrole Castorweg Hengelo 051131
08:09:18 (26-11-23) - P 1 BON-01 BR woning Karel Doormanstraat Haaksbergen 059094 054541 051131
22:28:28 (25-11-23) - P 1 BON-01 BR woning Pastoriestraat Deldenerstraat Hengelo 051151
22:28:05 (25-11-23) - P 1 BON-01 BR woning Pastoriestraat Deldenerstraat Hengelo 059094 051131 051231
18:48:19 (25-11-23) - P 3 BON-01 Wateroverlast de Wilmskamp Hengelo 051131
11:46:20 (25-11-23) - P 1 BON-01 Ass. Ambu (afhijsen) Orchidee Haaksbergen 051151
19:50:22 (24-11-23) - P 2 BON-18 Stormschade Nieuwe Grensweg Hengelo 051131
18:33:44 (24-11-23) - P 1 BON-01 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Pastoor Havinkstraat Deurningen Dinkelland 051151 051231
07:45:23 (22-11-23) - P 1 BON-03 Ass. Ambu (tilassistentie, afhijsen) Deldenerstraat Hengelo 051151