Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Flevoland (Capcode: 0700001)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 05-01-25 | 11:51:41 | P 2 BMD-02 Wateroverlast Woonhuis Steffenshein Laren NH 142331 | |
| 05-01-25 | 11:38:55 | P 1 BMD-01 Ass. Ambu Wendakker Nagele 256134 | |
| 05-01-25 | 11:36:37 | P 1 BMD-01 Ass. Ambu Wendakker Nagele 256135 | |
| 05-01-25 | 08:53:31 | P 1 BMD-04 Reanimatie Hoge Larenseweg Hilversum 147163 | |
| 05-01-25 | 08:49:33 | P 1 BMD-03 Reanimatie Coevordensingel Almere 254133 254131 | |
| 05-01-25 | 07:40:15 | P 2 BMD-01 Ongeval Andre Franquinweg Almere 254132 | |
| 05-01-25 | 05:46:59 | P 1 BMD-02 BR scheepvaart (recr-/pleziervaart) Hotel van der Valk Het Hooiveld Emmeloord 258185 | |
| 05-01-25 | 05:07:04 | P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht (binnen) de Deel Emmeloord 256133 | |
| 05-01-25 | 04:55:27 | P 1 BMD-02 BR logies Hotel van der Valk Het Hooiveld Emmeloord 256131 | |
| 05-01-25 | 04:47:12 | P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht (binnen) (meting) de Deel Emmeloord 256131 | |
| 05-01-25 | 03:20:23 | P 1 BMD-01 BR wegvervoer (Auto) Rie Mastenbroeksportpark Almere 254131 | |
| 05-01-25 | 03:15:49 | P 2 BMD-01 BR berm/bosschage Rie Mastenbroeksportpark Almere 254133 | |
| 05-01-25 | 01:59:34 | P 1 BMD-01 BR wegvervoer (Auto) Weerribben Zeewolde 254531 | |
| 04-01-25 | 22:37:38 | P 2 BMD-01 BR buiten Silokade Almere 254132 | |
| 04-01-25 | 21:27:30 | P 2 BMD-04 Buitensluiting AZC Luttelgeest N715 - Oosterringweg Luttelgeest 041239 | |
| 04-01-25 | 21:25:00 | P 2 BMD-03 Brandgerucht (oms) Fletcher Hotel Geb. Botter Zwaardklamp Huizen 141342 | |
| 04-01-25 | 21:22:04 | P 1 BMD-02 BR woning (schoorsteen) Ten Katelaan Hilversum 147051 147163 142131 | |
| 04-01-25 | 20:47:58 | P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht Alhaalrestaurant Golden House Poststraat Bussum 142091 141232 | |
|
|
|||
| 04-01-25 | 18:57:05 | P 1 BMD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Koningslaan Bussum 141232 | |
| 04-01-25 | 16:34:05 | P 1 BMD-04 Ass. Ambu (tilassistentie) Gerstehof Nagele 256135 | |
| 04-01-25 | 16:15:00 | P 2 BMD-03 Stank/hind. lucht Kamp 11 Lelystad 256091 255132 | |
| 04-01-25 | 15:58:13 | P 2 BMD-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Jeanne d'Arclaan Emmeloord 256131 | |
| 04-01-25 | 15:52:30 | P 2 BMD-01 Liftopsluiting Hanzeborg Zorglocatie 1 Koningsbergenstraat Lelystad 255132 | |
| 04-01-25 | 12:00:40 | P 2 BMD-02 Liftopsluiting Baron van Ghentlaan Urk 256531 | |
| 04-01-25 | 11:55:03 | P 1 BMD-01 Reanimatie Bejaardencentrum Godelinde Jozef Israelslaan Bussum 141232 | |
| 04-01-25 | 10:43:01 | P 2 BMD-01 Brandgerucht (oms) Alphabeth Apartments Kerkstraat Hilversum 147163 | |
| 04-01-25 | 08:25:31 | P 2 BMD-02 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Brandweerkazerne Gordiaandreef Lelystad 255132 | |
| 04-01-25 | 08:21:38 | P 1 BMD-01 BR wegvervoer A6 Re 90,8 Lelystad 254134 | |
| 03-01-25 | 23:38:47 | P 1 BMD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Ransuil Urk 255151 256531 | |
| 03-01-25 | 23:03:43 | P 1 BMD-01 Ongeval wegvervoer (Zware THV) (vrachtauto) Weg van Ongenade Rutten 255572 | |
| 03-01-25 | 23:01:10 | P 1 BMD-01 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) Weg van Ongenade Rutten 256091 256137 256136 | |
| 03-01-25 | 21:59:37 | Test | |
| 03-01-25 | 19:12:11 | P 2 BMD-04 BR afval Skagerrak Emmeloord 256131 | |
| 03-01-25 | 19:02:54 | P 1 BMD-03 Ongeval wegvervoer A1 Re 11,3 Muiden 142091 134231 | |
| 03-01-25 | 18:53:45 | P 1 BMD-02 BR onderwijs School de Lettertuin Zonnebloemweg Almere 254152 | |
| 03-01-25 | 18:50:02 | P 1 BMD-02 BR onderwijs School de Lettertuin Zonnebloemweg Almere 254132 254133 | |
| 03-01-25 | 18:22:17 | P 2 BMD-01 Wateroverlast Betje Wolfflaan Bussum 141232 | |
| 03-01-25 | 17:05:47 | P 1 BMD-01 Ongeval wegvervoer Esso Tankstation Markerkant 10 Almere 254091 254133 254131 | |
| 03-01-25 | 16:10:03 | P 2 BMD-02 BR container (Ondergronds) Oevergriend Almere 254133 | |
| 03-01-25 | 15:13:33 | P 2 BMD-01 Brandgerucht (oms) De Kroes Toeleveringsbedrijf Purmerweg Almere 254131 | |
11:51:41 (05-01-25)
- P 2 BMD-02 Wateroverlast Woonhuis Steffenshein Laren NH 142331
11:38:55 (05-01-25)
- P 1 BMD-01 Ass. Ambu Wendakker Nagele 256134
11:36:37 (05-01-25)
- P 1 BMD-01 Ass. Ambu Wendakker Nagele 256135
08:53:31 (05-01-25)
- P 1 BMD-04 Reanimatie Hoge Larenseweg Hilversum 147163
08:49:33 (05-01-25)
- P 1 BMD-03 Reanimatie Coevordensingel Almere 254133 254131
07:40:15 (05-01-25)
- P 2 BMD-01 Ongeval Andre Franquinweg Almere 254132
05:46:59 (05-01-25)
- P 1 BMD-02 BR scheepvaart (recr-/pleziervaart) Hotel van der Valk Het Hooiveld Emmeloord 258185
05:07:04 (05-01-25)
- P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht (binnen) de Deel Emmeloord 256133
04:55:27 (05-01-25)
- P 1 BMD-02 BR logies Hotel van der Valk Het Hooiveld Emmeloord 256131
04:47:12 (05-01-25)
- P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht (binnen) (meting) de Deel Emmeloord 256131
03:20:23 (05-01-25)
- P 1 BMD-01 BR wegvervoer (Auto) Rie Mastenbroeksportpark Almere 254131
03:15:49 (05-01-25)
- P 2 BMD-01 BR berm/bosschage Rie Mastenbroeksportpark Almere 254133
01:59:34 (05-01-25)
- P 1 BMD-01 BR wegvervoer (Auto) Weerribben Zeewolde 254531
22:37:38 (04-01-25)
- P 2 BMD-01 BR buiten Silokade Almere 254132
21:27:30 (04-01-25)
- P 2 BMD-04 Buitensluiting AZC Luttelgeest N715 - Oosterringweg Luttelgeest 041239
21:25:00 (04-01-25)
- P 2 BMD-03 Brandgerucht (oms) Fletcher Hotel Geb. Botter Zwaardklamp Huizen 141342
21:22:04 (04-01-25)
- P 1 BMD-02 BR woning (schoorsteen) Ten Katelaan Hilversum 147051 147163 142131
20:47:58 (04-01-25)
- P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht Alhaalrestaurant Golden House Poststraat Bussum 142091 141232
18:57:05 (04-01-25)
- P 1 BMD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Koningslaan Bussum 141232
16:34:05 (04-01-25)
- P 1 BMD-04 Ass. Ambu (tilassistentie) Gerstehof Nagele 256135
16:15:00 (04-01-25)
- P 2 BMD-03 Stank/hind. lucht Kamp 11 Lelystad 256091 255132
15:58:13 (04-01-25)
- P 2 BMD-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Jeanne d'Arclaan Emmeloord 256131
15:52:30 (04-01-25)
- P 2 BMD-01 Liftopsluiting Hanzeborg Zorglocatie 1 Koningsbergenstraat Lelystad 255132
12:00:40 (04-01-25)
- P 2 BMD-02 Liftopsluiting Baron van Ghentlaan Urk 256531
11:55:03 (04-01-25)
- P 1 BMD-01 Reanimatie Bejaardencentrum Godelinde Jozef Israelslaan Bussum 141232
10:43:01 (04-01-25)
- P 2 BMD-01 Brandgerucht (oms) Alphabeth Apartments Kerkstraat Hilversum 147163
08:25:31 (04-01-25)
- P 2 BMD-02 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Brandweerkazerne Gordiaandreef Lelystad 255132
08:21:38 (04-01-25)
- P 1 BMD-01 BR wegvervoer A6 Re 90,8 Lelystad 254134
23:38:47 (03-01-25)
- P 1 BMD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Ransuil Urk 255151 256531
23:03:43 (03-01-25)
- P 1 BMD-01 Ongeval wegvervoer (Zware THV) (vrachtauto) Weg van Ongenade Rutten 255572
23:01:10 (03-01-25)
- P 1 BMD-01 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) Weg van Ongenade Rutten 256091 256137 256136
21:59:37 (03-01-25)
- Test
19:12:11 (03-01-25)
- P 2 BMD-04 BR afval Skagerrak Emmeloord 256131
19:02:54 (03-01-25)
- P 1 BMD-03 Ongeval wegvervoer A1 Re 11,3 Muiden 142091 134231
18:53:45 (03-01-25)
- P 1 BMD-02 BR onderwijs School de Lettertuin Zonnebloemweg Almere 254152
18:50:02 (03-01-25)
- P 1 BMD-02 BR onderwijs School de Lettertuin Zonnebloemweg Almere 254132 254133
18:22:17 (03-01-25)
- P 2 BMD-01 Wateroverlast Betje Wolfflaan Bussum 141232
17:05:47 (03-01-25)
- P 1 BMD-01 Ongeval wegvervoer Esso Tankstation Markerkant 10 Almere 254091 254133 254131
16:10:03 (03-01-25)
- P 2 BMD-02 BR container (Ondergronds) Oevergriend Almere 254133
15:13:33 (03-01-25)
- P 2 BMD-01 Brandgerucht (oms) De Kroes Toeleveringsbedrijf Purmerweg Almere 254131