Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Flevoland (Capcode: 0700001)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 21-09-24 | 19:44:52 | P 2 BMD-04 Dier in problemen Spinozahof Hilversum 142731 | |
| 21-09-24 | 18:41:03 | P 1 BMD-03 BR wegvervoer (Auto) BST A6 Li Rutten 026632 | |
| 21-09-24 | 18:37:16 | P 1 BMD-02 BR woning Schouw 44 Lelystad 255132 255131 | |
| 21-09-24 | 18:24:05 | P 2 BMD-01 BR buiten Westermeerdijk Tollebeek 256531 | |
| 21-09-24 | 15:57:39 | P 2 BMD-02 BR berm/bosschage Getijdenlaan Lelystad 255131 | |
| 21-09-24 | 14:55:26 | P 1 BMD-01 Ass. Politie Rozenstraat Hilversum 142091 099129 147164 142131 | |
| 21-09-24 | 12:49:50 | P 1 BMD-01 Ongeval gev. stof (OVD-B) (brandstoflekkage) Parkeergarage Keucheniusstraat Keucheniusstraat Huizen | |
| 21-09-24 | 11:47:14 | P 2 BMD-02 Wateroverlast Vaartweg Hilversum 147164 142131 | |
| 21-09-24 | 11:28:22 | P 2 BMD-01 Ongeval gev. stof (brandstoflekkage) Parkeergarage Keucheniusstraat Keucheniusstraat Huizen 141342 | |
| 21-09-24 | 10:01:00 | P 1 BMD-01 Reanimatie (afhijsen) Botter 39 Lelystad 255151 | |
| 21-09-24 | 09:59:31 | P 1 BMD-01 Reanimatie Botter 39 Lelystad 255132 | |
| 21-09-24 | 03:49:21 | P 2 BMD-01 (Kleine BR) BR wegvervoer (bestelbus) dr. Abraham Kuyperlaan Bussum 147088 | |
| 21-09-24 | 03:41:43 | P 2 BMD-02 Nacontrole (Auto) Clingendaellaan Almere 254132 | |
| 21-09-24 | 03:23:19 | P 1 BMD-01 BR wegvervoer (Auto) dr. Abraham Kuyperlaan Bussum 141232 | |
| 20-09-24 | 19:26:05 | P 1 BMD-02 BR gebouw Parkeergarage de Olmen Olmenlaan Bussum 141232 | |
| 20-09-24 | 18:56:54 | P 2 BMD-01 BR buiten Westermeerdijk Urk 256531 | |
| 20-09-24 | 17:23:05 | P 1 BMD-02 BR bijeenkomst Groest Hilversum 147051 | |
| 20-09-24 | 17:20:50 | P 1 BMD-02 BR bijeenkomst Groest Hilversum 147164 142131 | |
|
|
|||
| 20-09-24 | 16:52:48 | P 1 BMD-01 Ongeval Gooiseweg Adelaarsweg Zeewolde 254091 254531 | |
| 20-09-24 | 15:40:45 | P 2 BMD-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Eendrachtpark Bussum 141232 | |
| 20-09-24 | 15:27:58 | P 1 BMD-01 BR woning Maartstraat Almere 254132 258131 | |
| 20-09-24 | 15:15:43 | P 2 BMD-01 Ongeval gev. stof Urkerweg Emmeloord 256131 | |
| 20-09-24 | 14:46:42 | P 1 BMD-02 BR buiten Poseidonweg Lelystad 255131 255132 | |
| 20-09-24 | 13:47:18 | P 2 Nablussen IJsselmeerweg Naarden 141631 | |
| 20-09-24 | 11:53:14 | P 1 BMD-02 OMS beheerssysteem Hema Kerkstraat Hilversum 147164 | |
| 20-09-24 | 11:51:56 | P 2 BMD-01 Brandgerucht (oms) Pk Regentesse kelder Ingang 5 De Regentesse Huizen 141342 | |
| 20-09-24 | 09:28:17 | P 2 BMD-01 Dier in problemen Vlaamse Gaailaan Almere 258131 | |
| 20-09-24 | 08:47:29 | P 2 BMD-02 Nacontrole IJsselmeerweg Naarden 141531 | |
| 20-09-24 | 08:41:10 | P 2 BMD-02 Nacontrole IJsselmeerweg Naarden 141631 | |
| 20-09-24 | 08:16:40 | P 1 BMD-01 BR wegvervoer (Auto) De Terminator Dronten 255531 | |
| 20-09-24 | 02:48:41 | P 1 BMD-01 BR wegvervoer (Auto) Braakmankreek Almere 258131 254132 | |
| 20-09-24 | 01:55:38 | P 2 BMD-02 Stank/hind. lucht (buiten) Karveel 42 Lelystad 255132 | |
| 20-09-24 | 00:43:22 | P 2 BMD-01 Wateroverlast Verzorgingshuis De Marke Graaf Wichman Huizen 141342 | |
| 19-09-24 | 23:05:28 | P 2 BMD-03 (Middel BR) BR woning (woonboot) IJsselmeerweg Naarden 147087 | |
| 19-09-24 | 22:35:37 | P 1 BMD-03 (Middel BR) BR woning IJsselmeerweg Naarden 142812 142813 | |
| 19-09-24 | 22:31:19 | P 1 BMD-03 (Middel BR) BR woning IJsselmeerweg Naarden 142091 147034 147088 | |
| 19-09-24 | 22:30:21 | P 1 BMD-03 BR woning IJsselmeerweg Naarden 141631 | |
| 19-09-24 | 22:18:52 | P 1 BMD-02 Reanimatie Dr. P.J.H. Cuypersplein Hilversum 147164 | |
| 19-09-24 | 21:50:54 | P 1 BMD-01 Reanimatie Anemoonstraat Swifterbant 255151 | |
| 19-09-24 | 21:50:32 | P 1 BMD-01 Reanimatie Anemoonstraat Swifterbant 255534 | |
19:44:52 (21-09-24)
- P 2 BMD-04 Dier in problemen Spinozahof Hilversum 142731
18:41:03 (21-09-24)
- P 1 BMD-03 BR wegvervoer (Auto) BST A6 Li Rutten 026632
18:37:16 (21-09-24)
- P 1 BMD-02 BR woning Schouw 44 Lelystad 255132 255131
18:24:05 (21-09-24)
- P 2 BMD-01 BR buiten Westermeerdijk Tollebeek 256531
15:57:39 (21-09-24)
- P 2 BMD-02 BR berm/bosschage Getijdenlaan Lelystad 255131
14:55:26 (21-09-24)
- P 1 BMD-01 Ass. Politie Rozenstraat Hilversum 142091 099129 147164 142131
12:49:50 (21-09-24)
- P 1 BMD-01 Ongeval gev. stof (OVD-B) (brandstoflekkage) Parkeergarage Keucheniusstraat Keucheniusstraat Huizen
11:47:14 (21-09-24)
- P 2 BMD-02 Wateroverlast Vaartweg Hilversum 147164 142131
11:28:22 (21-09-24)
- P 2 BMD-01 Ongeval gev. stof (brandstoflekkage) Parkeergarage Keucheniusstraat Keucheniusstraat Huizen 141342
10:01:00 (21-09-24)
- P 1 BMD-01 Reanimatie (afhijsen) Botter 39 Lelystad 255151
09:59:31 (21-09-24)
- P 1 BMD-01 Reanimatie Botter 39 Lelystad 255132
03:49:21 (21-09-24)
- P 2 BMD-01 (Kleine BR) BR wegvervoer (bestelbus) dr. Abraham Kuyperlaan Bussum 147088
03:41:43 (21-09-24)
- P 2 BMD-02 Nacontrole (Auto) Clingendaellaan Almere 254132
03:23:19 (21-09-24)
- P 1 BMD-01 BR wegvervoer (Auto) dr. Abraham Kuyperlaan Bussum 141232
19:26:05 (20-09-24)
- P 1 BMD-02 BR gebouw Parkeergarage de Olmen Olmenlaan Bussum 141232
18:56:54 (20-09-24)
- P 2 BMD-01 BR buiten Westermeerdijk Urk 256531
17:23:05 (20-09-24)
- P 1 BMD-02 BR bijeenkomst Groest Hilversum 147051
17:20:50 (20-09-24)
- P 1 BMD-02 BR bijeenkomst Groest Hilversum 147164 142131
16:52:48 (20-09-24)
- P 1 BMD-01 Ongeval Gooiseweg Adelaarsweg Zeewolde 254091 254531
15:40:45 (20-09-24)
- P 2 BMD-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Eendrachtpark Bussum 141232
15:27:58 (20-09-24)
- P 1 BMD-01 BR woning Maartstraat Almere 254132 258131
15:15:43 (20-09-24)
- P 2 BMD-01 Ongeval gev. stof Urkerweg Emmeloord 256131
14:46:42 (20-09-24)
- P 1 BMD-02 BR buiten Poseidonweg Lelystad 255131 255132
13:47:18 (20-09-24)
- P 2 Nablussen IJsselmeerweg Naarden 141631
11:53:14 (20-09-24)
- P 1 BMD-02 OMS beheerssysteem Hema Kerkstraat Hilversum 147164
11:51:56 (20-09-24)
- P 2 BMD-01 Brandgerucht (oms) Pk Regentesse kelder Ingang 5 De Regentesse Huizen 141342
09:28:17 (20-09-24)
- P 2 BMD-01 Dier in problemen Vlaamse Gaailaan Almere 258131
08:47:29 (20-09-24)
- P 2 BMD-02 Nacontrole IJsselmeerweg Naarden 141531
08:41:10 (20-09-24)
- P 2 BMD-02 Nacontrole IJsselmeerweg Naarden 141631
08:16:40 (20-09-24)
- P 1 BMD-01 BR wegvervoer (Auto) De Terminator Dronten 255531
02:48:41 (20-09-24)
- P 1 BMD-01 BR wegvervoer (Auto) Braakmankreek Almere 258131 254132
01:55:38 (20-09-24)
- P 2 BMD-02 Stank/hind. lucht (buiten) Karveel 42 Lelystad 255132
00:43:22 (20-09-24)
- P 2 BMD-01 Wateroverlast Verzorgingshuis De Marke Graaf Wichman Huizen 141342
23:05:28 (19-09-24)
- P 2 BMD-03 (Middel BR) BR woning (woonboot) IJsselmeerweg Naarden 147087
22:35:37 (19-09-24)
- P 1 BMD-03 (Middel BR) BR woning IJsselmeerweg Naarden 142812 142813
22:31:19 (19-09-24)
- P 1 BMD-03 (Middel BR) BR woning IJsselmeerweg Naarden 142091 147034 147088
22:30:21 (19-09-24)
- P 1 BMD-03 BR woning IJsselmeerweg Naarden 141631
22:18:52 (19-09-24)
- P 1 BMD-02 Reanimatie Dr. P.J.H. Cuypersplein Hilversum 147164
21:50:54 (19-09-24)
- P 1 BMD-01 Reanimatie Anemoonstraat Swifterbant 255151
21:50:32 (19-09-24)
- P 1 BMD-01 Reanimatie Anemoonstraat Swifterbant 255534