Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ploeg Urk 2 (Capcode: 0700720)

DATUM TIJD MELDING
10-02-24 17:28:43 P 2 BMD-01 Wateroverlast Lange Dam Urk 256531
10-02-24 15:06:58 P 1 BMD-01 BR bijgebouw (keet/hok/schuurtje) De Noord Urk 256531
01-02-24 22:15:26 P 1 BMD-02 Reanimatie Ankerplaats Urk 256531
01-02-24 01:46:23 P 2 BMD-01 BR buiten Rotholm Urk 256531
31-01-24 16:26:24 P 1 BMD-02 Reanimatie Lange Dam Urk 256531
30-01-24 23:03:34 P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht (vreemde lucht) Nagel Urk 256531
30-01-24 21:25:13 P 1 BMD-02 BR buiten Ensgat Urk 256531
22-01-24 05:08:44 P 1 BMD-01 Voertuig te water (Auto) Urkerdwarspad Urk 256511 255111 256091 256531 256532
19-01-24 14:45:24 P 1 BMD-02 BR scheepvaart Wijk 1 Urk 256531
09-01-24 11:52:35 P 2 BMD-01 Buitensluiting Wijk 8 Urk 256531
27-12-23 12:43:58 P 1 BMD-03 BR scheepvaart Vliestroom Urk 256531
23-12-23 20:24:00 P 1 BMD-01 BR bijgebouw (keet/hok/schuurtje) Willem-Alexanderlaan Urk 256531
21-12-23 19:49:15 proefalarm
21-12-23 16:21:13 P 2 BMD-01 Stormschade Staartweg Urk 256531
09-12-23 14:01:52 P 1 BMD-01 Reanimatie Grindrug Urk 256531
06-12-23 08:34:31 P 1 BMD-01 Liftopsluiting Ransuil Urk 256531
04-12-23 14:00:16 P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Ransuil Urk 256531
01-12-23 19:53:37 P 2 BMD-01 BR berm-/bosschage Rijswerker Urk 256531
17-11-23 11:16:42 P 2 BMD-02 BR nacontrole Wijk 7 Urk 256531
11-11-23 19:23:13 P 2 BMD-04 BR nacontrole Het Ruim Urk 256531
08-11-23 15:41:42 P 1 BMD-01 BR woning (keuken) (tussenwoning) Het Roer Urk 256091 256531
26-10-23 12:06:32 P 1 BMD-01 HV weg letsel (THV: licht) (auto-auto) A6 Li 99,1 Nagele 256091 256135 256531
26-10-23 10:49:04 P 1 BMD-01 HV overig (Gaslekkage) (gaslucht) (binnen) Handelskade Urk 256091 256531
18-10-23 11:28:12 P 2 BMD-01 BR buiten Holkenkamp Urk 256531
09-10-23 14:06:13 P 1 BMD-02 Reanimatie Wijk 1 Urk 256531
02-10-23 16:50:45 P 1 BMD-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Zeeasterstraat Urk 256532
02-10-23 06:02:26 P 1 BMD-01 Reanimatie De Brug Urk 256531
30-09-23 02:49:43 P 2 BMD-01 BR afval De Akkers Urk 256531
28-09-23 19:44:58 P 2 BMD-09 BR industrie (gw 1500) (Betreft: oefening) N712 - Gemaalweg Rutten 256531 258066 258584
18-09-23 00:26:26 P 3 (Intrekken Alarm Brw) (Middel BR) BR woning (hoekwoning) Ketel Urk
18-09-23 00:24:00 P 1 BMD-01 (Middel BR) BR woning (hoekwoning) Ketel Urk 256091 256532 258185
10-09-23 01:32:13 P 1 BMD-02 Ass. Ambu De Mast Urk 256531
08-09-23 17:48:03 P 2 BMD-01 BR berm-/bosschage Vormtweg Urk 256531
19-08-23 10:24:42 P 2 BMD-02 Liftopsluiting Kotter Urk 256531
16-08-23 09:14:55 P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht (vreemde lucht) Lacon Urk 256531
05-08-23 15:00:52 P 1 BMD-01 BR buiten Singel Urk 256531
04-08-23 16:26:13 P 3 (Intrekken Alarm Brw) DV aan derden Damlaan Urk
04-08-23 16:19:21 P 2 BMD-01 DV Hulpverlening (licht) Damlaan Urk 256531
28-07-23 01:30:42 P 2 BMD-02 Ass. Pol Wijk 7 Urk 256531
27-07-23 14:27:15 P 1 BMD-03 Voertuig te water (Auto) Singel Urk 256511 255111 256091 256531 256532
17:28:43 (10-02-24) - P 2 BMD-01 Wateroverlast Lange Dam Urk 256531
15:06:58 (10-02-24) - P 1 BMD-01 BR bijgebouw (keet/hok/schuurtje) De Noord Urk 256531
22:15:26 (01-02-24) - P 1 BMD-02 Reanimatie Ankerplaats Urk 256531
01:46:23 (01-02-24) - P 2 BMD-01 BR buiten Rotholm Urk 256531
16:26:24 (31-01-24) - P 1 BMD-02 Reanimatie Lange Dam Urk 256531
23:03:34 (30-01-24) - P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht (vreemde lucht) Nagel Urk 256531
21:25:13 (30-01-24) - P 1 BMD-02 BR buiten Ensgat Urk 256531
05:08:44 (22-01-24) - P 1 BMD-01 Voertuig te water (Auto) Urkerdwarspad Urk 256511 255111 256091 256531 256532
14:45:24 (19-01-24) - P 1 BMD-02 BR scheepvaart Wijk 1 Urk 256531
11:52:35 (09-01-24) - P 2 BMD-01 Buitensluiting Wijk 8 Urk 256531
12:43:58 (27-12-23) - P 1 BMD-03 BR scheepvaart Vliestroom Urk 256531
20:24:00 (23-12-23) - P 1 BMD-01 BR bijgebouw (keet/hok/schuurtje) Willem-Alexanderlaan Urk 256531
19:49:15 (21-12-23) - proefalarm
16:21:13 (21-12-23) - P 2 BMD-01 Stormschade Staartweg Urk 256531
14:01:52 (09-12-23) - P 1 BMD-01 Reanimatie Grindrug Urk 256531
08:34:31 (06-12-23) - P 1 BMD-01 Liftopsluiting Ransuil Urk 256531
14:00:16 (04-12-23) - P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Ransuil Urk 256531
19:53:37 (01-12-23) - P 2 BMD-01 BR berm-/bosschage Rijswerker Urk 256531
11:16:42 (17-11-23) - P 2 BMD-02 BR nacontrole Wijk 7 Urk 256531