Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0703908)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 15-08-25 | 19:04:41 | P 2 BMD-02 Liftopsluiting De Sparren Bussum 141232 | |
| 13-08-25 | 21:15:58 | P 1 BMD-01 (Middel BR) BR woning Nieuwe 's-Gravelandseweg Bussum 141252 | |
| 13-08-25 | 21:15:47 | P 1 BMD-01 (Middel BR) BR woning Nieuwe 's-Gravelandseweg Bussum 141244 | |
| 13-08-25 | 21:09:53 | P 1 BMD-01 BR woning Nieuwe 's-Gravelandseweg Bussum 141232 | |
| 13-08-25 | 20:43:53 | P 1 BMD-02 BR bos (Uitbr.: normaal) Oude Waterlandseweg Almere 147063 147181 | |
| 12-08-25 | 10:19:46 | P 1 BMD-05 Reanimatie Stichting Nusantara Lokatie Patria Ceintuurbaan Bussum 141232 | |
| 08-08-25 | 20:55:32 | P 2 BMD-02 Dier op hoogte dr. Abraham Kuyperlaan Bussum 141252 | |
| 08-08-25 | 20:06:22 | P 2 BMD-04 BR buiten Heliumweg Almere 147063 147181 | |
| 08-08-25 | 04:22:43 | P 1 BMD-01 Reanimatie Iepenlaan Bussum 141232 | |
| 05-08-25 | 20:14:03 | P 3 (Intrekken Alarm Brw) BR woning Boslaan Bussum | |
| 05-08-25 | 20:12:52 | P 1 BMD-06 BR woning Boslaan Bussum 141252 | |
| 05-08-25 | 20:12:00 | P 1 BMD-06 BR woning Boslaan Bussum 141232 | |
| 26-07-25 | 15:05:20 | P 2 BMD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Keizer Ottoweg Naarden 141252 141631 | |
| 26-07-25 | 12:32:57 | P 1 BMD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Hamerstraat Bussum 141232 | |
| 25-07-25 | 05:51:12 | P 2 BMD-02 Brandgerucht (detectie: rook/hitte) Philippo Vitus Brinklaan Bussum 141232 | |
| 24-07-25 | 18:01:32 | P 1 Ass. Ambu Juliana van Stolberglaan Naarden | |
| 24-07-25 | 18:00:00 | P 2 BMD-03 Ass. Ambu (afhijsen) Juliana van Stolberglaan Naarden 141252 141631 | |
| 24-07-25 | 00:04:10 | P 2 BMD-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) De Sparren Bussum 141232 | |
|
|
|||
| 21-07-25 | 16:40:45 | P 1 BMD-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Grasmeent Hilversum 141232 | |
| 18-07-25 | 17:32:43 | P 1 BMD-01 Reanimatie (afhijsen) Krekelmeent Hilversum 141252 | |
| 18-07-25 | 17:27:00 | P 1 BMD-01 Reanimatie Krekelmeent Hilversum 141232 | |
| 17-07-25 | 16:17:39 | P 2 BMD-01 Dienstverlening (Met gev. stof) (meting) Zanderijweg Bussum 142091 141232 | |
| 14-07-25 | 14:33:37 | P 1 BMD-07 (Grote BR) BR bijgebouw Moleneind Kortenhoef 141232 | |
| 13-07-25 | 12:11:10 | P 1 BR afval Mierenmeent Hilversum | |
| 13-07-25 | 12:08:46 | P 2 BMD-01 BR afval Mierenmeent Hilversum 141232 | |
| 12-07-25 | 20:05:00 | P 2 BMD-03 BR buiten Oude Waterlandseweg Almere 147063 147181 | |
| 12-07-25 | 13:49:59 | P 1 BMD-01 Reanimatie Zwembad De Zandzee Struikheiweg Bussum 141232 | |
| 10-07-25 | 12:44:27 | P 2 BMD-01 Ass. Ambu Oranjepark Bussum 142152 141232 | |
| 09-07-25 | 15:52:53 | P 1 BMD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Meijerkamplaan Bussum 147052 141232 | |
| 06-07-25 | 11:06:34 | P 2 BMD-02 Stormschade Groot Hertoginnelaan Bussum 147052 141232 | |
| 06-07-25 | 05:05:45 | P 3 (Intrekken Alarm Brw) Ongeval wegvervoer A1 Li 18,0 Naarden | |
| 06-07-25 | 05:00:28 | P 1 BMD-01 Ongeval wegvervoer A1 Li 18,0 Naarden 142091 141232 | |
| 04-07-25 | 20:59:58 | P 1 BMD-03 BR woning (dak) Proeflokaal Bregje Wilhelminaplantsoen Bussum 147052 141232 | |
| 04-07-25 | 17:11:52 | P 2 BMD-05 Stormschade Brediusweg Bussum 147052 | |
| 04-07-25 | 16:51:06 | P 2 BMD-05 Stormschade Brediusweg Bussum 141232 | |
| 04-07-25 | 10:46:23 | P 1 BMD-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Stargardlaan Bussum 141232 | |
| 02-07-25 | 14:30:20 | P 1 BMD-01 BR berm/bosschage A1 Li 19,0 Naarden 141244 | |
| 02-07-25 | 14:21:37 | P 1 BMD-01 BR berm/bosschage A1 Li 19,0 Naarden 141232 | |
| 02-07-25 | 01:43:27 | P 1 BMD-01 Ass. Politie Sunday's Bussum Brinklaan Bussum 142091 099129 141232 | |
| 29-06-25 | 00:12:28 | P 2 BMD-03 Stank/hind. lucht (binnen) Kapelstraat Bussum 141232 | |
19:04:41 (15-08-25)
- P 2 BMD-02 Liftopsluiting De Sparren Bussum 141232
21:15:58 (13-08-25)
- P 1 BMD-01 (Middel BR) BR woning Nieuwe 's-Gravelandseweg Bussum 141252
21:15:47 (13-08-25)
- P 1 BMD-01 (Middel BR) BR woning Nieuwe 's-Gravelandseweg Bussum 141244
21:09:53 (13-08-25)
- P 1 BMD-01 BR woning Nieuwe 's-Gravelandseweg Bussum 141232
20:43:53 (13-08-25)
- P 1 BMD-02 BR bos (Uitbr.: normaal) Oude Waterlandseweg Almere 147063 147181
10:19:46 (12-08-25)
- P 1 BMD-05 Reanimatie Stichting Nusantara Lokatie Patria Ceintuurbaan Bussum 141232
20:55:32 (08-08-25)
- P 2 BMD-02 Dier op hoogte dr. Abraham Kuyperlaan Bussum 141252
20:06:22 (08-08-25)
- P 2 BMD-04 BR buiten Heliumweg Almere 147063 147181
04:22:43 (08-08-25)
- P 1 BMD-01 Reanimatie Iepenlaan Bussum 141232
20:14:03 (05-08-25)
- P 3 (Intrekken Alarm Brw) BR woning Boslaan Bussum
20:12:52 (05-08-25)
- P 1 BMD-06 BR woning Boslaan Bussum 141252
20:12:00 (05-08-25)
- P 1 BMD-06 BR woning Boslaan Bussum 141232
15:05:20 (26-07-25)
- P 2 BMD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Keizer Ottoweg Naarden 141252 141631
12:32:57 (26-07-25)
- P 1 BMD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Hamerstraat Bussum 141232
05:51:12 (25-07-25)
- P 2 BMD-02 Brandgerucht (detectie: rook/hitte) Philippo Vitus Brinklaan Bussum 141232
18:01:32 (24-07-25)
- P 1 Ass. Ambu Juliana van Stolberglaan Naarden
18:00:00 (24-07-25)
- P 2 BMD-03 Ass. Ambu (afhijsen) Juliana van Stolberglaan Naarden 141252 141631
00:04:10 (24-07-25)
- P 2 BMD-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) De Sparren Bussum 141232
16:40:45 (21-07-25)
- P 1 BMD-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Grasmeent Hilversum 141232
17:32:43 (18-07-25)
- P 1 BMD-01 Reanimatie (afhijsen) Krekelmeent Hilversum 141252
17:27:00 (18-07-25)
- P 1 BMD-01 Reanimatie Krekelmeent Hilversum 141232
16:17:39 (17-07-25)
- P 2 BMD-01 Dienstverlening (Met gev. stof) (meting) Zanderijweg Bussum 142091 141232
14:33:37 (14-07-25)
- P 1 BMD-07 (Grote BR) BR bijgebouw Moleneind Kortenhoef 141232
12:11:10 (13-07-25)
- P 1 BR afval Mierenmeent Hilversum
12:08:46 (13-07-25)
- P 2 BMD-01 BR afval Mierenmeent Hilversum 141232
20:05:00 (12-07-25)
- P 2 BMD-03 BR buiten Oude Waterlandseweg Almere 147063 147181
13:49:59 (12-07-25)
- P 1 BMD-01 Reanimatie Zwembad De Zandzee Struikheiweg Bussum 141232
12:44:27 (10-07-25)
- P 2 BMD-01 Ass. Ambu Oranjepark Bussum 142152 141232
15:52:53 (09-07-25)
- P 1 BMD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Meijerkamplaan Bussum 147052 141232
11:06:34 (06-07-25)
- P 2 BMD-02 Stormschade Groot Hertoginnelaan Bussum 147052 141232
05:05:45 (06-07-25)
- P 3 (Intrekken Alarm Brw) Ongeval wegvervoer A1 Li 18,0 Naarden
05:00:28 (06-07-25)
- P 1 BMD-01 Ongeval wegvervoer A1 Li 18,0 Naarden 142091 141232
20:59:58 (04-07-25)
- P 1 BMD-03 BR woning (dak) Proeflokaal Bregje Wilhelminaplantsoen Bussum 147052 141232
17:11:52 (04-07-25)
- P 2 BMD-05 Stormschade Brediusweg Bussum 147052
16:51:06 (04-07-25)
- P 2 BMD-05 Stormschade Brediusweg Bussum 141232
10:46:23 (04-07-25)
- P 1 BMD-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Stargardlaan Bussum 141232
14:30:20 (02-07-25)
- P 1 BMD-01 BR berm/bosschage A1 Li 19,0 Naarden 141244
14:21:37 (02-07-25)
- P 1 BMD-01 BR berm/bosschage A1 Li 19,0 Naarden 141232
01:43:27 (02-07-25)
- P 1 BMD-01 Ass. Politie Sunday's Bussum Brinklaan Bussum 142091 099129 141232
00:12:28 (29-06-25)
- P 2 BMD-03 Stank/hind. lucht (binnen) Kapelstraat Bussum 141232