Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Gelderland-Midden (Capcode: 0902902)

DATUM TIJD MELDING
01-06-25 23:58:49 P 1 BON-02 Reanimatie Postweg Lunteren 072480
01-06-25 21:47:58 P 2 BON-03 Stank/hind. lucht Driemondplein Arnhem 073731
01-06-25 20:44:07 P 2 BON-01 Nacontrole Nudestraat Wageningen 073141
01-06-25 20:20:43 P 2 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Arnhem Noord Rietgrachtstraat Arnhem
01-06-25 20:18:19 P 1 BON-03 Persoon te water Looveer Loo Gld Lingewaard 073713 075412 075411 075911 075097 079391 075631
01-06-25 17:47:15 P 1 BON-01 Ongeval wegvervoer Stadhoudersstraat Arnhem 073097 073680 073631
01-06-25 16:35:03 P 1 BON-03 BR woning Goudwindestraat Arnhem 073731
01-06-25 13:55:42 P 1 BON-01 Reanimatie Elzepas Elst GE 074280
01-06-25 13:22:29 P 3 BON-03 Dier in problemen Heideparkweg Barneveld 071441
01-06-25 13:17:03 P 2 BON-02 Nacontrole Buurmeester Elst GE 073731
01-06-25 13:08:59 P 3 BON-01 Dier in problemen Paasbosweg Nijkerk 071141
01-06-25 11:19:37 P 2 BON-04 Liftopsluiting Ernst Casimirlaan Ede 072731
01-06-25 10:53:04 P 1 BON-02 BR wegvervoer A12 Re - Europaweg 134,0 Arnhem 073631
01-06-25 06:52:27 P 1 BON-02 BR container Van Dalen Afvalverwerking Veilingweg Huissen 074831
01-06-25 00:04:02 P 1 BON-01 BR afval Kerkweg Kootwijkerbroek 071641
31-05-25 22:18:17 P 2 BON-02 Liftopsluiting Parkeergarage Rozet Langstraat Arnhem 073631
31-05-25 21:38:58 P 1 BON-01 Reanimatie Esdoornhof Dieren 075180
31-05-25 20:46:07 P 1 BON-02 BR wegvervoer (Auto) Haarkampstraat Molenpark Voorthuizen 071441
31-05-25 20:19:15 P 1 BON-01 Ongeval Mixed Hockey Club Bosrand Ede 072097 072731
31-05-25 20:04:09 P 2 BON-03 BR container St. Janskerkstraat Arnhem 073631
31-05-25 19:53:11 P 2 BON-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Gersdorfstraat Zevenaar 075531
31-05-25 19:44:01 P 2 BON-01 Brandgerucht Copernicushof Arnhem 073731
31-05-25 18:18:41 P 1 BON-07 Reanimatie Heidesteinlaan Heelsum 073480
31-05-25 17:58:28 P 1 BON-02 BR bos (Uitbr.: normaal) N804 - Delenseweg 7,0 Deelen 079291 075362 072097 063041 072341
31-05-25 15:51:48 P 1 BON-07 BR wegvervoer (vrachtauto) Wildwissel rechts 182 A50 Re - Delhuijzenweg 188,2 Arnhem 073631
31-05-25 15:29:33 P 1 BON-03 BR wegvervoer (Auto) Albert Heijn Thuvinestraat Duiven 075631
31-05-25 12:10:35 P 2 BON-05 Brandgerucht Grote Allee Slijk-Ewijk 074431
31-05-25 11:48:20 P 2 BON-04 Stormschade Postweg Lunteren 072441
31-05-25 04:34:27 P 1 BON-02 BR wegvervoer (scooter) Eimerssingel-Oost Arnhem 073731
30-05-25 21:55:09 P 2 BON-03 Ongeval wegvervoer (zichtscherm) N224 32,8 De Klomp 072580
30-05-25 21:51:04 P 1 BON-03 Ongeval wegvervoer N224 32,8 De Klomp 072096 072541
30-05-25 21:25:23 P 2 BON-04 BR bos (Uitbr.: laag) Stroeerschoolweg Stroe 071641
30-05-25 21:24:09 P 1 BON-03 BR wegvervoer (bromfiets) Beeldhouwerstraat Amerstraat Arnhem 073631
30-05-25 18:31:13 P 1 BON-02 BR afval Bornsesteeg Wageningen 072941
30-05-25 17:23:44 P 1 BON-02 BR woning Bredasingel Arnhem 073731
30-05-25 16:28:14 P 1 BON-02 Reanimatie Sportpark De Wormshoef Wormshoefweg Lunteren 072480
30-05-25 16:15:39 P 1 BON-04 BR woning Mosterdhof Westervoort 073631
30-05-25 15:00:59 P 1 BON-04 BR afval Meander Arnhem 073641
30-05-25 14:16:03 P 2 BON-02 BR container Dr. Nolenslaan Arnhem 073631
30-05-25 14:05:46 P 1 BON-03 Liftopsluiting Kraatsweg Ede 072731
23:58:49 (01-06-25) - P 1 BON-02 Reanimatie Postweg Lunteren 072480
21:47:58 (01-06-25) - P 2 BON-03 Stank/hind. lucht Driemondplein Arnhem 073731
20:44:07 (01-06-25) - P 2 BON-01 Nacontrole Nudestraat Wageningen 073141
20:20:43 (01-06-25) - P 2 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Arnhem Noord Rietgrachtstraat Arnhem
20:18:19 (01-06-25) - P 1 BON-03 Persoon te water Looveer Loo Gld Lingewaard 073713 075412 075411 075911 075097 079391 075631
17:47:15 (01-06-25) - P 1 BON-01 Ongeval wegvervoer Stadhoudersstraat Arnhem 073097 073680 073631
16:35:03 (01-06-25) - P 1 BON-03 BR woning Goudwindestraat Arnhem 073731
13:55:42 (01-06-25) - P 1 BON-01 Reanimatie Elzepas Elst GE 074280
13:22:29 (01-06-25) - P 3 BON-03 Dier in problemen Heideparkweg Barneveld 071441
13:17:03 (01-06-25) - P 2 BON-02 Nacontrole Buurmeester Elst GE 073731
13:08:59 (01-06-25) - P 3 BON-01 Dier in problemen Paasbosweg Nijkerk 071141
11:19:37 (01-06-25) - P 2 BON-04 Liftopsluiting Ernst Casimirlaan Ede 072731
10:53:04 (01-06-25) - P 1 BON-02 BR wegvervoer A12 Re - Europaweg 134,0 Arnhem 073631
06:52:27 (01-06-25) - P 1 BON-02 BR container Van Dalen Afvalverwerking Veilingweg Huissen 074831
00:04:02 (01-06-25) - P 1 BON-01 BR afval Kerkweg Kootwijkerbroek 071641
22:18:17 (31-05-25) - P 2 BON-02 Liftopsluiting Parkeergarage Rozet Langstraat Arnhem 073631
21:38:58 (31-05-25) - P 1 BON-01 Reanimatie Esdoornhof Dieren 075180
20:46:07 (31-05-25) - P 1 BON-02 BR wegvervoer (Auto) Haarkampstraat Molenpark Voorthuizen 071441
20:19:15 (31-05-25) - P 1 BON-01 Ongeval Mixed Hockey Club Bosrand Ede 072097 072731