Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Gelderland-Midden (Capcode: 0902902)

DATUM TIJD MELDING
07-09-26 18:53:22 P 1 BON-05 Ongeval wegvervoer Zeedijk Nijkerk 071097 071141
07-09-26 18:43:11 P 2 BON-01 Brandgerucht Albert Heijn Dorpsstraat Renkum 073541
07-09-26 18:09:18 P 2 BON-03 Bodemverontreiniging Bevermeerseweg Angerlo 075731
07-09-26 17:01:16 P 2 BON-03 Wateroverlast Bemsingel Zevenaar 075531
07-09-26 16:19:35 P 2 BON-03 Liftopsluiting Vijverlaan Scherpenzeel GE 079032
07-09-26 15:57:50 P 2 BON-05 BR berm/bosschage Total Boszicht BST Apeldoornseweg Arnhem 073631
07-09-26 15:36:31 P 1 BON-03 Ongeval wegvervoer N225 Re Heelsum 073097 073541
07-09-26 15:35:20 P 1 BON-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Industrielaan Scherpenzeel GE 071097 079032
07-09-26 14:45:46 P 1 BON-02 BR woning Petersstraat Driel 073731
07-09-26 14:02:33 P 2 BON-03 Nacontrole Ruitenbeekskamp Scherpenzeel GE 079032
07-09-26 14:01:52 P 1 BON-02 BR wegvervoer (Land-/bouwvoert) Shell Huissen De Haan BST Ir Molsweg Huissen 074631
07-09-26 13:32:43 P 1 BON-02 BR woning Pactum Pand Rietkamp Tympaan Rondweg Zetten 079034
07-09-26 12:55:00 P 2 BON-01 Ongeval gev. stof Recreatiepark De Wielerbaan Zoomweg Wageningen 072941
07-09-26 08:42:23 P 3 BON-02 Dienstverlening (deur openen) Elleboog Ede 072731
07-09-26 07:42:23 Graag telefonisch contact MKON 074097
07-09-26 01:20:28 P 1 BON-03 BR wegvervoer (Auto) Akulaan Ede 079035
07-09-26 01:08:37 P 1 BON-08 BR wegvervoer (Auto) Wethouder Zandbergenlaan Barneveld 071741
07-09-26 00:08:22 P 1 BON-02 Reanimatie Sint Hubertus Ede 072780
06-09-26 20:30:28 P 1 BON-07 Reanimatie Graaf van Rechterenweg Oosterbeek 073380
06-09-26 20:29:58 P 1 BON-06 Ass. Ambu (tilassistentie) Kuiperstraat Duiven 075631
06-09-26 19:56:31 P 2 BON-04 Nacontrole Oosterkamp Voorthuizen 071441
06-09-26 18:57:05 P 2 BON-04 BR berm/bosschage Schepen ten Havestraat Arnhem 073731
06-09-26 16:01:22 P 2 BON-02 Brandgerucht Opella Loc. De Honskamp Dorpsstraat Lunteren 072441
06-09-26 14:46:20 P 1 BON-01 Reanimatie Postweg Scherpenzeelseweg De Glind 071980
06-09-26 11:31:52 P 1 BON-03 Ass. Ambu (Patientverv. ruw ter.) Beekhuizenseweg Velp GE 075241
06-09-26 09:50:27 P 1 BON-01 Persoon te water Neder-Rijn Links 882,0 L Arnhem 073713 074812 073611 073411 089061 079391 073096 073731 082182
06-09-26 09:11:28 P 2 BON-01 Stormschade Ouwendorperweg Garderen 071341
06-09-26 00:52:02 P 1 BON-11 BR woning Groningensingel Arnhem 073731
05-09-26 21:49:11 P 2 BON-01 Stank/hind. lucht Oversteek Ede 079035
05-09-26 18:47:14 P 1 BON-01 BR bijgebouw Brinkweg Rheden 075241
05-09-26 17:26:59 P 1 BON-01 Ass. Ambu (afhijsen) Asserlaan Dieren 075151
05-09-26 16:03:48 P 2 BON-11 Dier in put/kelder Postweg De Glind 072272 093034
05-09-26 14:28:58 P 2 BON-06 Liftopsluiting Laan van Presikhaaf Arnhem 073631
05-09-26 12:22:09 P 2 BON-03 Liftopsluiting Rolandseck Doorwerth 073441
05-09-26 11:21:12 P 1 BON-02 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Valkenhorst Scherpenzeel GE 071751 071931
05-09-26 11:19:47 P 1 BON-06 Reanimatie Professor Eijkmanstraat Nijkerk 071180
05-09-26 11:15:01 P 3 BON-03 Dier in problemen Rupelmondestraat Arnhem 073631
05-09-26 10:07:30 P 2 BON-02 Liftopsluiting Vijverlaan Scherpenzeel GE 071931
05-09-26 09:30:36 P 1 BON-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Nijenbeek Barneveld 071741
05-09-26 09:15:12 P 2 BON-04 Brandgerucht Zinzia Cirkel gebouw ONO Kortenburg Wageningen 073541
18:53:22 (07-09-26) - P 1 BON-05 Ongeval wegvervoer Zeedijk Nijkerk 071097 071141
18:43:11 (07-09-26) - P 2 BON-01 Brandgerucht Albert Heijn Dorpsstraat Renkum 073541
18:09:18 (07-09-26) - P 2 BON-03 Bodemverontreiniging Bevermeerseweg Angerlo 075731
17:01:16 (07-09-26) - P 2 BON-03 Wateroverlast Bemsingel Zevenaar 075531
16:19:35 (07-09-26) - P 2 BON-03 Liftopsluiting Vijverlaan Scherpenzeel GE 079032
15:57:50 (07-09-26) - P 2 BON-05 BR berm/bosschage Total Boszicht BST Apeldoornseweg Arnhem 073631
15:36:31 (07-09-26) - P 1 BON-03 Ongeval wegvervoer N225 Re Heelsum 073097 073541
15:35:20 (07-09-26) - P 1 BON-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Industrielaan Scherpenzeel GE 071097 079032
14:45:46 (07-09-26) - P 1 BON-02 BR woning Petersstraat Driel 073731
14:02:33 (07-09-26) - P 2 BON-03 Nacontrole Ruitenbeekskamp Scherpenzeel GE 079032
14:01:52 (07-09-26) - P 1 BON-02 BR wegvervoer (Land-/bouwvoert) Shell Huissen De Haan BST Ir Molsweg Huissen 074631
13:32:43 (07-09-26) - P 1 BON-02 BR woning Pactum Pand Rietkamp Tympaan Rondweg Zetten 079034
12:55:00 (07-09-26) - P 2 BON-01 Ongeval gev. stof Recreatiepark De Wielerbaan Zoomweg Wageningen 072941
08:42:23 (07-09-26) - P 3 BON-02 Dienstverlening (deur openen) Elleboog Ede 072731
07:42:23 (07-09-26) - Graag telefonisch contact MKON 074097
01:20:28 (07-09-26) - P 1 BON-03 BR wegvervoer (Auto) Akulaan Ede 079035
01:08:37 (07-09-26) - P 1 BON-08 BR wegvervoer (Auto) Wethouder Zandbergenlaan Barneveld 071741
00:08:22 (07-09-26) - P 1 BON-02 Reanimatie Sint Hubertus Ede 072780
20:30:28 (06-09-26) - P 1 BON-07 Reanimatie Graaf van Rechterenweg Oosterbeek 073380