Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1002550)

DATUM TIJD MELDING
21-03-26 13:13:28 P 2 BLB-03 Ass. Ambu (afhijsen) Burgemeester van Rijnsingel Venlo 233251 233231
21-03-26 11:50:14 P 2 BLB-01 Nacontrole 2e Heideweg Tegelen 233231
21-03-26 11:39:24 P 1 BLB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Mgr Aertsstraat Swolgen 233251 232131
20-03-26 12:09:07 P 2 BLB-02 BR buiten Boekhorst Venlo 233231
19-03-26 13:31:28 P 1 BLB-01 Ongeval wegvervoer (Auto) Vista Print Hudsonweg Venlo 233288
19-03-26 13:29:05 P 1 BLB-01 Ongeval wegvervoer (Auto) Vista Print Hudsonweg Venlo 233231
19-03-26 09:57:55 P 1 BLB-02 Reanimatie Brederostraat Venlo 233280
18-03-26 19:13:20 P 2 BLB-03 BR buiten Zaanderweg Venlo 233288
18-03-26 19:09:56 P 2 BLB-03 BR buiten Zaanderweg Venlo 233231
18-03-26 12:32:03 P 2 BLB-02 Liftopsluiting Gasthuisstraat Tegelen 233288
18-03-26 12:29:54 P 2 BLB-02 Liftopsluiting Gasthuisstraat Tegelen 233231
17-03-26 23:51:53 P 2 BLB-02 Liftopsluiting Parkeergarage Roermondsepoort Prinsessesingel Venlo 233231
17-03-26 23:31:22 P 2 BLB-01 Ass. Ambu Diamanthof Venlo 233288
17-03-26 23:28:02 P 2 BLB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Diamanthof Venlo 233251 233231
16-03-26 11:51:11 P 2 BLB-05 Brandgerucht Station Stationsplein Venlo 233231
16-03-26 11:09:24 P 1 BLB-03 Ass. Ambu (afhijsen) Riethstraat Tegelen 233251 233231
15-03-26 19:20:22 P 2 BLB-03 BR container Postweg Venlo 233261
15-03-26 19:03:03 P 2 BLB-03 BR container Postweg Venlo 233231
15-03-26 17:35:07 P 1 BLB-02 BR woning (schoorsteen) Stuksbeemden Horst 233251 232331
15-03-26 14:06:59 P 1 BLB-03 Ass. Ambu Egelantierstraat Venlo 233251
15-03-26 13:59:30 P 1 BLB-03 Ass. Ambu Egelantierstraat Venlo 233288
15-03-26 13:57:11 P 1 BLB-03 Ass. Ambu (tilassistentie) Egelantierstraat Venlo 233231
15-03-26 11:25:25 P 1 BLB-02 Reanimatie Wittebergstraat Beesel 233251
14-03-26 19:55:37 P 1 BLB-03 BR woning (schoorsteen) Spiesberg Grashoek 233251 222041
13-03-26 17:57:48 P 1 BLB-01 BR gebouw Leutherweg Venlo 233251
13-03-26 17:57:24 P 1 BLB-01 BR gebouw Leutherweg Venlo 233231
13-03-26 13:28:05 P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Brechtstraat Venlo 233288
13-03-26 13:24:41 P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Brechtstraat Venlo 233231
13-03-26 00:42:21 P 1 BLB-01 BR wegvervoer (Auto) In de Beeten Tegelen 233288
13-03-26 00:39:43 P 1 BLB-01 BR wegvervoer (Auto) In de Beeten Tegelen 233231
12-03-26 15:10:56 P 1 BLB-03 BR bijgebouw Vliegenkampstraat Venlo 233288
12-03-26 15:08:15 P 1 BLB-03 BR bijgebouw Vliegenkampstraat Venlo 233231
12-03-26 11:39:24 P 1 BLB-04 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Koestraat Arcen 233288
12-03-26 11:36:18 P 1 BLB-04 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Koestraat Arcen 233231
12-03-26 10:09:59 P 1 BLB-03 BR woning (schoorsteen) Vosberg Panningen 233251 232931
11-03-26 19:23:45 P 2 BLB-05 Nacontrole Lingsweg Tegelen 233288
11-03-26 19:19:56 P 2 BLB-05 Brandgerucht Lingsweg Tegelen 233231
10-03-26 13:43:39 P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning (dak) Boterbloemstraat Reuver 233288
10-03-26 13:41:26 P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning (dak) Boterbloemstraat Reuver 235191 233231
10-03-26 13:31:54 P 1 BLB-01 BR woning (dak) Boterbloemstraat Reuver 233251 235831
13:13:28 (21-03-26) - P 2 BLB-03 Ass. Ambu (afhijsen) Burgemeester van Rijnsingel Venlo 233251 233231
11:50:14 (21-03-26) - P 2 BLB-01 Nacontrole 2e Heideweg Tegelen 233231
11:39:24 (21-03-26) - P 1 BLB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Mgr Aertsstraat Swolgen 233251 232131
12:09:07 (20-03-26) - P 2 BLB-02 BR buiten Boekhorst Venlo 233231
13:31:28 (19-03-26) - P 1 BLB-01 Ongeval wegvervoer (Auto) Vista Print Hudsonweg Venlo 233288
13:29:05 (19-03-26) - P 1 BLB-01 Ongeval wegvervoer (Auto) Vista Print Hudsonweg Venlo 233231
09:57:55 (19-03-26) - P 1 BLB-02 Reanimatie Brederostraat Venlo 233280
19:13:20 (18-03-26) - P 2 BLB-03 BR buiten Zaanderweg Venlo 233288
19:09:56 (18-03-26) - P 2 BLB-03 BR buiten Zaanderweg Venlo 233231
12:32:03 (18-03-26) - P 2 BLB-02 Liftopsluiting Gasthuisstraat Tegelen 233288
12:29:54 (18-03-26) - P 2 BLB-02 Liftopsluiting Gasthuisstraat Tegelen 233231
23:51:53 (17-03-26) - P 2 BLB-02 Liftopsluiting Parkeergarage Roermondsepoort Prinsessesingel Venlo 233231
23:31:22 (17-03-26) - P 2 BLB-01 Ass. Ambu Diamanthof Venlo 233288
23:28:02 (17-03-26) - P 2 BLB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Diamanthof Venlo 233251 233231
11:51:11 (16-03-26) - P 2 BLB-05 Brandgerucht Station Stationsplein Venlo 233231
11:09:24 (16-03-26) - P 1 BLB-03 Ass. Ambu (afhijsen) Riethstraat Tegelen 233251 233231
19:20:22 (15-03-26) - P 2 BLB-03 BR container Postweg Venlo 233261
19:03:03 (15-03-26) - P 2 BLB-03 BR container Postweg Venlo 233231
17:35:07 (15-03-26) - P 1 BLB-02 BR woning (schoorsteen) Stuksbeemden Horst 233251 232331