Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1003658)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 03-05-23 | 13:46:31 | P 2 BLB-01 BR gerucht Q-Park Putgraaf Heerlen 244241 | |
| 02-05-23 | 18:34:11 | P 2 BLB-01 Dier in problemen Varenbeukerweg Heerlen 244241 | |
| 01-05-23 | 13:50:31 | P 2 BLB-01 Dier op hoogte Peerdendries Brunssum 243251 244241 | |
| 01-05-23 | 09:46:27 | P 1 BLB-02 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Rimburgerweg Brunssum 243891 244241 | |
| 29-04-23 | 14:54:03 | P 2 BLB-02 DV Brw Aldenhofstraat Hoensbroek 244241 | |
| 29-04-23 | 13:16:16 | P 2 BLB-01 BR buiten Jupiterstraat Brunssum 244241 243171 | |
| 29-04-23 | 11:58:56 | P 1 BLB-01 BR wegvervoer (Auto) Ir. de Katstraat Brunssum 244241 | |
| 28-04-23 | 16:05:20 | P 2 BLB-01 BR buiten Onderste Wehr Hoensbroek 244241 | |
| 28-04-23 | 11:22:43 | P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Prof. Einthovenstraat Hoensbroek 243891 244241 | |
| 28-04-23 | 08:54:01 | P 1 BLB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Populierenlaan Oirsbeek 243251 244241 | |
| 27-04-23 | 19:07:49 | P 1 BLB-02 BR woning (schoorsteen) Parallelweg Heerlen 243251 243891 244141 244241 | |
| 26-04-23 | 21:05:41 | P 1 BLB-03 BR riet (Uitbr.: laag) Emmaweg Brunssum 244241 | |
| 26-04-23 | 01:15:15 | P 1 BLB-02 BR wegvervoer (Auto) Corneliuslaan Heerlen 244241 | |
| 25-04-23 | 17:10:22 | P 2 BLB-04 Stank/hind. lucht (meting) Stutterstraat Hoensbroek 244241 | |
| 25-04-23 | 11:42:21 | P 1 BLB-01 BR wegvervoer (Auto) Hoofdstraat Hoensbroek 244241 | |
| 25-04-23 | 09:18:25 | P 2 BLB-03 Dier op hoogte Molenstraat Brunssum 243251 244241 | |
| 24-04-23 | 14:32:03 | P 1 BLB-02 (Middel BR) BR woning (dak) Op 't Broek Spaubeek 244241 | |
| 23-04-23 | 21:36:26 | P 2 BLB-01 BR buiten Columbusstraat Heerlen 244241 | |
|
|
|||
| 23-04-23 | 07:54:55 | P 1 BLB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Vrieheidepark Heerlen 243251 244241 | |
| 22-04-23 | 18:16:48 | P 2 BLB-02 BR gerucht Kasteel Hoensbroek Klinkertstraat Hoensbroek 244241 | |
| 22-04-23 | 16:27:41 | P 2 BLB-01 BR nacontrole Belgielaan Heerlen 244241 | |
| 21-04-23 | 09:59:46 | P 1 BLB-01 HV weg letsel (Auto) Juliana-Bernhardlaan Hoensbroek 243171 243791 244241 | |
| 21-04-23 | 07:35:40 | P 1 BLB-02 HV weg materieel N300 Li - Ring Parkstad 12,3 Brunssum 243171 243791 243041 244241 | |
| 19-04-23 | 16:34:35 | P 2 BLB-01 BR buiten Kastanjelaan Hoensbroek 244241 | |
| 18-04-23 | 23:55:45 | P 2 BLB-03 BR gerucht Hofstraat Heerlen 244241 | |
| 17-04-23 | 19:05:39 | P 1 BLB-01 BR woning (schoorsteen) Weustenraedtstraat Hoensbroek 243251 243791 244241 244141 | |
| 17-04-23 | 13:45:28 | P 1 BLB-02 BR woning Boschstraat Brunssum 243051 243791 243941 244241 | |
| 15-04-23 | 22:12:07 | P 2 BLB-01 BR buiten Unolaan Heerlen 244241 | |
| 15-04-23 | 19:12:35 | P 2 BLB-01 BR berm-/bosschage Wolfhagen Schinnen 244241 | |
| 14-04-23 | 23:28:28 | P 2 BLB-01 BR buiten Heerenweg Heerlen 244241 | |
| 14-04-23 | 21:46:34 | P 2 BLB-02 BR buiten Spoorstraat Brunssum 244241 | |
| 14-04-23 | 12:38:41 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (meting) Heisterberg Hoensbroek 244241 | |
| 12-04-23 | 11:10:52 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (Aantref. gev.stof) (meting) (AGS) Rumpenerstraat Brunssum 243791 243621 244241 | |
| 10-04-23 | 15:07:59 | P 2 BLB-02 BR buiten Toerit N300 Re - Brunssum-Oost Brunssum 244241 | |
| 08-04-23 | 22:16:15 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (meting) Steenweg Merkelbeek 244241 | |
| 08-04-23 | 18:55:03 | P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (meting) Oranjestraat Hoensbroek 244241 | |
| 08-04-23 | 17:04:16 | P 2 BLB-04 BR gerucht Q-Park Putgraaf Heerlen 244241 | |
| 08-04-23 | 16:39:31 | P 1 BLB-03 BR woning Parkstraat Voerendaal 243251 243791 244141 244241 | |
| 07-04-23 | 21:35:51 | P 2 BLB-03 BR buiten Parkweg Heerlen 244241 | |
| 07-04-23 | 16:27:30 | P 2 BLB-02 BR gerucht Restaurant de Blauwe Dame Klinkertstraat Hoensbroek 244241 | |
13:46:31 (03-05-23)
- P 2 BLB-01 BR gerucht Q-Park Putgraaf Heerlen 244241
18:34:11 (02-05-23)
- P 2 BLB-01 Dier in problemen Varenbeukerweg Heerlen 244241
13:50:31 (01-05-23)
- P 2 BLB-01 Dier op hoogte Peerdendries Brunssum 243251 244241
09:46:27 (01-05-23)
- P 1 BLB-02 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Rimburgerweg Brunssum 243891 244241
14:54:03 (29-04-23)
- P 2 BLB-02 DV Brw Aldenhofstraat Hoensbroek 244241
13:16:16 (29-04-23)
- P 2 BLB-01 BR buiten Jupiterstraat Brunssum 244241 243171
11:58:56 (29-04-23)
- P 1 BLB-01 BR wegvervoer (Auto) Ir. de Katstraat Brunssum 244241
16:05:20 (28-04-23)
- P 2 BLB-01 BR buiten Onderste Wehr Hoensbroek 244241
11:22:43 (28-04-23)
- P 1 BLB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Prof. Einthovenstraat Hoensbroek 243891 244241
08:54:01 (28-04-23)
- P 1 BLB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Populierenlaan Oirsbeek 243251 244241
19:07:49 (27-04-23)
- P 1 BLB-02 BR woning (schoorsteen) Parallelweg Heerlen 243251 243891 244141 244241
21:05:41 (26-04-23)
- P 1 BLB-03 BR riet (Uitbr.: laag) Emmaweg Brunssum 244241
01:15:15 (26-04-23)
- P 1 BLB-02 BR wegvervoer (Auto) Corneliuslaan Heerlen 244241
17:10:22 (25-04-23)
- P 2 BLB-04 Stank/hind. lucht (meting) Stutterstraat Hoensbroek 244241
11:42:21 (25-04-23)
- P 1 BLB-01 BR wegvervoer (Auto) Hoofdstraat Hoensbroek 244241
09:18:25 (25-04-23)
- P 2 BLB-03 Dier op hoogte Molenstraat Brunssum 243251 244241
14:32:03 (24-04-23)
- P 1 BLB-02 (Middel BR) BR woning (dak) Op 't Broek Spaubeek 244241
21:36:26 (23-04-23)
- P 2 BLB-01 BR buiten Columbusstraat Heerlen 244241
07:54:55 (23-04-23)
- P 1 BLB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Vrieheidepark Heerlen 243251 244241
18:16:48 (22-04-23)
- P 2 BLB-02 BR gerucht Kasteel Hoensbroek Klinkertstraat Hoensbroek 244241
16:27:41 (22-04-23)
- P 2 BLB-01 BR nacontrole Belgielaan Heerlen 244241
09:59:46 (21-04-23)
- P 1 BLB-01 HV weg letsel (Auto) Juliana-Bernhardlaan Hoensbroek 243171 243791 244241
07:35:40 (21-04-23)
- P 1 BLB-02 HV weg materieel N300 Li - Ring Parkstad 12,3 Brunssum 243171 243791 243041 244241
16:34:35 (19-04-23)
- P 2 BLB-01 BR buiten Kastanjelaan Hoensbroek 244241
23:55:45 (18-04-23)
- P 2 BLB-03 BR gerucht Hofstraat Heerlen 244241
19:05:39 (17-04-23)
- P 1 BLB-01 BR woning (schoorsteen) Weustenraedtstraat Hoensbroek 243251 243791 244241 244141
13:45:28 (17-04-23)
- P 1 BLB-02 BR woning Boschstraat Brunssum 243051 243791 243941 244241
22:12:07 (15-04-23)
- P 2 BLB-01 BR buiten Unolaan Heerlen 244241
19:12:35 (15-04-23)
- P 2 BLB-01 BR berm-/bosschage Wolfhagen Schinnen 244241
23:28:28 (14-04-23)
- P 2 BLB-01 BR buiten Heerenweg Heerlen 244241
21:46:34 (14-04-23)
- P 2 BLB-02 BR buiten Spoorstraat Brunssum 244241
12:38:41 (14-04-23)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (meting) Heisterberg Hoensbroek 244241
11:10:52 (12-04-23)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (Aantref. gev.stof) (meting) (AGS) Rumpenerstraat Brunssum 243791 243621 244241
15:07:59 (10-04-23)
- P 2 BLB-02 BR buiten Toerit N300 Re - Brunssum-Oost Brunssum 244241
22:16:15 (08-04-23)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (meting) Steenweg Merkelbeek 244241
18:55:03 (08-04-23)
- P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (meting) Oranjestraat Hoensbroek 244241
17:04:16 (08-04-23)
- P 2 BLB-04 BR gerucht Q-Park Putgraaf Heerlen 244241
16:39:31 (08-04-23)
- P 1 BLB-03 BR woning Parkstraat Voerendaal 243251 243791 244141 244241
21:35:51 (07-04-23)
- P 2 BLB-03 BR buiten Parkweg Heerlen 244241
16:27:30 (07-04-23)
- P 2 BLB-02 BR gerucht Restaurant de Blauwe Dame Klinkertstraat Hoensbroek 244241