Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1005258)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 07-12-24 | 19:34:05 | P 1 BLB-01 BR woning (dak) Kamp Nuth 241931 | |
| 07-12-24 | 17:25:47 | P 1 BLB-02 BR woning Pasteurstraat Heerlen 241951 240196 241931 241431 | |
| 07-12-24 | 16:27:58 | P 1 BLB-01 BR woning Knieberglaan Landgraaf 242151 240196 242131 241931 | |
| 07-12-24 | 01:45:19 | P 2 BLB-04 Brandgerucht Hanos Heerlerweg Hoensbroek 241931 | |
| 05-12-24 | 14:30:20 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Everris International Nijverheidsweg Heerlen 241931 | |
| 04-12-24 | 09:20:36 | P 2 BLB-02 Brandgerucht KDV Alles Ki(d)ts Humankind Grasbroekerweg Heerlen 241931 | |
| 03-12-24 | 17:34:56 | P 2 BLB-01 Brandgerucht WBC Heerlen Leon Biessenstraat Heerlen 241931 | |
| 03-12-24 | 09:24:48 | P 2 BLB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Wachtendonkstraat Voerendaal 241931 | |
| 02-12-24 | 18:16:02 | P 2 BLB-02 Buitensluiting Bilderdijkstraat Heerlen 241931 | |
| 02-12-24 | 14:55:07 | P 2 BLB-03 Brandgerucht Q-Park Putgraaf Heerlen 241931 | |
| 01-12-24 | 14:11:38 | P 2 BLB-01 BR buiten Melchersstraat Landgraaf 241931 | |
| 01-12-24 | 11:54:35 | P 2 BLB-02 Liftopsluiting Corio Center Heerlen 241931 | |
| 01-12-24 | 11:06:48 | P 2 BLB-02 Liftopsluiting Media Markt Corio Center Heerlen 241931 | |
| 29-11-24 | 22:44:02 | P 1 BLB-01 Dienstverlening Stadion Parkstad Limburg Roda J.C. Ring Kerkrade 241931 | |
| 29-11-24 | 18:17:58 | P 2 BLB-01 Brandgerucht Baanstraat Landgraaf 241931 | |
| 29-11-24 | 14:23:51 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Schout van Heeckerenring Heerlen 241931 | |
| 29-11-24 | 09:34:14 | P 1 BLB-05 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (binnen) (meting) In de Cramer Heerlen 241931 | |
| 28-11-24 | 12:12:48 | P 1 BLB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Hellebeukerweg Klimmen 241931 | |
|
|
|||
| 27-11-24 | 14:38:20 | P 1 BLB-02 BR woning Kastanjestraat Kerkrade 242151 240197 242131 241931 | |
| 27-11-24 | 08:54:39 | P 1 BLB-02 BR woning Massabiellestraat Kerkrade 242151 240197 242131 241931 | |
| 26-11-24 | 22:37:14 | P 2 BLB-02 Brandgerucht Xonar Egstraat Heerlen 241931 | |
| 25-11-24 | 15:34:05 | P 2 BLB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Dorpstraat Landgraaf 241951 241931 | |
| 25-11-24 | 12:58:44 | P 1 BLB-04 BR industrie Minervastraat Kerkrade 242151 240199 242131 241931 | |
| 24-11-24 | 22:21:32 | P 1 BLB-01 BR wegvervoer (Auto) Heideveldweg Heerlen 241931 | |
| 24-11-24 | 20:20:13 | P 2 BLB-01 BR buiten Groen van Prinstererstraat Heerlen 241931 | |
| 24-11-24 | 18:31:58 | P 2 BLB-02 Stormschade Steinweg Voerendaal 241931 | |
| 24-11-24 | 16:09:28 | P 1 BLB-01 Persoon te water Dalstraat Voerendaal 243511 241611 241471 240199 241931 | |
| 24-11-24 | 07:12:21 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Jacob Oudstraat Heerlen 241931 | |
| 24-11-24 | 03:25:57 | P 1 BLB-02 BR woning Jongmansweg Heerlen 241951 240196 241431 241931 | |
| 24-11-24 | 01:57:49 | P 1 BLB-01 BR woning Buttingstraat Hoensbroek 241951 240196 241431 241931 | |
| 23-11-24 | 09:13:32 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Schepenbank Klimmen 241931 | |
| 23-11-24 | 08:10:21 | P 1 BLB-03 BR woning Johan van Oldenbarneveldtstraat Landgraaf 241951 240196 241931 242131 | |
| 22-11-24 | 10:53:14 | P 1 BLB-01 BR woning (schoorsteen) Klimmenerweg Hulsberg 241931 | |
| 22-11-24 | 08:03:44 | P 2 BLB-04 Stank/hind. lucht (binnen) Benzenraderweg Heerlen 240197 241931 | |
| 21-11-24 | 14:16:50 | P 2 BLB-04 Stank/hind. lucht (binnen) Benzenraderweg Heerlen 241931 | |
| 21-11-24 | 10:03:44 | P 2 BLB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Bosheide Landgraaf 241951 241931 | |
| 21-11-24 | 03:50:49 | P 1 BLB-01 BR woning Brandtstraat Eygelshoven 242151 240199 242131 241931 | |
| 20-11-24 | 20:50:02 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (meting) Oude Kerkstraat Heerlen 241931 | |
| 20-11-24 | 17:18:41 | P 2 BLB-04 Liftopsluiting Marcus Aureliushof Heerlen 241931 | |
| 20-11-24 | 01:29:51 | P 1 BLB-01 Ongeval wegvervoer (Auto) Welterlaan Heerlen 241471 240199 242031 241931 | |
19:34:05 (07-12-24)
- P 1 BLB-01 BR woning (dak) Kamp Nuth 241931
17:25:47 (07-12-24)
- P 1 BLB-02 BR woning Pasteurstraat Heerlen 241951 240196 241931 241431
16:27:58 (07-12-24)
- P 1 BLB-01 BR woning Knieberglaan Landgraaf 242151 240196 242131 241931
01:45:19 (07-12-24)
- P 2 BLB-04 Brandgerucht Hanos Heerlerweg Hoensbroek 241931
14:30:20 (05-12-24)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Everris International Nijverheidsweg Heerlen 241931
09:20:36 (04-12-24)
- P 2 BLB-02 Brandgerucht KDV Alles Ki(d)ts Humankind Grasbroekerweg Heerlen 241931
17:34:56 (03-12-24)
- P 2 BLB-01 Brandgerucht WBC Heerlen Leon Biessenstraat Heerlen 241931
09:24:48 (03-12-24)
- P 2 BLB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Wachtendonkstraat Voerendaal 241931
18:16:02 (02-12-24)
- P 2 BLB-02 Buitensluiting Bilderdijkstraat Heerlen 241931
14:55:07 (02-12-24)
- P 2 BLB-03 Brandgerucht Q-Park Putgraaf Heerlen 241931
14:11:38 (01-12-24)
- P 2 BLB-01 BR buiten Melchersstraat Landgraaf 241931
11:54:35 (01-12-24)
- P 2 BLB-02 Liftopsluiting Corio Center Heerlen 241931
11:06:48 (01-12-24)
- P 2 BLB-02 Liftopsluiting Media Markt Corio Center Heerlen 241931
22:44:02 (29-11-24)
- P 1 BLB-01 Dienstverlening Stadion Parkstad Limburg Roda J.C. Ring Kerkrade 241931
18:17:58 (29-11-24)
- P 2 BLB-01 Brandgerucht Baanstraat Landgraaf 241931
14:23:51 (29-11-24)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Schout van Heeckerenring Heerlen 241931
09:34:14 (29-11-24)
- P 1 BLB-05 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (binnen) (meting) In de Cramer Heerlen 241931
12:12:48 (28-11-24)
- P 1 BLB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Hellebeukerweg Klimmen 241931
14:38:20 (27-11-24)
- P 1 BLB-02 BR woning Kastanjestraat Kerkrade 242151 240197 242131 241931
08:54:39 (27-11-24)
- P 1 BLB-02 BR woning Massabiellestraat Kerkrade 242151 240197 242131 241931
22:37:14 (26-11-24)
- P 2 BLB-02 Brandgerucht Xonar Egstraat Heerlen 241931
15:34:05 (25-11-24)
- P 2 BLB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Dorpstraat Landgraaf 241951 241931
12:58:44 (25-11-24)
- P 1 BLB-04 BR industrie Minervastraat Kerkrade 242151 240199 242131 241931
22:21:32 (24-11-24)
- P 1 BLB-01 BR wegvervoer (Auto) Heideveldweg Heerlen 241931
20:20:13 (24-11-24)
- P 2 BLB-01 BR buiten Groen van Prinstererstraat Heerlen 241931
18:31:58 (24-11-24)
- P 2 BLB-02 Stormschade Steinweg Voerendaal 241931
16:09:28 (24-11-24)
- P 1 BLB-01 Persoon te water Dalstraat Voerendaal 243511 241611 241471 240199 241931
07:12:21 (24-11-24)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Jacob Oudstraat Heerlen 241931
03:25:57 (24-11-24)
- P 1 BLB-02 BR woning Jongmansweg Heerlen 241951 240196 241431 241931
01:57:49 (24-11-24)
- P 1 BLB-01 BR woning Buttingstraat Hoensbroek 241951 240196 241431 241931
09:13:32 (23-11-24)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Schepenbank Klimmen 241931
08:10:21 (23-11-24)
- P 1 BLB-03 BR woning Johan van Oldenbarneveldtstraat Landgraaf 241951 240196 241931 242131
10:53:14 (22-11-24)
- P 1 BLB-01 BR woning (schoorsteen) Klimmenerweg Hulsberg 241931
08:03:44 (22-11-24)
- P 2 BLB-04 Stank/hind. lucht (binnen) Benzenraderweg Heerlen 240197 241931
14:16:50 (21-11-24)
- P 2 BLB-04 Stank/hind. lucht (binnen) Benzenraderweg Heerlen 241931
10:03:44 (21-11-24)
- P 2 BLB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Bosheide Landgraaf 241951 241931
03:50:49 (21-11-24)
- P 1 BLB-01 BR woning Brandtstraat Eygelshoven 242151 240199 242131 241931
20:50:02 (20-11-24)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (meting) Oude Kerkstraat Heerlen 241931
17:18:41 (20-11-24)
- P 2 BLB-04 Liftopsluiting Marcus Aureliushof Heerlen 241931
01:29:51 (20-11-24)
- P 1 BLB-01 Ongeval wegvervoer (Auto) Welterlaan Heerlen 241471 240199 242031 241931