Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1005258)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 21-03-24 | 18:40:52 | P 1 BLB-02 BR woning (flat) Dr. Martin Luther Kinglaan Hoensbroek 243251 243891 244241 244141 | |
| 21-03-24 | 16:02:41 | P 2 BLB-01 BR buiten Leenderkerkvoetpad Landgraaf 244141 | |
| 20-03-24 | 18:39:00 | P 1 BLB-02 BR woning (schoorsteen) Voccartstraat Kerkrade 243151 243491 244441 244141 | |
| 20-03-24 | 06:32:32 | P 2 BLB-01 Dier op hoogte Kerkraderweg Heerlen 243251 244141 | |
| 19-03-24 | 22:36:08 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Joop den Uyl Plantsoen Heerlen 244141 | |
| 19-03-24 | 18:32:39 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Joop den Uyl Plantsoen Heerlen 244141 | |
| 18-03-24 | 21:15:34 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Joop den Uyl Plantsoen Heerlen 244141 | |
| 18-03-24 | 18:11:35 | P 1 BLB-03 BR woning Petrus Dondersstraat Heerlen 243251 243891 244241 244141 | |
| 17-03-24 | 21:33:28 | P 2 BLB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Dirksstraat Voerendaal 243251 243641 | |
| 17-03-24 | 20:52:30 | P 2 BLB-01 Liftopsluiting Douvenrade Heerlen 243641 | |
| 16-03-24 | 13:01:03 | P 2 BLB-01 BR buiten Heerlenseweg Landgraaf 243641 | |
| 16-03-24 | 00:08:24 | P 2 BLB-01 BR buiten Kampstraat Landgraaf 243641 | |
| 15-03-24 | 11:04:15 | P 2 BLB-02 Bodemverontreiniging Oliemolenweg Heerlen 243891 243621 243641 | |
| 14-03-24 | 08:26:16 | P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Hoofdstraat Landgraaf 243491 243641 | |
| 14-03-24 | 01:06:35 | P 2 BLB-01 BR buiten Eikenderweg Heerlen 243641 | |
| 13-03-24 | 10:57:56 | P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Kieskoel Landgraaf 243641 | |
| 13-03-24 | 02:07:19 | P 2 BLB-02 Brandgerucht Station Spoorplein Heerlen 243641 | |
| 12-03-24 | 18:12:00 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (meting) Prem Landgraaf 243641 | |
|
|
|||
| 11-03-24 | 14:41:54 | P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Grevenstraat Landgraaf 243491 243641 | |
| 10-03-24 | 19:28:59 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Coriovallumstraat Heerlen 244141 | |
| 10-03-24 | 01:31:53 | P 2 BLB-01 Dienstverlening Vrusschemigerweg Heerlen 244141 | |
| 09-03-24 | 23:37:51 | P 2 BLB-01 BR buiten Sint Barbarastraat Heerlen 244141 | |
| 09-03-24 | 20:27:58 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Poststraat Landgraaf 244141 | |
| 09-03-24 | 18:06:24 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (meting) Maanplein Heerlen 244141 | |
| 08-03-24 | 23:31:17 | P 1 BLB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Geerstraat Heerlen 243251 244141 | |
| 08-03-24 | 19:44:26 | P 2 BLB-02 Brandgerucht WZV de Hollehof Voskuilenweg Heerlen 244141 | |
| 08-03-24 | 13:57:46 | P 2 BLB-03 Liftopsluiting Aurora Heerlen 244141 | |
| 07-03-24 | 15:33:30 | P 2 BLB-01 Brandgerucht Woonzorgcomplex de Corisberg Corisbergweg Heerlen 244141 | |
| 06-03-24 | 19:17:47 | P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Joop den Uyl Plantsoen Heerlen 244141 | |
| 06-03-24 | 18:23:47 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (binnen) (meting) Schelsberg Heerlen 244141 | |
| 06-03-24 | 13:24:50 | P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage, gaslucht) Ganzenvoet Heerlen 243491 244141 | |
| 05-03-24 | 21:36:15 | P 1 BLB-01 BR wegvervoer (Auto) Hoofdstraat Landgraaf 244141 | |
| 05-03-24 | 19:22:49 | P 2 BLB-04 Wateroverlast Lumierestraat Heerlen 244141 | |
| 05-03-24 | 08:18:12 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Steengang Landgraaf 244141 | |
| 04-03-24 | 19:23:15 | P 2 BLB-04 BR buiten Huisbergerstraat Heerlen 244141 | |
| 04-03-24 | 18:25:05 | P 2 BLB-02 Liftopsluiting Station Spoorplein Heerlen 244141 | |
| 04-03-24 | 10:27:14 | P 1 BLB-02 BR wegvervoer (Auto) S100 Re - Euregioweg Heerlen 244141 | |
| 03-03-24 | 18:27:07 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Joop den Uyl Plantsoen Heerlen 244141 | |
| 03-03-24 | 00:46:06 | P 2 BLB-01 BR afval Govert Flinckstraat Heerlen 244141 | |
| 02-03-24 | 20:01:13 | P 1 BLB-01 BR woning Jerichostraat Heerlen 243251 243491 244141 244441 | |
18:40:52 (21-03-24)
- P 1 BLB-02 BR woning (flat) Dr. Martin Luther Kinglaan Hoensbroek 243251 243891 244241 244141
16:02:41 (21-03-24)
- P 2 BLB-01 BR buiten Leenderkerkvoetpad Landgraaf 244141
18:39:00 (20-03-24)
- P 1 BLB-02 BR woning (schoorsteen) Voccartstraat Kerkrade 243151 243491 244441 244141
06:32:32 (20-03-24)
- P 2 BLB-01 Dier op hoogte Kerkraderweg Heerlen 243251 244141
22:36:08 (19-03-24)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Joop den Uyl Plantsoen Heerlen 244141
18:32:39 (19-03-24)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Joop den Uyl Plantsoen Heerlen 244141
21:15:34 (18-03-24)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Joop den Uyl Plantsoen Heerlen 244141
18:11:35 (18-03-24)
- P 1 BLB-03 BR woning Petrus Dondersstraat Heerlen 243251 243891 244241 244141
21:33:28 (17-03-24)
- P 2 BLB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Dirksstraat Voerendaal 243251 243641
20:52:30 (17-03-24)
- P 2 BLB-01 Liftopsluiting Douvenrade Heerlen 243641
13:01:03 (16-03-24)
- P 2 BLB-01 BR buiten Heerlenseweg Landgraaf 243641
00:08:24 (16-03-24)
- P 2 BLB-01 BR buiten Kampstraat Landgraaf 243641
11:04:15 (15-03-24)
- P 2 BLB-02 Bodemverontreiniging Oliemolenweg Heerlen 243891 243621 243641
08:26:16 (14-03-24)
- P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Hoofdstraat Landgraaf 243491 243641
01:06:35 (14-03-24)
- P 2 BLB-01 BR buiten Eikenderweg Heerlen 243641
10:57:56 (13-03-24)
- P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Kieskoel Landgraaf 243641
02:07:19 (13-03-24)
- P 2 BLB-02 Brandgerucht Station Spoorplein Heerlen 243641
18:12:00 (12-03-24)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (meting) Prem Landgraaf 243641
14:41:54 (11-03-24)
- P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Grevenstraat Landgraaf 243491 243641
19:28:59 (10-03-24)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Coriovallumstraat Heerlen 244141
01:31:53 (10-03-24)
- P 2 BLB-01 Dienstverlening Vrusschemigerweg Heerlen 244141
23:37:51 (09-03-24)
- P 2 BLB-01 BR buiten Sint Barbarastraat Heerlen 244141
20:27:58 (09-03-24)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Poststraat Landgraaf 244141
18:06:24 (09-03-24)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (meting) Maanplein Heerlen 244141
23:31:17 (08-03-24)
- P 1 BLB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Geerstraat Heerlen 243251 244141
19:44:26 (08-03-24)
- P 2 BLB-02 Brandgerucht WZV de Hollehof Voskuilenweg Heerlen 244141
13:57:46 (08-03-24)
- P 2 BLB-03 Liftopsluiting Aurora Heerlen 244141
15:33:30 (07-03-24)
- P 2 BLB-01 Brandgerucht Woonzorgcomplex de Corisberg Corisbergweg Heerlen 244141
19:17:47 (06-03-24)
- P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Joop den Uyl Plantsoen Heerlen 244141
18:23:47 (06-03-24)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (binnen) (meting) Schelsberg Heerlen 244141
13:24:50 (06-03-24)
- P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage, gaslucht) Ganzenvoet Heerlen 243491 244141
21:36:15 (05-03-24)
- P 1 BLB-01 BR wegvervoer (Auto) Hoofdstraat Landgraaf 244141
19:22:49 (05-03-24)
- P 2 BLB-04 Wateroverlast Lumierestraat Heerlen 244141
08:18:12 (05-03-24)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Steengang Landgraaf 244141
19:23:15 (04-03-24)
- P 2 BLB-04 BR buiten Huisbergerstraat Heerlen 244141
18:25:05 (04-03-24)
- P 2 BLB-02 Liftopsluiting Station Spoorplein Heerlen 244141
10:27:14 (04-03-24)
- P 1 BLB-02 BR wegvervoer (Auto) S100 Re - Euregioweg Heerlen 244141
18:27:07 (03-03-24)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Joop den Uyl Plantsoen Heerlen 244141
00:46:06 (03-03-24)
- P 2 BLB-01 BR afval Govert Flinckstraat Heerlen 244141
20:01:13 (02-03-24)
- P 1 BLB-01 BR woning Jerichostraat Heerlen 243251 243491 244141 244441