Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Zuid-Limburg (Capcode: 1005998)

DATUM TIJD MELDING
08-08-25 14:57:22 P 2 BLB-01 Dier in problemen Agrimonie Tegelen 233231
08-08-25 13:41:00 P 5 Geplande actie (Uitbr.: normaal) Brunssummerheide Kamperheideweg Heerlen
08-08-25 12:38:34 P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Schoolstraat Landgraaf 241931
08-08-25 12:36:45 P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) (AGS) Schoolstraat Landgraaf 240197 243621
08-08-25 12:32:56 P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Schoolstraat Landgraaf 242131
08-08-25 12:19:50 Telefonisch contact CaCo
08-08-25 12:04:27 P 2 BLB-01 Brandgerucht Orlando Passage Orlandopassage Kerkrade 242131
08-08-25 10:37:08 P 2 BLB-01 Nacontrole Hoogriebroekseweg Oirlo 231431 231469
08-08-25 10:06:38 P 1 BOB-01 (Middel BR) BR woning Dorpsstraat Neerkant 232661 232682
08-08-25 09:58:46 P 1 BOB-01 BR woning Dorpsstraat Neerkant 225194 234831
08-08-25 09:50:03 P 5 BLB-01 TEST Geplande actie Kazerne Heerlen Bekkerweg Heerlen 241931
08-08-25 08:48:23 P 2 BLB-01 Nacontrole Ceresweg Bergen L 231331
08-08-25 03:47:57 P 1 BLB-03 BR wegvervoer (Auto) Scheidingsweg Mook 081161
08-08-25 03:44:49 P 1 BLB-03 BR wegvervoer (Auto) Scheidingsweg Mook 231131
08-08-25 03:31:17 P 2 BLB-02 Brandgerucht Q-Park Putgraaf Heerlen 241931
08-08-25 03:15:40 P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) JFC-HQ Brunssum Rimburgerweg Brunssum 241431
07-08-25 23:55:58 P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (meting) Jan Maenenstraat Heerlen 241931
07-08-25 23:08:44 P 2 BLB-01 Liftopsluiting Gruttostraat Venlo 233288
07-08-25 23:05:51 P 2 BLB-01 Liftopsluiting Gruttostraat Venlo 233231
07-08-25 22:12:51 P 1 BLB-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Dr. Poelsplein Panningen 233291
07-08-25 21:53:25 P 1 BLB-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Dr. Poelsplein Panningen 232631
07-08-25 21:51:11 P 2 BLB-01 Rookmelder MCC Prins Bisschopsingel Maastricht 242231
07-08-25 20:36:41 P 2 BLB-05 Buitensluiting Ahornstraat Kerkrade 242131
07-08-25 20:20:24 P 2 BLB-03 Wateroverlast Martin Luther Kingplein Geleen 241731
07-08-25 20:06:19 A2 Deken van Oppensingel Venlo
07-08-25 20:04:30 B1 Deken van Oppensingel Venlo
07-08-25 20:04:29 B1 Deken van Oppensingel Venlo
07-08-25 19:41:00 P 2 BLB-04 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Julianastraat Meerlo 232131
07-08-25 19:35:26 P 2 BLB-03 BR buiten Wilhelminastraat Landgraaf 242131
07-08-25 19:23:54 P 1 BLB-02 BR bos (Uitbr.: normaal) Hoogriebroekseweg Oirlo 231461 231481
07-08-25 19:21:52 P 2 BLB-02 BR buiten Hoogriebroekseweg Oirlo 231431
07-08-25 19:12:02 P 1 BLB-01 BR woning Frans Halsstraat Venlo 233251
07-08-25 19:11:17 P 1 BLB-01 BR woning Frans Halsstraat Venlo 233288
07-08-25 19:10:09 P 1 BLB-01 BR woning Frans Halsstraat Venlo 233231
07-08-25 17:59:11 P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) Schaepmanstraat Venlo 233288
07-08-25 17:56:11 P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Schaepmanstraat Venlo 233231
07-08-25 16:54:11 P 2 BLB-02 BR berm/bosschage Stn Roermond Spoor 3b (303b) Roermond 235131
07-08-25 16:44:41 P 2 BLB-01 Liftopsluiting Koningswinkelstraat Valkenburg LI 243731
07-08-25 16:09:19 P 2 BLB-02 BR buiten Malbergplein Maastricht 242231
07-08-25 14:52:03 P 2 BLB-01 Dier in problemen Kloosterstraat Venlo 233251
14:57:22 (08-08-25) - P 2 BLB-01 Dier in problemen Agrimonie Tegelen 233231
13:41:00 (08-08-25) - P 5 Geplande actie (Uitbr.: normaal) Brunssummerheide Kamperheideweg Heerlen
12:38:34 (08-08-25) - P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Schoolstraat Landgraaf 241931
12:36:45 (08-08-25) - P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) (AGS) Schoolstraat Landgraaf 240197 243621
12:32:56 (08-08-25) - P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Schoolstraat Landgraaf 242131
12:19:50 (08-08-25) - Telefonisch contact CaCo
12:04:27 (08-08-25) - P 2 BLB-01 Brandgerucht Orlando Passage Orlandopassage Kerkrade 242131
10:37:08 (08-08-25) - P 2 BLB-01 Nacontrole Hoogriebroekseweg Oirlo 231431 231469
10:06:38 (08-08-25) - P 1 BOB-01 (Middel BR) BR woning Dorpsstraat Neerkant 232661 232682
09:58:46 (08-08-25) - P 1 BOB-01 BR woning Dorpsstraat Neerkant 225194 234831
09:50:03 (08-08-25) - P 5 BLB-01 TEST Geplande actie Kazerne Heerlen Bekkerweg Heerlen 241931
08:48:23 (08-08-25) - P 2 BLB-01 Nacontrole Ceresweg Bergen L 231331
03:47:57 (08-08-25) - P 1 BLB-03 BR wegvervoer (Auto) Scheidingsweg Mook 081161
03:44:49 (08-08-25) - P 1 BLB-03 BR wegvervoer (Auto) Scheidingsweg Mook 231131
03:31:17 (08-08-25) - P 2 BLB-02 Brandgerucht Q-Park Putgraaf Heerlen 241931
03:15:40 (08-08-25) - P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) JFC-HQ Brunssum Rimburgerweg Brunssum 241431
23:55:58 (07-08-25) - P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (meting) Jan Maenenstraat Heerlen 241931
23:08:44 (07-08-25) - P 2 BLB-01 Liftopsluiting Gruttostraat Venlo 233288
23:05:51 (07-08-25) - P 2 BLB-01 Liftopsluiting Gruttostraat Venlo 233231