Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen HOVDP politie Limburg-Noord (Capcode: 1030210)

DATUM TIJD MELDING
03-01-24 16:19:35 P 2 BLB-03 (GRIP 2) (Middel HV) Ongeval water (woonboot) Stuwweg Maastricht
30-12-23 02:36:13 Bel OC 326723
30-12-23 01:49:07 Bel OC 326702
28-12-23 18:51:12 bel oc 325428
28-12-23 02:48:37 Bel OC 324461
25-12-23 03:34:32 ivm incident venlo
20-12-23 19:35:09 Systeemtest BLB-02 (GRIP 2) (Groot LVO) LVO crash Nieuw Erf Grubbenvorst 236197 236198 236196 232390
19-12-23 16:34:26 Bel OC GMS 317428
12-12-23 21:25:13 Bel OC 311328
10-12-23 21:24:11 Bel OC 309494
08-12-23 23:43:26 bel OC 307783
03-12-23 00:50:51 Bel OVD-OC gms 302517
03-12-23 00:44:45 Bel OVD-OC - 302279
02-12-23 15:43:37 Bel OC 301990
30-11-23 19:56:11 bel OC GMS300462
28-11-23 14:27:17 P 1 BLB-02 (GRIP 3) (Groot LVO) (systeemtest) LVO crash (passagiersvliegtuig) MAA Poort 13 Vliegveldweg Maastricht-Airport
28-11-23 13:54:38 P 1 BLB-02 (GRIP 3) (Groot LVO) (systeemtest) LVO crash MAA Poort 13 Vliegveldweg Maastricht-Airport 243591 243991 246695 243092 243681
25-11-23 23:37:02 Bel OVD-OC 296363
21-11-23 18:08:01 Incident Vogelsbleek Weert
21-11-23 18:04:24 bel ovd oc zie spoed aob
16-11-23 16:37:16 Bel OC GMS 288314
15-11-23 02:52:05 BEL OC 286946
14-11-23 09:59:35 Bel OC 286301
11-11-23 22:39:45 Incident Platielstraat Maastricht
04-11-23 04:05:02 Bel OVD-OC;277926
02-11-23 18:12:46 Bel OC 276640
28-10-23 18:52:43 Bel OC 271947
24-10-23 11:47:33 Bel OC 268145
24-10-23 09:12:29 BEL OC 267972 dank.
18-10-23 17:30:22 bel met opco maastricht aub
16-10-23 23:47:00 Bel OC 262133
16-10-23 17:42:11 Bel OC 261959
14-10-23 16:35:26 Bel OVD-OC
10-10-23 11:03:29 Bel OC 256230
06-10-23 17:37:01 Bel OVD-OC
04-10-23 20:15:28 Bel OC 251496
04-10-23 15:11:40 bel oc 251277
04-10-23 15:08:01 bel OC 251277
02-10-23 18:47:20 Bel OC 249473
29-09-23 17:19:57 BEL OC 246915
16:19:35 (03-01-24) - P 2 BLB-03 (GRIP 2) (Middel HV) Ongeval water (woonboot) Stuwweg Maastricht
02:36:13 (30-12-23) - Bel OC 326723
01:49:07 (30-12-23) - Bel OC 326702
18:51:12 (28-12-23) - bel oc 325428
02:48:37 (28-12-23) - Bel OC 324461
03:34:32 (25-12-23) - ivm incident venlo
19:35:09 (20-12-23) - Systeemtest BLB-02 (GRIP 2) (Groot LVO) LVO crash Nieuw Erf Grubbenvorst 236197 236198 236196 232390
16:34:26 (19-12-23) - Bel OC GMS 317428
21:25:13 (12-12-23) - Bel OC 311328
21:24:11 (10-12-23) - Bel OC 309494
23:43:26 (08-12-23) - bel OC 307783
00:50:51 (03-12-23) - Bel OVD-OC gms 302517
00:44:45 (03-12-23) - Bel OVD-OC - 302279
15:43:37 (02-12-23) - Bel OC 301990
19:56:11 (30-11-23) - bel OC GMS300462
14:27:17 (28-11-23) - P 1 BLB-02 (GRIP 3) (Groot LVO) (systeemtest) LVO crash (passagiersvliegtuig) MAA Poort 13 Vliegveldweg Maastricht-Airport
13:54:38 (28-11-23) - P 1 BLB-02 (GRIP 3) (Groot LVO) (systeemtest) LVO crash MAA Poort 13 Vliegveldweg Maastricht-Airport 243591 243991 246695 243092 243681
23:37:02 (25-11-23) - Bel OVD-OC 296363
18:08:01 (21-11-23) - Incident Vogelsbleek Weert