Alle recente P2000 alarmeringen CACO politie Limburg-Zuid (Capcode: 1033002)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 02-08-24 | 09:43:00 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Poorterhof Weert 234469 | |
| 02-08-24 | 01:18:34 | P 2 Weeralarm (Weercode geel) (wind) Veiligheidsregio Limburg Noord Nijmeegseweg Venlo | |
| 02-08-24 | 01:17:38 | P 2 Weeralarm (Weercode geel) (mist) MCC Prins Bisschopsingel Maastricht | |
| 01-08-24 | 16:54:02 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Persoonstraat Bocholtz 243141 | |
| 01-08-24 | 14:54:45 | P 2 BLB-05 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Schuttersdreef Elsloo LI 244231 | |
| 01-08-24 | 12:51:59 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) De Koel Reuver 235831 | |
| 01-08-24 | 11:54:43 | P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Teggert Voerendaal 243691 244141 | |
| 01-08-24 | 06:13:25 | P 2 Weeralarm (onweer) (Weercode geel) Veiligheidsregio Zuid-Limburg Prins Bisschopsingel Maastricht | |
| 01-08-24 | 06:13:17 | P 2 Weeralarm (Weercode geel) (onweer) Veiligheidsregio Limburg Noord Nijmeegseweg Venlo | |
| 01-08-24 | 01:04:28 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Pingerdwarsweg Nuth 243441 | |
| 31-07-24 | 19:21:02 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (binnen) (meting) Akkerwinde Venlo 233231 | |
| 31-07-24 | 17:28:26 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Schepenstraat Brunssum 244241 | |
| 31-07-24 | 12:52:52 | P 1 BLB-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Markt Vlodrop 235131 | |
| 31-07-24 | 12:43:24 | P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Dr. Nolenslaan Geleen 244631 | |
| 31-07-24 | 12:03:14 | P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Baarlosestraat Maasbree | |
| 31-07-24 | 09:50:53 | P 2 BLB-01 Ongeval (Met gev. stof) (binnen) Vogelzankweg Landgraaf | |
| 31-07-24 | 09:49:55 | P 2 BLB-01 Ongeval (Met gev. stof) (binnen) (meting) Vogelzankweg Landgraaf 243171 243691 243621 244441 | |
| 31-07-24 | 01:51:41 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Heerstraat Centrum Stein 244531 | |
|
|
|||
| 31-07-24 | 01:08:45 | P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Rozestraat Heerlen 243691 244241 | |
| 30-07-24 | 18:29:26 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) N278 - Maastrichterlaan Vaals 243541 | |
| 30-07-24 | 13:11:24 | P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Geulstraat Heerlen 243691 244241 | |
| 30-07-24 | 09:46:49 | P 1 BLB-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) Schoolstraat Vlodrop 235231 | |
| 30-07-24 | 07:26:06 | P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Klingerbergsingel Venlo | |
| 30-07-24 | 07:17:10 | P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Schoutenring Panningen 232631 | |
| 29-07-24 | 17:42:18 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) Rolduckerstraat Kerkrade 244441 | |
| 29-07-24 | 10:23:52 | P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Churchilllaan Maastricht 243991 243231 | |
| 29-07-24 | 00:31:08 | P 1 BLB-01 (Grote BR) BR woning Bosstraat Hegelsom 236191 236195 236122 236121 232231 | |
| 29-07-24 | 00:17:36 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning Bosstraat Hegelsom 233291 232431 | |
| 28-07-24 | 20:32:06 | P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Bradleystraat Sittard 244631 | |
| 28-07-24 | 15:26:13 | P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Planetenhof Maastricht | |
| 28-07-24 | 11:06:24 | P 2 BLB-02 Bodemverontreiniging Veerweg Afferden L 231491 236121 | |
| 28-07-24 | 05:49:30 | P 1 BLB-02 (Middel BR) BR woning Ruys de Beerenbrouckstraat Tegelen 233291 233232 | |
| 27-07-24 | 23:55:21 | A1 Ninnesweg Panningen | |
| 27-07-24 | 14:26:27 | B1 Ninnesweg Panningen | |
| 27-07-24 | 08:05:34 | P 2 BLB-03 Bodemverontreiniging Nieuwe Stuwweg Afferden L | |
| 26-07-24 | 09:30:40 | contact oc 187230 | |
| 26-07-24 | 08:53:03 | P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging De Koumen Hoensbroek 243691 243621 244241 | |
| 26-07-24 | 08:30:10 | P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Car & Truck Care Industrieterrein Panningen Panningen 232631 | |
| 26-07-24 | 02:11:47 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Campbellstraat Linne 235169 | |
| 25-07-24 | 18:11:00 | P 1 BLB-05 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Center Parcs Heijderbos Hommersumseweg Heijen 231231 | |
09:43:00 (02-08-24)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Poorterhof Weert 234469
01:18:34 (02-08-24)
- P 2 Weeralarm (Weercode geel) (wind) Veiligheidsregio Limburg Noord Nijmeegseweg Venlo
01:17:38 (02-08-24)
- P 2 Weeralarm (Weercode geel) (mist) MCC Prins Bisschopsingel Maastricht
16:54:02 (01-08-24)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Persoonstraat Bocholtz 243141
14:54:45 (01-08-24)
- P 2 BLB-05 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Schuttersdreef Elsloo LI 244231
12:51:59 (01-08-24)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) De Koel Reuver 235831
11:54:43 (01-08-24)
- P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Teggert Voerendaal 243691 244141
06:13:25 (01-08-24)
- P 2 Weeralarm (onweer) (Weercode geel) Veiligheidsregio Zuid-Limburg Prins Bisschopsingel Maastricht
06:13:17 (01-08-24)
- P 2 Weeralarm (Weercode geel) (onweer) Veiligheidsregio Limburg Noord Nijmeegseweg Venlo
01:04:28 (01-08-24)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Pingerdwarsweg Nuth 243441
19:21:02 (31-07-24)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (binnen) (meting) Akkerwinde Venlo 233231
17:28:26 (31-07-24)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Schepenstraat Brunssum 244241
12:52:52 (31-07-24)
- P 1 BLB-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Markt Vlodrop 235131
12:43:24 (31-07-24)
- P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Dr. Nolenslaan Geleen 244631
12:03:14 (31-07-24)
- P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Baarlosestraat Maasbree
09:50:53 (31-07-24)
- P 2 BLB-01 Ongeval (Met gev. stof) (binnen) Vogelzankweg Landgraaf
09:49:55 (31-07-24)
- P 2 BLB-01 Ongeval (Met gev. stof) (binnen) (meting) Vogelzankweg Landgraaf 243171 243691 243621 244441
01:51:41 (31-07-24)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Heerstraat Centrum Stein 244531
01:08:45 (31-07-24)
- P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Rozestraat Heerlen 243691 244241
18:29:26 (30-07-24)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) N278 - Maastrichterlaan Vaals 243541
13:11:24 (30-07-24)
- P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Geulstraat Heerlen 243691 244241
09:46:49 (30-07-24)
- P 1 BLB-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) Schoolstraat Vlodrop 235231
07:26:06 (30-07-24)
- P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Klingerbergsingel Venlo
07:17:10 (30-07-24)
- P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Schoutenring Panningen 232631
17:42:18 (29-07-24)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) Rolduckerstraat Kerkrade 244441
10:23:52 (29-07-24)
- P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Churchilllaan Maastricht 243991 243231
00:31:08 (29-07-24)
- P 1 BLB-01 (Grote BR) BR woning Bosstraat Hegelsom 236191 236195 236122 236121 232231
00:17:36 (29-07-24)
- P 1 BLB-01 (Middel BR) BR woning Bosstraat Hegelsom 233291 232431
20:32:06 (28-07-24)
- P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Bradleystraat Sittard 244631
15:26:13 (28-07-24)
- P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Planetenhof Maastricht
11:06:24 (28-07-24)
- P 2 BLB-02 Bodemverontreiniging Veerweg Afferden L 231491 236121
05:49:30 (28-07-24)
- P 1 BLB-02 (Middel BR) BR woning Ruys de Beerenbrouckstraat Tegelen 233291 233232
23:55:21 (27-07-24)
- A1 Ninnesweg Panningen
14:26:27 (27-07-24)
- B1 Ninnesweg Panningen
08:05:34 (27-07-24)
- P 2 BLB-03 Bodemverontreiniging Nieuwe Stuwweg Afferden L
09:30:40 (26-07-24)
- contact oc 187230
08:53:03 (26-07-24)
- P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging De Koumen Hoensbroek 243691 243621 244241
08:30:10 (26-07-24)
- P 2 BLB-03 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Car & Truck Care Industrieterrein Panningen Panningen 232631
02:11:47 (26-07-24)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Campbellstraat Linne 235169
18:11:00 (25-07-24)
- P 1 BLB-05 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Center Parcs Heijderbos Hommersumseweg Heijen 231231