Alle recente P2000 alarmeringen CACO politie Limburg-Zuid (Capcode: 1033002)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 16-04-24 | 11:11:55 | P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging Flamingostraat Venlo 233291 236121 | |
| 16-04-24 | 09:52:16 | P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Arendstraat Sittard 243591 244631 | |
| 15-04-24 | 18:46:21 | P 1 BLB-09 (GRIP 1) (Middel IBGS) Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Langereweg Born 243991 243092 243681 | |
| 15-04-24 | 18:41:24 | P 1 BLB-09 (Middel IBGS) Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Langereweg Born 243621 243122 243981 243121 243521 244331 | |
| 15-04-24 | 18:26:56 | P 1 BLB-09 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Langereweg Born 243591 244631 | |
| 15-04-24 | 18:01:30 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) Monulfusstraat Brunssum 244241 | |
| 15-04-24 | 16:07:44 | P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Boerenweg Arcen | |
| 15-04-24 | 15:07:18 | P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Past Woutersstraat Thorn 234631 | |
| 15-04-24 | 00:31:06 | P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Venrayseweg Horst | |
| 14-04-24 | 22:08:32 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Palestinastraat Heerlen 244141 | |
| 14-04-24 | 11:21:33 | P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging Lidwinastraat Kanaalweg Kelpen-Oler 234491 236121 | |
| 14-04-24 | 07:02:34 | P 2 Weeralarm (wind) (Weercode geel) Veiligheidsregio Limburg Noord Nijmeegseweg Venlo | |
| 14-04-24 | 07:02:18 | P 2 Weeralarm (wind) (Weercode geel) Veiligheidsregio Zuid-Limburg Prins Bisschopsingel Maastricht | |
| 13-04-24 | 21:10:39 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Woning Jos Klijnenlaan Geleen 244831 | |
| 13-04-24 | 19:54:34 | P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) Dr Schaepmanstraat Maastricht 243991 243231 | |
| 13-04-24 | 16:06:59 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) Jos Klijnenlaan Geleen 244831 | |
| 13-04-24 | 15:39:47 | P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Onbekend Veulen | |
| 12-04-24 | 17:44:00 | P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) Kempkensweg Heerlen 243891 244141 | |
|
|
|||
| 12-04-24 | 15:05:24 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Gerrisstraat Nederweert 234131 | |
| 12-04-24 | 13:27:26 | BEL OC 89540 | |
| 12-04-24 | 09:04:13 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Hazenkamp Reuver 235831 | |
| 12-04-24 | 08:47:26 | P 1 BLB-01 (Middel BR) BR gebouw N292 - Maaseikerweg Weert 234491 234431 | |
| 11-04-24 | 20:07:48 | P 2 BLB-05 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Penitentenstraat Weert 234431 | |
| 11-04-24 | 19:53:00 | P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) N271 - Rijksweg Molenhoek 231131 | |
| 11-04-24 | 19:28:02 | P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Vullingsweg Heerlen | |
| 11-04-24 | 17:47:19 | P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) Walramstraat Weert 234431 | |
| 11-04-24 | 12:10:56 | P 2 BLB-05 Bodemverontreiniging Horsterweg Grubbenvorst 233291 236121 | |
| 11-04-24 | 09:17:30 | P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Aan de Heibloem Heythuysen 234231 | |
| 11-04-24 | 08:39:45 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Kruisstraat Kerkrade 244441 | |
| 10-04-24 | 09:45:19 | P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Bovenderstraat Merkelbeek 243591 244241 | |
| 10-04-24 | 09:05:32 | P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Lindenstraat Neer 234231 | |
| 10-04-24 | 08:59:28 | P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Limburgiastraat Heerlen 243891 244141 | |
| 10-04-24 | 08:09:38 | P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Burgemeester Frans Cortenraadstraat Gronsveld 243041 | |
| 10-04-24 | 06:26:10 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Hoogveerlinxstraat Maastricht 243231 | |
| 09-04-24 | 21:49:34 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Meybrug Brunssum 243941 | |
| 09-04-24 | 20:17:05 | P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Sint Jansweg Venlo 233231 | |
| 09-04-24 | 16:47:45 | P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Directeur Evertsstraat Kerkrade 244441 | |
| 09-04-24 | 12:47:45 | P 2 BLB-07 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Kapelaan Nausstraat Venlo 233231 | |
| 09-04-24 | 11:55:37 | P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Van Goudoeverstraat Geleen 243591 244631 | |
| 09-04-24 | 10:22:19 | P 2 BLB-04 Bodemverontreiniging Bos en Broek Koningsbosch 235191 236121 | |
11:11:55 (16-04-24)
- P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging Flamingostraat Venlo 233291 236121
09:52:16 (16-04-24)
- P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Arendstraat Sittard 243591 244631
18:46:21 (15-04-24)
- P 1 BLB-09 (GRIP 1) (Middel IBGS) Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Langereweg Born 243991 243092 243681
18:41:24 (15-04-24)
- P 1 BLB-09 (Middel IBGS) Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Langereweg Born 243621 243122 243981 243121 243521 244331
18:26:56 (15-04-24)
- P 1 BLB-09 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Langereweg Born 243591 244631
18:01:30 (15-04-24)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) Monulfusstraat Brunssum 244241
16:07:44 (15-04-24)
- P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Boerenweg Arcen
15:07:18 (15-04-24)
- P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Past Woutersstraat Thorn 234631
00:31:06 (15-04-24)
- P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Venrayseweg Horst
22:08:32 (14-04-24)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Palestinastraat Heerlen 244141
11:21:33 (14-04-24)
- P 2 BLB-01 Bodemverontreiniging Lidwinastraat Kanaalweg Kelpen-Oler 234491 236121
07:02:34 (14-04-24)
- P 2 Weeralarm (wind) (Weercode geel) Veiligheidsregio Limburg Noord Nijmeegseweg Venlo
07:02:18 (14-04-24)
- P 2 Weeralarm (wind) (Weercode geel) Veiligheidsregio Zuid-Limburg Prins Bisschopsingel Maastricht
21:10:39 (13-04-24)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Woning Jos Klijnenlaan Geleen 244831
19:54:34 (13-04-24)
- P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) Dr Schaepmanstraat Maastricht 243991 243231
16:06:59 (13-04-24)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) Jos Klijnenlaan Geleen 244831
15:39:47 (13-04-24)
- P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Onbekend Veulen
17:44:00 (12-04-24)
- P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) Kempkensweg Heerlen 243891 244141
15:05:24 (12-04-24)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Gerrisstraat Nederweert 234131
13:27:26 (12-04-24)
- BEL OC 89540
09:04:13 (12-04-24)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Hazenkamp Reuver 235831
08:47:26 (12-04-24)
- P 1 BLB-01 (Middel BR) BR gebouw N292 - Maaseikerweg Weert 234491 234431
20:07:48 (11-04-24)
- P 2 BLB-05 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Penitentenstraat Weert 234431
19:53:00 (11-04-24)
- P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) N271 - Rijksweg Molenhoek 231131
19:28:02 (11-04-24)
- P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Vullingsweg Heerlen
17:47:19 (11-04-24)
- P 1 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) Walramstraat Weert 234431
12:10:56 (11-04-24)
- P 2 BLB-05 Bodemverontreiniging Horsterweg Grubbenvorst 233291 236121
09:17:30 (11-04-24)
- P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Aan de Heibloem Heythuysen 234231
08:39:45 (11-04-24)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Kruisstraat Kerkrade 244441
09:45:19 (10-04-24)
- P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Bovenderstraat Merkelbeek 243591 244241
09:05:32 (10-04-24)
- P 1 BLB-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Lindenstraat Neer 234231
08:59:28 (10-04-24)
- P 1 BLB-01 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Limburgiastraat Heerlen 243891 244141
08:09:38 (10-04-24)
- P 1 BLB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Burgemeester Frans Cortenraadstraat Gronsveld 243041
06:26:10 (10-04-24)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Hoogveerlinxstraat Maastricht 243231
21:49:34 (09-04-24)
- P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Meybrug Brunssum 243941
20:17:05 (09-04-24)
- P 1 BLB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Sint Jansweg Venlo 233231
16:47:45 (09-04-24)
- P 2 BLB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Directeur Evertsstraat Kerkrade 244441
12:47:45 (09-04-24)
- P 2 BLB-07 Stank/hind. lucht (koolmonoxide) (meting) Kapelaan Nausstraat Venlo 233231
11:55:37 (09-04-24)
- P 1 BLB-03 Ongeval (Gaslekkage) (binnen) Van Goudoeverstraat Geleen 243591 244631
10:22:19 (09-04-24)
- P 2 BLB-04 Bodemverontreiniging Bos en Broek Koningsbosch 235191 236121