Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1107449)

DATUM TIJD MELDING
03-12-24 11:40:16 P 2 BOB-04 Ongeval (afhijsen) Het Puyven Nuenen 223251 223741
03-12-24 01:53:15 P 2 BOB-02 Wateroverlast (binnen) Vonderrijt Nuenen 223741
30-11-24 22:48:50 P 2 BOB-01 BR buiten Europalaan Nuenen 223741
23-11-24 01:10:06 P 2 BOB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Oudenstein Nuenen 223741
21-11-24 11:21:09 P 2 (Intrekken Alarm Brw) Reanimatie Clemenskerk Park Nuenen
21-11-24 11:20:59 P 1 (Intrekken Alarm Brw) Reanimatie Clemenskerk Park Nuenen
21-11-24 11:19:26 P 1 BOB-01 Reanimatie (Inzet AED) Clemenskerk Park Nuenen 223741
21-11-24 09:48:12 P 2 BOB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Jan Monicxgaarde Nuenen 223741
29-10-24 09:53:58 P 1 BOB-01 BR industrie De Vocht De Huufkes Nuenen 225196 225195 222331 223741
28-10-24 15:36:16 P 2 BOB-02 Liftopsluiting Bristol Shoes Duivendijk Nuenen 223741
27-10-24 12:57:30 P 2 BOB-02 Liftopsluiting Dagelijks Leven Zorg Gerstakker Nuenen 223741
14-10-24 16:28:17 P 2 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht Akkers Zorgcentrum Margot Begemannstraat Nuenen
14-10-24 16:25:39 P 2 BOB-03 Brandgerucht Akkers Zorgcentrum Margot Begemannstraat Nuenen 223741
09-10-24 07:34:45 P 2 BOB-03 Dienstverlening (meting) Tango John F Kennedylaan Eindhoven 223741
27-09-24 19:14:56 P 1 BOB-03 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Schutterslaan Helmond 223741
22-09-24 18:39:48 P 1 BOB-04 Reanimatie (Inzet AED) Te Welle Nuenen 223741
21-09-24 20:47:56 P 2 BOB-01 Stormschade Oude Kerkdijk Hoge Brake Nuenen 223741
18-09-24 07:41:15 P 1 BOB-02 BR bijgebouw Anderegglaan Nuenen 225048
17-09-24 20:04:51 !OEFENING! P1 BOB-201 BR natuur (kw 500) (Uitbr.: hoog) Merellaan Lieshout 225069 225162 225181 225193 223641 225048 223441
11-09-24 05:05:08 P 2 BOB-03 Stormschade Oude Kerkdijk Nuenen 223741
31-08-24 20:40:30 P 1 BOB-01 BR woning (dak) Willem Alexanderstraat Nuenen 224451 223741
28-08-24 23:58:21 P 1 BOB-01 BR berm/bosschage Wagendonken Nuenen 223741
20-08-24 13:36:18 P 1 BOB-01 BR woning Mieke Sandershof Nuenen 223741
20-08-24 11:53:39 P 2 (Intrekken Alarm Brw) Dier in problemen Eikelkampen Nuenen
20-08-24 11:50:31 P 2 BOB-01 Dier in problemen Hooidonk Nuenen 223741
18-08-24 08:33:27 P 2 BOB-02 Brandgerucht Mikboomweg Nuenen 223741
09-08-24 09:46:59 P 1 BOB-02 Ongeval gevaarlijke (Met gev. stof) Esso Smits van Oyenlaan Nuenen 225125 223271 225193 223741 222331
08-08-24 17:35:33 P 2 BOB-02 Stank/hind. lucht Albert Heijn Parkstraat Nuenen 223741
07-08-24 18:37:58 P 1 BOB-01 Rookmelder Schepen van Tongelrelaan Nuenen 223741
02-08-24 19:23:34 P 2 BOB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Tomakker Nuenen 223741
26-07-24 20:07:26 P 2 BOB-02 Liftopsluiting Vuurvlinderstraat Eindhoven 223741
22-07-24 03:21:36 P 1 BOB-02 Ass. Ambu (tilassistentie, afhijsen) Sophiastraat Nuenen 224451 223741
06-07-24 22:59:27 P 1 BOB-01 BR woning Mantelmeeuwlaan Nuenen 223741 222331
02-07-24 02:08:05 P 1 BOB-01 Reanimatie De Beemel Nuenen 223741
29-06-24 11:23:43 P 2 (Intrekken Alarm Brw) BR buiten Noorstraatje Nuenen
29-06-24 11:19:35 P 2 BOB-02 BR buiten Noorstraatje Nuenen 223741
26-06-24 22:19:52 P 1 BOB-03 BR woning Schutterslaan Helmond 225197 223231 223741
23-06-24 20:48:05 P 1 BOB-07 BR woning Claushof Nuenen 224451 223741
16-06-24 23:58:15 P 2 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht Heeren Loo Jo van Dijkhof Nuenen
16-06-24 23:56:07 P 2 BOB-02 Brandgerucht Heeren Loo Jo van Dijkhof Nuenen 223741
11:40:16 (03-12-24) - P 2 BOB-04 Ongeval (afhijsen) Het Puyven Nuenen 223251 223741
01:53:15 (03-12-24) - P 2 BOB-02 Wateroverlast (binnen) Vonderrijt Nuenen 223741
22:48:50 (30-11-24) - P 2 BOB-01 BR buiten Europalaan Nuenen 223741
01:10:06 (23-11-24) - P 2 BOB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Oudenstein Nuenen 223741
11:21:09 (21-11-24) - P 2 (Intrekken Alarm Brw) Reanimatie Clemenskerk Park Nuenen
11:20:59 (21-11-24) - P 1 (Intrekken Alarm Brw) Reanimatie Clemenskerk Park Nuenen
11:19:26 (21-11-24) - P 1 BOB-01 Reanimatie (Inzet AED) Clemenskerk Park Nuenen 223741
09:48:12 (21-11-24) - P 2 BOB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Jan Monicxgaarde Nuenen 223741
09:53:58 (29-10-24) - P 1 BOB-01 BR industrie De Vocht De Huufkes Nuenen 225196 225195 222331 223741
15:36:16 (28-10-24) - P 2 BOB-02 Liftopsluiting Bristol Shoes Duivendijk Nuenen 223741
12:57:30 (27-10-24) - P 2 BOB-02 Liftopsluiting Dagelijks Leven Zorg Gerstakker Nuenen 223741
16:28:17 (14-10-24) - P 2 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht Akkers Zorgcentrum Margot Begemannstraat Nuenen
16:25:39 (14-10-24) - P 2 BOB-03 Brandgerucht Akkers Zorgcentrum Margot Begemannstraat Nuenen 223741
07:34:45 (09-10-24) - P 2 BOB-03 Dienstverlening (meting) Tango John F Kennedylaan Eindhoven 223741
19:14:56 (27-09-24) - P 1 BOB-03 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Schutterslaan Helmond 223741
18:39:48 (22-09-24) - P 1 BOB-04 Reanimatie (Inzet AED) Te Welle Nuenen 223741
20:47:56 (21-09-24) - P 2 BOB-01 Stormschade Oude Kerkdijk Hoge Brake Nuenen 223741
07:41:15 (18-09-24) - P 1 BOB-02 BR bijgebouw Anderegglaan Nuenen 225048
20:04:51 (17-09-24) - !OEFENING! P1 BOB-201 BR natuur (kw 500) (Uitbr.: hoog) Merellaan Lieshout 225069 225162 225181 225193 223641 225048 223441