Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode beroepsbrandweer Helmond (Capcode: 1108898)

DATUM TIJD MELDING
27-09-23 09:32:59 P 2 BOB-03 BR gerucht Kuehne Nagel Sojadijk Helmond 223231
25-09-23 16:38:21 P 2 BOB-01 BR container Sallandhof Helmond 223231
25-09-23 10:23:42 P 2 BOB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Kromme Steenweg Helmond 223251 223231
25-09-23 06:17:33 P 2 BOB-01 Dier in put/kelder Lungendonksebaan Mierlo 225286 223231 225193
23-09-23 16:50:58 P 2 BOB-01 DV door derden Veestraatbrug Helmond 223231
23-09-23 09:07:10 P 1 BOB-02 Reanimatie Deltaweg Helmond 223231
22-09-23 14:38:33 P 1 BOB-01 Reanimatie Kolkbeemden Helmond 223231
22-09-23 13:37:39 P 1 BOB-02 Reanimatie Havikstraat Helmond 223231
22-09-23 01:08:41 P 1 BOB-01 Reanimatie (Inzet AED) Ameidepark Helmond 223231
21-09-23 14:40:04 P 2 BOB-02 Liftopsluiting Helicon Opl Groene Campus Scheepsboulevard Helmond 223231
21-09-23 10:16:25 P 2 BOB-01 Liftopsluiting de Winterstraat Helmond 223231
20-09-23 07:31:06 P 1 BOB-02 Ass. Ambu Dortmunderkade Helmond 223231
19-09-23 17:31:43 P 1 BOB-01 HV letsel Rembrandtlaan Wethouder Ebbenlaan Helmond 223271
19-09-23 17:28:11 P 1 BOB-01 HV letsel Rembrandtlaan Helmond 223231 225195
19-09-23 12:44:18 P 1 BOB-04 Reanimatie Theo Driessenhof Helmond 223231
17-09-23 20:00:28 P 1 BOB-03 Reanimatie Suytboulevard Helmond 223231
17-09-23 15:31:41 P 2 BOB-04 Ass. Pol (afhijsen) Vliehorstweide Helmond 223251 223231
17-09-23 09:44:42 P 2 BOB-02 Stormschade Helmondseweg Deurne 223231
16-09-23 21:54:49 P 1 BOB-02 Reanimatie (afhijsen) Roessel Bakel 223251 223231
16-09-23 18:09:35 P 1 BOB-02 Ass. Ambu Geluckweg Erp 223251
16-09-23 09:25:42 P 2 BOB-01 BR gerucht Stichting Elkerliek Ziekenhuis Wesselmanlaan Helmond 223231
14-09-23 20:02:13 P 2 BOB-04 BR gerucht Residentie Narcissenstraat Wethouder van Wellaan Helmond 223231
13-09-23 12:53:14 P 2 (Intrekken Alarm Brw) BR gerucht Zorgboog Brandevoort Vaartsestraat Helmond
13-09-23 12:52:24 P 2 BOB-04 BR gerucht Zorgboog Brandevoort Vaartsestraat Helmond 223231
12-09-23 13:50:08 P 1 BOB-01 BR woning (vrijstaand) (Met zonnepanelen) Derpsestraat Deurne 223251
12-09-23 08:45:33 P 1 BOB-01 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Statenlaan Helmond 223231
11-09-23 19:12:02 P 2 BOB-02 BR buiten Lucas Gasselstraat Helmond 223231
11-09-23 03:34:46 P 2 BOB-01 BR berm-/bosschage Bayeuxlaan Eindhoven 223271
10-09-23 17:48:22 P 2 BOB-01 Liftopsluiting Beugelsplein Helmond 223231
10-09-23 08:00:43 P 1 BOB-02 BR woning Houtse Parallelweg Helmond 223251
10-09-23 08:00:30 P 1 BOB-02 BR woning Houtse Parallelweg Helmond 223231 223241 225193
09-09-23 19:11:50 P 2 BOB-01 BR gerucht Alphonsus VZH Hoofdstraat Helmond 223231
09-09-23 12:43:42 P 1 BOB-02 Ass. Ambu (til assistentie) Rupelstraat Helmond 223231
08-09-23 22:33:07 P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) Bakelsedijk Helmond 223231
08-09-23 13:56:39 P 2 BOB-05 BR gerucht Schneider Electric Maisdijk Helmond 223231
08-09-23 13:18:16 P 1 BOB-05 BR bos (Uitbr.: normaal) Herselseweg Lierop 223231 225193 222641
08-09-23 09:57:14 P 1 BOB-02 BR woning (flat) Margrietlaan Helmond 223251 223231 223241 225192
07-09-23 14:22:01 P 2 BOB-01 BR gerucht Huijbregts Foodgroep Vossenbeemd Helmond 223231
07-09-23 02:53:21 P 2 BOB-01 BR gerucht Keyserinnedael Kanaaldijk N.O. Helmond 223231
06-09-23 15:46:08 P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) Engelseweg Helmond 223231
09:32:59 (27-09-23) - P 2 BOB-03 BR gerucht Kuehne Nagel Sojadijk Helmond 223231
16:38:21 (25-09-23) - P 2 BOB-01 BR container Sallandhof Helmond 223231
10:23:42 (25-09-23) - P 2 BOB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Kromme Steenweg Helmond 223251 223231
06:17:33 (25-09-23) - P 2 BOB-01 Dier in put/kelder Lungendonksebaan Mierlo 225286 223231 225193
16:50:58 (23-09-23) - P 2 BOB-01 DV door derden Veestraatbrug Helmond 223231
09:07:10 (23-09-23) - P 1 BOB-02 Reanimatie Deltaweg Helmond 223231
14:38:33 (22-09-23) - P 1 BOB-01 Reanimatie Kolkbeemden Helmond 223231
13:37:39 (22-09-23) - P 1 BOB-02 Reanimatie Havikstraat Helmond 223231
01:08:41 (22-09-23) - P 1 BOB-01 Reanimatie (Inzet AED) Ameidepark Helmond 223231
14:40:04 (21-09-23) - P 2 BOB-02 Liftopsluiting Helicon Opl Groene Campus Scheepsboulevard Helmond 223231
10:16:25 (21-09-23) - P 2 BOB-01 Liftopsluiting de Winterstraat Helmond 223231
07:31:06 (20-09-23) - P 1 BOB-02 Ass. Ambu Dortmunderkade Helmond 223231
17:31:43 (19-09-23) - P 1 BOB-01 HV letsel Rembrandtlaan Wethouder Ebbenlaan Helmond 223271
17:28:11 (19-09-23) - P 1 BOB-01 HV letsel Rembrandtlaan Helmond 223231 225195
12:44:18 (19-09-23) - P 1 BOB-04 Reanimatie Theo Driessenhof Helmond 223231
20:00:28 (17-09-23) - P 1 BOB-03 Reanimatie Suytboulevard Helmond 223231
15:31:41 (17-09-23) - P 2 BOB-04 Ass. Pol (afhijsen) Vliehorstweide Helmond 223251 223231
09:44:42 (17-09-23) - P 2 BOB-02 Stormschade Helmondseweg Deurne 223231
21:54:49 (16-09-23) - P 1 BOB-02 Reanimatie (afhijsen) Roessel Bakel 223251 223231