Alle recente P2000 alarmeringen OVD brandweer Oost-Brabant (Zuid) (Capcode: 1170031)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 07-04-25 | 15:49:33 | P 1 BOB-07 Ongeval BS Bernadette Vondelstraat Veghel 210093 213931 | |
| 04-04-25 | 09:56:27 | P 1 BOB-04 BR woning (OVD-B) Kleine Beemd Boxtel 210093 | |
| 03-04-25 | 13:11:26 | P 1 BOB-02 Reanimatie (Inzet AED) Zadelmakerstraat Erfstraat Volkel 210093 213832 | |
| 03-04-25 | 10:26:17 | P 2 BOB-02 Dier in put/kelder Hemelrijkstraat Odiliapeel 210093 210531 210473 | |
| 02-04-25 | 23:50:32 | P 1 BOB-05 BR woning (OVD-B) Evert van Delftstraat Schijndel 210093 | |
| 30-03-25 | 03:36:13 | P 2 BOB-01 Stank/hind. lucht (meting) Verlengde Noordkade Veghel 210093 210021 213931 | |
| 28-03-25 | 22:31:22 | P 1 BOB-03 (Middel BR) BR bijgebouw Trentweg Erp 210093 225162 225181 223541 | |
| 28-03-25 | 19:46:09 | P 1 BOB-04 Persoon te water Klaverpad Sint-Oedenrode 210093 213731 212014 212012 | |
| 28-03-25 | 18:48:20 | P 1 BOB-02 Ongeval Meeuwdonk Veghel 210093 213931 | |
| 27-03-25 | 14:00:01 | P 2 BOB-02 Reanimatie (zichtscherm) Den Dolvert Heeswijk-Dinther 210093 213771 | |
| 26-03-25 | 07:39:21 | P 2 BOB-01 Dienstverlening (meting) JUMBO Supermarkt Oosterhof Boxtel 210093 210021 210731 | |
| 20-03-25 | 15:56:49 | P 1 BOB-04 Reanimatie (Inzet AED) De Bunders Venhorst 210093 210531 | |
| 18-03-25 | 16:08:37 | P 1 BOB-05 (Middel BR) BR woning (rietendak, dak) Weidonk Schijndel 210093 213561 213532 | |
| 18-03-25 | 11:59:03 | P 1 BOB-02 Persoon te water Droevendaal Heeswijk-Dinther 210093 211831 212014 212012 212611 | |
| 16-03-25 | 09:23:03 | P 2 Heralarmering Dier in put/kelder Veluwe Erp | |
| 16-03-25 | 09:10:12 | P 2 BOB-01 Dier in put/kelder Veluwe Erp 210093 214131 210573 | |
| 15-03-25 | 16:55:09 | P 2 BOB-03 graag contact meldkamer ivm (OVD-B) Breukelsestraat Boxtel 210093 | |
| 13-03-25 | 21:56:58 | P 1 BOB-01 (Middel BR) BR woning Papaverstraat Schijndel 210093 213561 210034 | |
|
|
|||
| 09-03-25 | 15:21:58 | P 1 BOB-03 Persoon te water Hooistraat Uden 210093 213832 212014 211311 212611 | |
| 07-03-25 | 16:25:17 | P 1 BOB-03 Ass. Ambu (tilassistentie) (OVD-B) Zondveldstraat Veghel 210093 213931 | |
| 07-03-25 | 14:48:08 | OVD-B AGS graag tel. contact MKB | |
| 06-03-25 | 16:19:43 | P 1 BOB-04 Ongeval wegvervoer Voskuilenweg Venhorst 210093 210531 | |
| 06-03-25 | 02:14:23 | P 1 BOB-01 Persoon te water H. Hartplein Veghel 210093 213932 212014 212012 212611 | |
| 04-03-25 | 00:01:13 | P 1 BOB-02 (Middel BR) BR wegvervoer (Auto) Vluchtoord Uden 210093 213832 | |
| 03-03-25 | 21:06:34 | P 1 BOB-01 (Middel BR) BR bijeenkomst Zoo Parc Overloon Stevensbeekseweg Overloon 210092 210093 213041 | |
| 02-03-25 | 22:49:09 | P 2 BOB-01 Ongeval wegvervoer (OVD-B) Kofferen Sint-Oedenrode 210093 | |
| 02-03-25 | 01:15:17 | P 1 BOB-02 Ongeval wegvervoer N605 - Gemertseweg 4,5 Boekel 210093 210531 | |
| 01-03-25 | 19:38:17 | P 2 BOB-02 Ongeval (zichtscherm) Heuvel Sint-Oedenrode 210093 213771 | |
| 28-02-25 | 20:05:39 | P 1 BOB-01 Reanimatie (zichtscherm) Ollandseweg Sint-Oedenrode 210093 213771 | |
| 25-02-25 | 11:26:29 | P 1 BOB-02 Persoon te water Rembrandtlaan Veghel 210093 213931 212014 212012 212611 | |
| 20-02-25 | 05:49:04 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) Reanimatie Rijtvenweg Sint-Oedenrode | |
| 20-02-25 | 05:45:58 | P 1 BOB-01 Reanimatie (Inzet AED) Rijtvenweg Sint-Oedenrode 210093 224341 | |
| 18-02-25 | 19:53:17 | P 1 BOB-02 Reanimatie (Inzet AED) Huis en Erf Deken Baekershof Schijndel 210093 213531 | |
| 17-02-25 | 05:08:53 | P 1 BOB-01 (Middel BR) BR woning Perelaar Veghel 210093 213861 213931 | |
| 16-02-25 | 18:04:17 | P 1 BOB-04 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) Van Leeuwenhoekweg Schijndel 210093 213531 | |
| 16-02-25 | 17:39:22 | P 1 BOB-01 Ongeval wegvervoer (Met brand) A50 Re 116,0 Veghel 210093 213932 | |
| 09-02-25 | 20:00:15 | P 2 BOB-01 CO-melder (OVD-B) Heuvel Sint-Oedenrode 210093 | |
| 08-02-25 | 19:43:07 | P 1 BOB-01 (Middel BR) BR woning Philippusstraat Sint-Oedenrode 210093 224341 | |
| 02-02-25 | 14:16:20 | P 1 BOB-03 (Middel BR) BR bijgebouw Leeuweriksweg Uden 210093 213861 213831 | |
| 01-02-25 | 22:46:30 | P 1 BOB-03 Reanimatie (Inzet AED) Jenne Akkers Sint-Oedenrode 210093 213731 | |
15:49:33 (07-04-25)
- P 1 BOB-07 Ongeval BS Bernadette Vondelstraat Veghel 210093 213931
09:56:27 (04-04-25)
- P 1 BOB-04 BR woning (OVD-B) Kleine Beemd Boxtel 210093
13:11:26 (03-04-25)
- P 1 BOB-02 Reanimatie (Inzet AED) Zadelmakerstraat Erfstraat Volkel 210093 213832
10:26:17 (03-04-25)
- P 2 BOB-02 Dier in put/kelder Hemelrijkstraat Odiliapeel 210093 210531 210473
23:50:32 (02-04-25)
- P 1 BOB-05 BR woning (OVD-B) Evert van Delftstraat Schijndel 210093
03:36:13 (30-03-25)
- P 2 BOB-01 Stank/hind. lucht (meting) Verlengde Noordkade Veghel 210093 210021 213931
22:31:22 (28-03-25)
- P 1 BOB-03 (Middel BR) BR bijgebouw Trentweg Erp 210093 225162 225181 223541
19:46:09 (28-03-25)
- P 1 BOB-04 Persoon te water Klaverpad Sint-Oedenrode 210093 213731 212014 212012
18:48:20 (28-03-25)
- P 1 BOB-02 Ongeval Meeuwdonk Veghel 210093 213931
14:00:01 (27-03-25)
- P 2 BOB-02 Reanimatie (zichtscherm) Den Dolvert Heeswijk-Dinther 210093 213771
07:39:21 (26-03-25)
- P 2 BOB-01 Dienstverlening (meting) JUMBO Supermarkt Oosterhof Boxtel 210093 210021 210731
15:56:49 (20-03-25)
- P 1 BOB-04 Reanimatie (Inzet AED) De Bunders Venhorst 210093 210531
16:08:37 (18-03-25)
- P 1 BOB-05 (Middel BR) BR woning (rietendak, dak) Weidonk Schijndel 210093 213561 213532
11:59:03 (18-03-25)
- P 1 BOB-02 Persoon te water Droevendaal Heeswijk-Dinther 210093 211831 212014 212012 212611
09:23:03 (16-03-25)
- P 2 Heralarmering Dier in put/kelder Veluwe Erp
09:10:12 (16-03-25)
- P 2 BOB-01 Dier in put/kelder Veluwe Erp 210093 214131 210573
16:55:09 (15-03-25)
- P 2 BOB-03 graag contact meldkamer ivm (OVD-B) Breukelsestraat Boxtel 210093
21:56:58 (13-03-25)
- P 1 BOB-01 (Middel BR) BR woning Papaverstraat Schijndel 210093 213561 210034
15:21:58 (09-03-25)
- P 1 BOB-03 Persoon te water Hooistraat Uden 210093 213832 212014 211311 212611
16:25:17 (07-03-25)
- P 1 BOB-03 Ass. Ambu (tilassistentie) (OVD-B) Zondveldstraat Veghel 210093 213931
14:48:08 (07-03-25)
- OVD-B AGS graag tel. contact MKB
16:19:43 (06-03-25)
- P 1 BOB-04 Ongeval wegvervoer Voskuilenweg Venhorst 210093 210531
02:14:23 (06-03-25)
- P 1 BOB-01 Persoon te water H. Hartplein Veghel 210093 213932 212014 212012 212611
00:01:13 (04-03-25)
- P 1 BOB-02 (Middel BR) BR wegvervoer (Auto) Vluchtoord Uden 210093 213832
21:06:34 (03-03-25)
- P 1 BOB-01 (Middel BR) BR bijeenkomst Zoo Parc Overloon Stevensbeekseweg Overloon 210092 210093 213041
22:49:09 (02-03-25)
- P 2 BOB-01 Ongeval wegvervoer (OVD-B) Kofferen Sint-Oedenrode 210093
01:15:17 (02-03-25)
- P 1 BOB-02 Ongeval wegvervoer N605 - Gemertseweg 4,5 Boekel 210093 210531
19:38:17 (01-03-25)
- P 2 BOB-02 Ongeval (zichtscherm) Heuvel Sint-Oedenrode 210093 213771
20:05:39 (28-02-25)
- P 1 BOB-01 Reanimatie (zichtscherm) Ollandseweg Sint-Oedenrode 210093 213771
11:26:29 (25-02-25)
- P 1 BOB-02 Persoon te water Rembrandtlaan Veghel 210093 213931 212014 212012 212611
05:49:04 (20-02-25)
- P 2 (Intrekken Alarm Brw) Reanimatie Rijtvenweg Sint-Oedenrode
05:45:58 (20-02-25)
- P 1 BOB-01 Reanimatie (Inzet AED) Rijtvenweg Sint-Oedenrode 210093 224341
19:53:17 (18-02-25)
- P 1 BOB-02 Reanimatie (Inzet AED) Huis en Erf Deken Baekershof Schijndel 210093 213531
05:08:53 (17-02-25)
- P 1 BOB-01 (Middel BR) BR woning Perelaar Veghel 210093 213861 213931
18:04:17 (16-02-25)
- P 1 BOB-04 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) Van Leeuwenhoekweg Schijndel 210093 213531
17:39:22 (16-02-25)
- P 1 BOB-01 Ongeval wegvervoer (Met brand) A50 Re 116,0 Veghel 210093 213932
20:00:15 (09-02-25)
- P 2 BOB-01 CO-melder (OVD-B) Heuvel Sint-Oedenrode 210093
19:43:07 (08-02-25)
- P 1 BOB-01 (Middel BR) BR woning Philippusstraat Sint-Oedenrode 210093 224341
14:16:20 (02-02-25)
- P 1 BOB-03 (Middel BR) BR bijgebouw Leeuweriksweg Uden 210093 213861 213831
22:46:30 (01-02-25)
- P 1 BOB-03 Reanimatie (Inzet AED) Jenne Akkers Sint-Oedenrode 210093 213731