Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1170399)

DATUM TIJD MELDING
02-12-23 23:17:58 P 1 BOB-02 Brandgerucht Weijerstraat Boxmeer 210631
27-11-23 17:50:34 P 2 BOB-02 Ongeval (Met gev. stof) Kleine Broekstraat Boxmeer 210092 210631
08-11-23 17:14:58 P 2 BOB-01 BR gerucht Weijer de Raetsingel Boxmeer 210631
02-11-23 20:19:11 P 2 BOB-10 Stormschade Bilderbeekstraat Boxmeer 210632
02-11-23 20:16:45 P 2 BOB-08 Stormschade GGZ Oost Brabant Bilderbeekstraat Boxmeer 210631
02-11-23 13:48:29 P 2 BOB-20 Stormschade Steenstraat Boxmeer 210631
30-10-23 21:14:32 P 2 BOB-01 BR gerucht Kerkelijke Instelling Erfgoed Veerstraat Boxmeer 210631
29-10-23 11:13:22 P 2 BOB-02 Liftopsluiting Stationsweg Boxmeer 210631
24-10-23 19:21:52 P 1 BOB-03 BR wegvervoer (Auto) Koorstraat Boxmeer 210631
17-10-23 17:49:49 P 2 BOB-02 BR gerucht Kerkelijke Instelling Erfgoed Veerstraat Boxmeer 210631
17-10-23 16:24:39 P 2 BOB-02 BR buiten Veerstraat Boxmeer 210631
17-10-23 08:40:03 P 1 BOB-02 BR wegvervoer (Auto) Weijerplein Boxmeer 210631
16-10-23 13:49:56 P 2 BOB-01 Liftopsluiting Beugenseweg Boxmeer 210631
14-10-23 04:17:02 P 2 BOB-03 Liftopsluiting van Speyk Boxmeer 210631
11-10-23 20:22:53 P 2 BOB-01 Dier te water Veerstraat Boxmeer 210631
10-10-23 18:09:43 P 1 BOB-01 HV weg letsel (THV: licht) A73 Li 77,0 Sambeek 210092 210631
02-10-23 04:52:58 P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) A77 Li 1,1 Rijkevoort 210631
27-09-23 16:53:33 P 2 BOB-01 BR gerucht Gemeentehuis Boxmeer Raadhuisplein Boxmeer 210631
25-09-23 00:41:32 P 2 BOB-01 Ass. Ambu (til assistentie) Steenstraat Boxmeer 210631
24-09-23 15:14:58 P 2 BOB-01 BR gerucht N2Facility Kerkpad Boxmeer 210631
19-09-23 12:42:46 P 1 BOB-02 Reanimatie (zichtscherm) Penningkruid Cuijk 210671 210092
19-09-23 10:52:49 P 1 BOB-03 BR buiten de Mahonie Boxmeer 210631
16-09-23 00:38:26 P 2 (Intrekken Alarm Brw) BR gerucht Vrijthof Kerkplein Beugen
16-09-23 00:36:49 P 2 BOB-01 BR gerucht Vrijthof Kerkplein Beugen 210631
14-09-23 17:20:20 P 2 BOB-03 BR berm-/bosschage A77 Re 5,3 Boxmeer 210631
13-09-23 04:12:21 P 1 (Intrekken Alarm Brw) Reanimatie Weijerstraat Boxmeer
13-09-23 04:07:32 P 1 BOB-01 Reanimatie (Inzet AED) Weijerstraat Boxmeer 210631
25-08-23 13:21:03 P 2 BR nablussen Steenstraat Boxmeer 210631
25-08-23 08:50:45 P 2 BOB-01 BR nablussen Steenstraat Boxmeer 210631
25-08-23 02:17:49 P 2 BOB-02 BR nacontrole Steenstraat Boxmeer 210631
24-08-23 20:07:58 P 1 BOB-02 (Middel BR) BR woning Steenstraat Boxmeer 210092 213061 210632
24-08-23 20:05:48 P 1 BOB-02 BR woning Steenstraat Boxmeer 210631
11-08-23 11:45:22 P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) A73 Re Rijkevoort 210631
11-08-23 08:32:23 P 1 BOB-01 BR woning Jeroen Boschstraat Boxmeer 210631
05-08-23 19:24:54 P 2 (Intrekken Alarm Brw) BR gerucht Kerkelijke Instelling Erfgoed Veerstraat Boxmeer
05-08-23 19:23:40 P 2 BOB-01 BR gerucht Kerkelijke Instelling Erfgoed Veerstraat Boxmeer 210631
04-08-23 17:08:34 P 1 BOB-03 BR woning Spoorstraat Boxmeer 210631
02-08-23 23:57:53 P 2 BOB-02 BR gerucht SWZ Marktstraat Boxmeer 210631
30-07-23 02:08:45 P 2 BOB-01 BR gerucht N2Facility Kerkpad Boxmeer 210631
29-07-23 21:44:10 P 2 BOB-02 BR gerucht Kerkelijke Instelling Erfgoed Veerstraat Boxmeer 210631
23:17:58 (02-12-23) - P 1 BOB-02 Brandgerucht Weijerstraat Boxmeer 210631
17:50:34 (27-11-23) - P 2 BOB-02 Ongeval (Met gev. stof) Kleine Broekstraat Boxmeer 210092 210631
17:14:58 (08-11-23) - P 2 BOB-01 BR gerucht Weijer de Raetsingel Boxmeer 210631
20:19:11 (02-11-23) - P 2 BOB-10 Stormschade Bilderbeekstraat Boxmeer 210632
20:16:45 (02-11-23) - P 2 BOB-08 Stormschade GGZ Oost Brabant Bilderbeekstraat Boxmeer 210631
13:48:29 (02-11-23) - P 2 BOB-20 Stormschade Steenstraat Boxmeer 210631
21:14:32 (30-10-23) - P 2 BOB-01 BR gerucht Kerkelijke Instelling Erfgoed Veerstraat Boxmeer 210631
11:13:22 (29-10-23) - P 2 BOB-02 Liftopsluiting Stationsweg Boxmeer 210631
19:21:52 (24-10-23) - P 1 BOB-03 BR wegvervoer (Auto) Koorstraat Boxmeer 210631
17:49:49 (17-10-23) - P 2 BOB-02 BR gerucht Kerkelijke Instelling Erfgoed Veerstraat Boxmeer 210631
16:24:39 (17-10-23) - P 2 BOB-02 BR buiten Veerstraat Boxmeer 210631
08:40:03 (17-10-23) - P 1 BOB-02 BR wegvervoer (Auto) Weijerplein Boxmeer 210631
13:49:56 (16-10-23) - P 2 BOB-01 Liftopsluiting Beugenseweg Boxmeer 210631
04:17:02 (14-10-23) - P 2 BOB-03 Liftopsluiting van Speyk Boxmeer 210631
20:22:53 (11-10-23) - P 2 BOB-01 Dier te water Veerstraat Boxmeer 210631
18:09:43 (10-10-23) - P 1 BOB-01 HV weg letsel (THV: licht) A73 Li 77,0 Sambeek 210092 210631
04:52:58 (02-10-23) - P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) A77 Li 1,1 Rijkevoort 210631
16:53:33 (27-09-23) - P 2 BOB-01 BR gerucht Gemeentehuis Boxmeer Raadhuisplein Boxmeer 210631
00:41:32 (25-09-23) - P 2 BOB-01 Ass. Ambu (til assistentie) Steenstraat Boxmeer 210631