Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1170549)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 26-10-23 | 17:13:53 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) HV weg letsel Driezeeg Berlicum | |
| 26-10-23 | 17:10:11 | P 2 BOB-03 HV weg letsel (zichtscherm) Driezeeg Berlicum 211271 210091 | |
| 16-10-23 | 00:40:18 | P 1 BOB-03 HV weg letsel Toerit A59 Li - Oss 52 Oss 211271 210091 | |
| 16-10-23 | 00:39:15 | P 1 BOB-03 HV weg letsel Toerit A59 Li - Oss 52 Oss 211231 | |
| 06-10-23 | 07:18:53 | P 2 BOB-02 Dier in put/kelder Kaathoven Vinkel 210091 210473 211231 | |
| 26-09-23 | 03:17:58 | P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) Akkerpolei Nuland 211231 | |
| 21-09-23 | 19:08:17 | P 2 BOB-02 BR gerucht Cello Waterleidingstraat Rosmalen 211231 | |
| 16-09-23 | 17:58:26 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) BR gerucht Cello Waterleidingstraat Rosmalen | |
| 16-09-23 | 17:56:56 | P 2 BOB-04 BR gerucht Cello Waterleidingstraat Rosmalen 211231 | |
| 08-09-23 | 11:58:48 | P 1 BOB-04 (Middel BR) BR woning (rietendak) (vrijstaand) Vosbergstraat Heesch 211231 | |
| 05-09-23 | 13:32:56 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) BR buiten Bredeweg Geffen | |
| 05-09-23 | 13:30:14 | P 2 BOB-03 BR buiten Bredeweg Geffen 211231 | |
| 05-09-23 | 07:50:57 | P 1 BOB-01 HV weg letsel A59 Re 151,1 Heesch 210091 211231 | |
| 01-09-23 | 03:20:54 | P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) Akkerpolei Nuland 211231 | |
| 25-08-23 | 10:15:35 | P 2 BOB-06 Stormschade Kerkdijk Nuland 211231 | |
| 23-08-23 | 12:55:25 | P 2 BOB-01 Dier in problemen Oude Baan Geffen 211231 | |
| 22-08-23 | 14:22:20 | P 1 BOB-01 Reanimatie (zichtscherm) Vinkelsestraat Vinkel 211271 210091 | |
| 20-08-23 | 18:28:07 | P 2 BOB-01 BR gerucht Populierenstraat Vinkel 211231 | |
|
|
|||
| 20-08-23 | 13:04:17 | P 2 BOB-01 Dier in put/kelder De Gement Geffen 210091 210473 211231 | |
| 18-08-23 | 03:09:12 | P 1 BOB-01 BR woning (chalet) Dierenbos Vinkeloord Vinkel 211231 | |
| 11-08-23 | 16:03:53 | P 1 BOB-04 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Wezelgang Oss 211731 211231 | |
| 09-08-23 | 11:20:26 | P 1 BOB-05 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Kruiskampweg Geffen 211231 | |
| 05-08-23 | 16:25:48 | P 2 BOB-01 Liftopsluiting St Jozefoord Duyn en Daelseweg Nuland 211231 | |
| 03-08-23 | 06:22:56 | P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) Kerkstraat Geffen 211231 | |
| 01-08-23 | 17:40:15 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) BR gerucht Cello Zandoogpad Rosmalen | |
| 01-08-23 | 17:37:52 | P 2 BOB-01 BR gerucht Cello Zandoogpad Rosmalen 211231 | |
| 01-08-23 | 15:10:26 | P 1 BOB-01 Voertuig te water (zichtscherm) (Auto) N279 Li - Zuid-Willemsvaart 69,3 Berlicum 211271 | |
| 31-07-23 | 05:49:34 | P 2 BOB-01 DV aan derden (meting) Mariaoord Vliertwijksestraat Rosmalen 211231 | |
| 25-07-23 | 03:02:43 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) HV weg letsel (THV: zwaar) A2 Re 119,9 Vught | |
| 25-07-23 | 02:59:07 | P 1 BOB-01 HV weg letsel (THV: zwaar) A2 Re 119,9 Vught 211271 | |
| 22-07-23 | 02:37:41 | P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) Akkernoot Nuland 211231 | |
| 18-07-23 | 20:45:56 | P 1 BOB-02 HV weg letsel Vliertwijksestraat Rosmalen 211271 211231 | |
| 18-07-23 | 17:46:24 | P 1 BOB-02 HV weg letsel Vliertwijksestraat Rosmalen 211271 210091 | |
| 18-07-23 | 17:44:45 | P 1 BOB-02 HV weg letsel Vliertwijksestraat Rosmalen 211231 | |
| 17-07-23 | 13:03:52 | P 1 BOB-02 HV overig (Gaslekkage) (buiten) IJzerkampen Nuland 211231 | |
| 10-07-23 | 07:31:48 | P 1 BOB-05 (Middel BR) BR wegvervoer (vrachtauto) Kaathoven Vinkel 210091 211231 | |
| 08-07-23 | 00:18:26 | P 2 BOB-01 BR afval Duyn en Daelseweg Nuland 211231 | |
| 05-07-23 | 06:47:23 | P 1 BOB-01 HV spoor letsel Kerkstraat Geffen 210091 211231 | |
| 01-07-23 | 14:23:20 | P 2 BOB-01 HV spoor letsel ophalen (zichtscherm) NS Station Rosmalen Stn Rosmalen Spoor 1 Rosmalen 211271 | |
| 01-07-23 | 12:41:34 | P 1 BOB-01 Ass. Ambu (Pass.trein) NS Station Rosmalen Stn Rosmalen Spoor 1 Rosmalen 211271 | |
17:13:53 (26-10-23)
- P 2 (Intrekken Alarm Brw) HV weg letsel Driezeeg Berlicum
17:10:11 (26-10-23)
- P 2 BOB-03 HV weg letsel (zichtscherm) Driezeeg Berlicum 211271 210091
00:40:18 (16-10-23)
- P 1 BOB-03 HV weg letsel Toerit A59 Li - Oss 52 Oss 211271 210091
00:39:15 (16-10-23)
- P 1 BOB-03 HV weg letsel Toerit A59 Li - Oss 52 Oss 211231
07:18:53 (06-10-23)
- P 2 BOB-02 Dier in put/kelder Kaathoven Vinkel 210091 210473 211231
03:17:58 (26-09-23)
- P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) Akkerpolei Nuland 211231
19:08:17 (21-09-23)
- P 2 BOB-02 BR gerucht Cello Waterleidingstraat Rosmalen 211231
17:58:26 (16-09-23)
- P 2 (Intrekken Alarm Brw) BR gerucht Cello Waterleidingstraat Rosmalen
17:56:56 (16-09-23)
- P 2 BOB-04 BR gerucht Cello Waterleidingstraat Rosmalen 211231
11:58:48 (08-09-23)
- P 1 BOB-04 (Middel BR) BR woning (rietendak) (vrijstaand) Vosbergstraat Heesch 211231
13:32:56 (05-09-23)
- P 2 (Intrekken Alarm Brw) BR buiten Bredeweg Geffen
13:30:14 (05-09-23)
- P 2 BOB-03 BR buiten Bredeweg Geffen 211231
07:50:57 (05-09-23)
- P 1 BOB-01 HV weg letsel A59 Re 151,1 Heesch 210091 211231
03:20:54 (01-09-23)
- P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) Akkerpolei Nuland 211231
10:15:35 (25-08-23)
- P 2 BOB-06 Stormschade Kerkdijk Nuland 211231
12:55:25 (23-08-23)
- P 2 BOB-01 Dier in problemen Oude Baan Geffen 211231
14:22:20 (22-08-23)
- P 1 BOB-01 Reanimatie (zichtscherm) Vinkelsestraat Vinkel 211271 210091
18:28:07 (20-08-23)
- P 2 BOB-01 BR gerucht Populierenstraat Vinkel 211231
13:04:17 (20-08-23)
- P 2 BOB-01 Dier in put/kelder De Gement Geffen 210091 210473 211231
03:09:12 (18-08-23)
- P 1 BOB-01 BR woning (chalet) Dierenbos Vinkeloord Vinkel 211231
16:03:53 (11-08-23)
- P 1 BOB-04 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Wezelgang Oss 211731 211231
11:20:26 (09-08-23)
- P 1 BOB-05 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Kruiskampweg Geffen 211231
16:25:48 (05-08-23)
- P 2 BOB-01 Liftopsluiting St Jozefoord Duyn en Daelseweg Nuland 211231
06:22:56 (03-08-23)
- P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) Kerkstraat Geffen 211231
17:40:15 (01-08-23)
- P 2 (Intrekken Alarm Brw) BR gerucht Cello Zandoogpad Rosmalen
17:37:52 (01-08-23)
- P 2 BOB-01 BR gerucht Cello Zandoogpad Rosmalen 211231
15:10:26 (01-08-23)
- P 1 BOB-01 Voertuig te water (zichtscherm) (Auto) N279 Li - Zuid-Willemsvaart 69,3 Berlicum 211271
05:49:34 (31-07-23)
- P 2 BOB-01 DV aan derden (meting) Mariaoord Vliertwijksestraat Rosmalen 211231
03:02:43 (25-07-23)
- P 2 (Intrekken Alarm Brw) HV weg letsel (THV: zwaar) A2 Re 119,9 Vught
02:59:07 (25-07-23)
- P 1 BOB-01 HV weg letsel (THV: zwaar) A2 Re 119,9 Vught 211271
02:37:41 (22-07-23)
- P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) Akkernoot Nuland 211231
20:45:56 (18-07-23)
- P 1 BOB-02 HV weg letsel Vliertwijksestraat Rosmalen 211271 211231
17:46:24 (18-07-23)
- P 1 BOB-02 HV weg letsel Vliertwijksestraat Rosmalen 211271 210091
17:44:45 (18-07-23)
- P 1 BOB-02 HV weg letsel Vliertwijksestraat Rosmalen 211231
13:03:52 (17-07-23)
- P 1 BOB-02 HV overig (Gaslekkage) (buiten) IJzerkampen Nuland 211231
07:31:48 (10-07-23)
- P 1 BOB-05 (Middel BR) BR wegvervoer (vrachtauto) Kaathoven Vinkel 210091 211231
00:18:26 (08-07-23)
- P 2 BOB-01 BR afval Duyn en Daelseweg Nuland 211231
06:47:23 (05-07-23)
- P 1 BOB-01 HV spoor letsel Kerkstraat Geffen 210091 211231
14:23:20 (01-07-23)
- P 2 BOB-01 HV spoor letsel ophalen (zichtscherm) NS Station Rosmalen Stn Rosmalen Spoor 1 Rosmalen 211271
12:41:34 (01-07-23)
- P 1 BOB-01 Ass. Ambu (Pass.trein) NS Station Rosmalen Stn Rosmalen Spoor 1 Rosmalen 211271