Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1170899)

DATUM TIJD MELDING
17-03-25 16:12:48 P 1 BOB-03 BR woning (schoorsteen) Leeuwensteinlaan Vught 212051 214231
17-03-25 10:28:10 P 1 BOB-01 Ass. Politie (afhijsen) Hof ter Aa Boxtel 212051
17-03-25 00:09:41 P 1 BOB-05 Ass. Ambu (Inzet AED) Orthenseweg 's-Hertogenbosch 210094 212033
17-03-25 00:06:04 P 1 BOB-04 BR wegvervoer (Auto) Merwedelaan 's-Hertogenbosch 212031
16-03-25 23:18:21 P 1 BOB-03 Ongeval wegvervoer Vughterweg Vught 210094 212031
16-03-25 15:50:43 P 2 BOB-01 BR berm/bosschage Balkweg 's-Hertogenbosch 212031
16-03-25 09:17:41 P 2 BOB-02 Dienstverlening Berewoutstraat 's-Hertogenbosch 212031
15-03-25 16:37:35 P 2 BOB-01 Brandgerucht Stallingsgarage Het Hof Onderwijsboulevard 's-Hertogenbosch 212031
15-03-25 13:17:26 P 1 BOB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Kooikersweg 's-Hertogenbosch 212031
15-03-25 00:19:23 P 2 BOB-01 Wateroverlast (binnen) Boschdijkstraat 's-Hertogenbosch 212031
14-03-25 00:56:09 P 1 BOB-03 BR wegvervoer (Auto) Geulweg 's-Hertogenbosch 212033
13-03-25 19:46:34 P 1 BOB-04 BR gezondheidszorg Jeroen Bosch ZKH Deutersestraat 's-Hertogenbosch 212061 212033
13-03-25 17:44:25 P 2 BOB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Twaalfmorgenstraat 's-Hertogenbosch 212031
13-03-25 08:37:51 P 2 BOB-01 Stank/hind. lucht (buiten) Voltastraat 's-Hertogenbosch 212031
13-03-25 07:06:14 P 1 BOB-02 BR woning (dak) Metrumhof Rosmalen 212051 212432
12-03-25 22:22:21 P 1 BOB-03 Ass. Ambu Graaf van Solmsweg 's-Hertogenbosch 212051
12-03-25 22:22:04 P 1 BOB-03 Ass. Ambu (meting) Graaf van Solmsweg 's-Hertogenbosch 210094 210021 212031
12-03-25 15:26:28 P 2 BOB-01 Brandgerucht Hooghe Clock Neveningang Klokkenlaan 's-Hertogenbosch 212031
12-03-25 09:29:24 P 2 BOB-04 Dier op hoogte Pelssingel 's-Hertogenbosch 212051
12-03-25 09:10:32 P 2 BOB-03 Brandgerucht Parkeerkelder Amadeiro Prins Bernhardstraat 's-Hertogenbosch 212031
12-03-25 07:23:35 P 2 BOB-02 Brandgerucht Jumbo Omnichannel B.V. Balkweg 's-Hertogenbosch 212031
11-03-25 01:29:45 P 2 BOB-02 Ass. Ambu (OVD-B) Graafseweg 's-Hertogenbosch 210094 212031
09-03-25 21:09:09 P 2 BOB-01 CO-melder Aartshertogenlaan 's-Hertogenbosch 212031
09-03-25 15:21:58 P 1 BOB-03 Persoon te water Hooistraat Uden 210093 213832 212014 211311 212611
09-03-25 09:03:27 P 1 BOB-01 Reanimatie (Inzet AED) Koningsweg 's-Hertogenbosch 210094 212031
09-03-25 02:29:02 P 2 BOB-02 CO-melder Demerstraat 's-Hertogenbosch 212031
08-03-25 22:20:15 P 1 BOB-01 BR gezondheidszorg Cello Waterkant Rosmalen 212061 211231
08-03-25 21:34:45 P 2 BOB-02 Wateroverlast (binnen) Futurazorg Den Bosch Meester van Merwicklaan 's-Hertogenbosch 212031
08-03-25 19:47:06 P 1 BOB-01 (Middel BR) BR bijeenkomst AZC Movenpick Pettelaarpark 's-Hertogenbosch 212051
08-03-25 19:46:51 P 1 BOB-01 (Middel BR) BR bijeenkomst AZC Movenpick Pettelaarpark 's-Hertogenbosch 210094 210091 212061 212032
08-03-25 19:46:15 P 1 BOB-01 BR bijeenkomst AZC Movenpick Pettelaarpark 's-Hertogenbosch 212031
07-03-25 19:33:37 P 2 BOB-02 Liftopsluiting Zuid Willemsvaart 's-Hertogenbosch 212031
06-03-25 23:57:30 P 2 BOB-04 Brandgerucht Hostel Broeckhovenlaan van Broeckhovenlaan 's-Hertogenbosch 212031
06-03-25 13:48:46 P 2 BOB-02 BR container Het Wielsem 's-Hertogenbosch 212031
06-03-25 09:08:01 P 2 Oefening voertuig te water Industriehaven 's-Hertogenbosch 212011
06-03-25 02:14:23 P 1 BOB-01 Persoon te water H. Hartplein Veghel 210093 213932 212014 212012 212611
05-03-25 08:21:59 P 2 BOB-01 Dier op hoogte Schanswetering 's-Hertogenbosch 212051
04-03-25 17:46:26 P 2 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht Neynsel Grevelingen Grevelingen 's-Hertogenbosch
04-03-25 17:44:55 P 2 BOB-04 Brandgerucht Neynsel Grevelingen Grevelingen 's-Hertogenbosch 212031
04-03-25 13:12:26 P 1 BOB-02 BR woning Grevelingen 's-Hertogenbosch 212031
16:12:48 (17-03-25) - P 1 BOB-03 BR woning (schoorsteen) Leeuwensteinlaan Vught 212051 214231
10:28:10 (17-03-25) - P 1 BOB-01 Ass. Politie (afhijsen) Hof ter Aa Boxtel 212051
00:09:41 (17-03-25) - P 1 BOB-05 Ass. Ambu (Inzet AED) Orthenseweg 's-Hertogenbosch 210094 212033
00:06:04 (17-03-25) - P 1 BOB-04 BR wegvervoer (Auto) Merwedelaan 's-Hertogenbosch 212031
23:18:21 (16-03-25) - P 1 BOB-03 Ongeval wegvervoer Vughterweg Vught 210094 212031
15:50:43 (16-03-25) - P 2 BOB-01 BR berm/bosschage Balkweg 's-Hertogenbosch 212031
09:17:41 (16-03-25) - P 2 BOB-02 Dienstverlening Berewoutstraat 's-Hertogenbosch 212031
16:37:35 (15-03-25) - P 2 BOB-01 Brandgerucht Stallingsgarage Het Hof Onderwijsboulevard 's-Hertogenbosch 212031
13:17:26 (15-03-25) - P 1 BOB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Kooikersweg 's-Hertogenbosch 212031
00:19:23 (15-03-25) - P 2 BOB-01 Wateroverlast (binnen) Boschdijkstraat 's-Hertogenbosch 212031
00:56:09 (14-03-25) - P 1 BOB-03 BR wegvervoer (Auto) Geulweg 's-Hertogenbosch 212033
19:46:34 (13-03-25) - P 1 BOB-04 BR gezondheidszorg Jeroen Bosch ZKH Deutersestraat 's-Hertogenbosch 212061 212033
17:44:25 (13-03-25) - P 2 BOB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Twaalfmorgenstraat 's-Hertogenbosch 212031
08:37:51 (13-03-25) - P 2 BOB-01 Stank/hind. lucht (buiten) Voltastraat 's-Hertogenbosch 212031
07:06:14 (13-03-25) - P 1 BOB-02 BR woning (dak) Metrumhof Rosmalen 212051 212432
22:22:21 (12-03-25) - P 1 BOB-03 Ass. Ambu Graaf van Solmsweg 's-Hertogenbosch 212051
22:22:04 (12-03-25) - P 1 BOB-03 Ass. Ambu (meting) Graaf van Solmsweg 's-Hertogenbosch 210094 210021 212031
15:26:28 (12-03-25) - P 2 BOB-01 Brandgerucht Hooghe Clock Neveningang Klokkenlaan 's-Hertogenbosch 212031
09:29:24 (12-03-25) - P 2 BOB-04 Dier op hoogte Pelssingel 's-Hertogenbosch 212051