Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1171055)

DATUM TIJD MELDING
24-09-26 18:23:09 P 2 BOB-01 BR berm/bosschage (postalarm) Kleine Vliet Rosmalen
09-09-26 12:23:31 P 1 BOB-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Hofkesweg Rosmalen 212432
02-09-26 14:22:22 P 1 BOB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Poelruitstraat Rosmalen 212432
26-08-26 13:13:46 P 1 BOB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Kempenhoeven Rosmalen 212432
17-08-26 09:13:23 P 1 BOB-01 Ongeval wegvervoer A2 Li - Kp Empel 111,9 h 's-Hertogenbosch 210094 212432
07-08-26 11:14:32 P 1 BOB-01 BR woning Nieuwstraat 's-Hertogenbosch 212432
05-08-26 17:31:26 P 2 BOB-03 BR berm/bosschage De Blauwe Sluisweg Rosmalen 212432
05-08-26 14:11:50 P 1 BOB-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) De Driesprong Rosmalen 212432
05-08-26 12:53:03 P 2 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht Vrolijke Koetje Empelsehoefweg 's-Hertogenbosch
05-08-26 12:50:45 P 2 BOB-01 Brandgerucht Vrolijke Koetje Empelsehoefweg 's-Hertogenbosch 212432
04-08-26 15:59:16 P 2 BOB-01 BR berm/bosschage Kloosterstraat Rosmalen 212432
03-08-26 14:40:07 P 1 BOB-01 BR bos (Uitbr.: hoog) Waterleidingstraat Rosmalen 210091 210094 212061 212432 212741
28-07-26 15:48:05 P 2 BOB-02 BR berm/bosschage Burgemeester Burgerslaan Rosmalen 212432
24-07-26 09:17:55 P 1 BOB-02 BR buiten Europalaan 's-Hertogenbosch 212432
21-07-26 14:53:28 P 2 BOB-03 BR berm/bosschage Bruistensingel Rosmalen 212432
15-07-26 14:58:29 P 2 BOB-01 BR berm/bosschage A59 Re - Graafsebaan 143,3 Rosmalen 212432
14-07-26 17:46:47 P 2 BOB-02 (PTT APP) BR buiten NS Station Rosmalen Stn Rosmalen Spoor 2 (Pl) Rosmalen 212432
13-07-26 14:39:48 P 1 BOB-02 BR buiten Rodenborch College Rietpad Rosmalen 212432
10-07-26 17:20:22 P 2 BOB-01 BR berm/bosschage Het Hooghemaal Rosmalen 212432
09-07-26 08:17:55 P 1 Liftopsluiting Groote Wielenlaan Rosmalen
09-07-26 08:12:49 P 2 BOB-02 Liftopsluiting Groote Wielenlaan Rosmalen 212432
08-07-26 16:46:29 P 2 BOB-06 BR afval Parkweg Rosmalen 212432
03-07-26 09:26:15 P 2 BOB-01 (Grote BR) BR woning Snellestraat 's-Hertogenbosch 212432
02-07-26 16:29:58 P 2 BOB-03 BR buiten Primera Harry Coppensstraat Rosmalen 212432
18-06-26 09:42:19 P 1 BOB-02 BR buiten Likkepot Dorpsstraat Rosmalen 212432
16-06-26 17:28:31 P 1 BOB-02 BR wegvervoer (Auto) A59 Re Nuland 212432
08-06-26 13:18:47 P 1 BOB-03 (Middel BR) BR woning Nieuwstraat Nuland 212432
01-06-26 13:23:16 P 1 BOB-01 BR scheepvaart Sluis Hintham Kloosterstraat Rosmalen 210094 212432 212012
26-05-26 16:58:56 P 1 BOB-02 Ongeval wegvervoer A59 Re 140,5 Rosmalen 210094 212432
15-05-26 16:32:13 P 1 BOB-02 (Middel BR) BR woning (dak) Malrovestraat 's-Hertogenbosch 212432
11-05-26 17:55:37 P 2 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht Cello Waterleidingstraat Rosmalen
11-05-26 17:50:07 P 2 BOB-02 Brandgerucht Cello Waterleidingstraat Rosmalen 212432
08-05-26 15:36:20 P 2 BOB-01 BR buiten Karel Doormanlaan Rosmalen 212432
30-04-26 14:46:43 P 2 BOB-07 BR berm/bosschage Autotron Graafsebaan Rosmalen 212432
27-04-26 12:11:05 P 2 BOB-01 Liftopsluiting Vivent Mariaoord Vliertwijksestraat Rosmalen 212432
23-04-26 16:47:18 P 1 BOB-03 BR woning Kruisstraat Rosmalen 212432
16-04-26 07:48:53 P 1 BOB-04 BR wegvervoer (Auto) Burgemeester Burgerslaan Rosmalen 212432
13-04-26 10:01:41 P 2 (Intrekken Alarm Brw) BR wegvervoer Eetcafe Fuik Hasseltsedijk Berlicum
13-04-26 10:00:44 P 1 BOB-02 BR wegvervoer Eetcafe Fuik Hasseltsedijk Berlicum 212431
13-04-26 09:22:45 P 2 BOB-03 Ass. Ambu Kloosterhof Berlicum 212432
18:23:09 (24-09-26) - P 2 BOB-01 BR berm/bosschage (postalarm) Kleine Vliet Rosmalen
12:23:31 (09-09-26) - P 1 BOB-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Hofkesweg Rosmalen 212432
14:22:22 (02-09-26) - P 1 BOB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Poelruitstraat Rosmalen 212432
13:13:46 (26-08-26) - P 1 BOB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Kempenhoeven Rosmalen 212432
09:13:23 (17-08-26) - P 1 BOB-01 Ongeval wegvervoer A2 Li - Kp Empel 111,9 h 's-Hertogenbosch 210094 212432
11:14:32 (07-08-26) - P 1 BOB-01 BR woning Nieuwstraat 's-Hertogenbosch 212432
17:31:26 (05-08-26) - P 2 BOB-03 BR berm/bosschage De Blauwe Sluisweg Rosmalen 212432
14:11:50 (05-08-26) - P 1 BOB-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) De Driesprong Rosmalen 212432
12:53:03 (05-08-26) - P 2 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht Vrolijke Koetje Empelsehoefweg 's-Hertogenbosch
12:50:45 (05-08-26) - P 2 BOB-01 Brandgerucht Vrolijke Koetje Empelsehoefweg 's-Hertogenbosch 212432
15:59:16 (04-08-26) - P 2 BOB-01 BR berm/bosschage Kloosterstraat Rosmalen 212432
14:40:07 (03-08-26) - P 1 BOB-01 BR bos (Uitbr.: hoog) Waterleidingstraat Rosmalen 210091 210094 212061 212432 212741
15:48:05 (28-07-26) - P 2 BOB-02 BR berm/bosschage Burgemeester Burgerslaan Rosmalen 212432
09:17:55 (24-07-26) - P 1 BOB-02 BR buiten Europalaan 's-Hertogenbosch 212432
14:53:28 (21-07-26) - P 2 BOB-03 BR berm/bosschage Bruistensingel Rosmalen 212432
14:58:29 (15-07-26) - P 2 BOB-01 BR berm/bosschage A59 Re - Graafsebaan 143,3 Rosmalen 212432
17:46:47 (14-07-26) - P 2 BOB-02 (PTT APP) BR buiten NS Station Rosmalen Stn Rosmalen Spoor 2 (Pl) Rosmalen 212432
14:39:48 (13-07-26) - P 1 BOB-02 BR buiten Rodenborch College Rietpad Rosmalen 212432
17:20:22 (10-07-26) - P 2 BOB-01 BR berm/bosschage Het Hooghemaal Rosmalen 212432