Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1171802)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 25-10-25 | 22:27:30 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht Kloosterkwartier Veghel Deken van Miertstraat Veghel | |
| 25-10-25 | 22:22:47 | P 2 BOB-04 Brandgerucht Kloosterkwartier Veghel Deken van Miertstraat Veghel 213931 | |
| 24-10-25 | 07:56:13 | P 1 BOB-01 Ongeval gev. stof Doornhoek Veghel 213931 | |
| 23-10-25 | 10:12:06 | P 2 BOB-02 Liftopsluiting Prof. Oudstraat Veghel 213931 | |
| 04-10-25 | 13:53:27 | P 2 BOB-03 Stormschade Mereldonk Veghel 213931 | |
| 03-10-25 | 09:00:57 | P 1 BOB-04 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Diezelaan Veghel 213931 | |
| 01-10-25 | 16:42:48 | P 1 BOB-01 BR bijgebouw (loods/grote schuur) Derptweg Vorstenbosch 213931 | |
| 30-09-25 | 19:10:13 | P 1 BOB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Taaghof Veghel 213931 | |
| 30-09-25 | 09:20:45 | P 2 BOB-01 Dier in put/kelder Lijnt Erp 210093 213931 210573 | |
| 12-09-25 | 13:21:08 | P 1 BOB-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Valkenbergstraat Veghel 213931 | |
| 22-08-25 | 10:51:46 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht Friesland Campina Doornhoek Veghel | |
| 22-08-25 | 10:47:14 | P 2 BOB-01 Brandgerucht Friesland Campina Doornhoek Veghel 213931 | |
| 20-08-25 | 23:49:09 | P 2 BOB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Jan van Amstelstraat Veghel 213931 | |
| 19-08-25 | 18:54:26 | P 1 BOB-02 BR woning Moerven Veghel 213931 | |
| 18-08-25 | 15:49:20 | P 2 BOB-06 Nacontrole Noordkade Veghel 213931 | |
| 15-08-25 | 22:20:26 | P 1 BOB-05 (Middel BR) BR agrarisch Heisteeg Veghel 210002 210091 213932 | |
| 03-08-25 | 20:09:49 | P 2 BOB-02 Nacontrole (Gaslekkage) (binnen) Meeuwdonk Veghel 213931 | |
| 13-07-25 | 19:38:35 | P 2 BOB-01 Brandgerucht Maison vd Boer De Amert Veghel 213931 | |
|
|
|||
| 12-07-25 | 00:27:30 | P 2 BOB-02 Brandgerucht Openbare Parkeerkelder Pastoor Spieringsstraat Uden 213931 | |
| 08-07-25 | 18:16:58 | P 1 BOB-01 (Middel BR) BR wegvervoer (Auto) A50 Li 105,6 Sint-Oedenrode 210093 213931 | |
| 21-06-25 | 20:07:28 | P 1 BOB-01 BR riet (Uitbr.: hoog) Hoge Broekstraat Heeswijk-Dinther 213931 213861 | |
| 19-06-25 | 12:46:18 | P 1 BOB-03 Ongeval gev. stof (Met gev. stof) Corridor Veghel 210093 210021 213931 | |
| 19-06-25 | 08:16:55 | P 1 BOB-02 BR woning Riddersporenstraat Veghel 213931 | |
| 17-06-25 | 15:45:42 | P 2 BOB-05 BR buiten Geerbosch Veghel 213931 | |
| 30-05-25 | 08:03:36 | P 1 BOB-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Piet Heinstraat Veghel 213931 | |
| 11-05-25 | 06:18:26 | P 1 BOB-01 BR bijgebouw Ericastraat Veghel 213931 | |
| 05-05-25 | 20:14:28 | P 1 BOB-02 BR woning Muntelaar Veghel 213861 213931 | |
| 05-05-25 | 12:30:35 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) BR buiten Prinseveld Erp | |
| 05-05-25 | 12:29:05 | P 1 BOB-04 BR buiten Prinseveld Erp 213931 | |
| 04-05-25 | 01:41:37 | P 1 BOB-01 BR bijgebouw Lobeliastraat Veghel 213932 | |
| 20-04-25 | 20:42:30 | P 1 BR buiten Achterst Ven Veghel | |
| 20-04-25 | 20:41:48 | P 2 BOB-04 BR buiten Achterst Ven Veghel 213931 | |
| 19-04-25 | 15:09:15 | P 1 BOB-02 BR wegvervoer (bromfiets) Action Bolkenplein Veghel 213931 | |
| 19-04-25 | 02:54:28 | P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) Distellaar Veghel 213931 | |
| 30-03-25 | 03:36:13 | P 2 BOB-01 Stank/hind. lucht (meting) Verlengde Noordkade Veghel 210093 210021 213931 | |
| 28-03-25 | 18:48:20 | P 1 BOB-02 Ongeval Meeuwdonk Veghel 210093 213931 | |
| 07-03-25 | 16:25:17 | P 1 BOB-03 Ass. Ambu (tilassistentie) (OVD-B) Zondveldstraat Veghel 210093 213931 | |
| 07-03-25 | 14:24:20 | P 1 BOB-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Goordonksedijk Veghel 213932 | |
| 06-03-25 | 14:32:29 | P 1 BOB-01 BR buiten Bernard van Damstraat Veghel 213932 | |
| 06-03-25 | 02:14:23 | P 1 BOB-01 Persoon te water H. Hartplein Veghel 210093 213932 212014 212012 212611 | |
22:27:30 (25-10-25)
- P 2 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht Kloosterkwartier Veghel Deken van Miertstraat Veghel
22:22:47 (25-10-25)
- P 2 BOB-04 Brandgerucht Kloosterkwartier Veghel Deken van Miertstraat Veghel 213931
07:56:13 (24-10-25)
- P 1 BOB-01 Ongeval gev. stof Doornhoek Veghel 213931
10:12:06 (23-10-25)
- P 2 BOB-02 Liftopsluiting Prof. Oudstraat Veghel 213931
13:53:27 (04-10-25)
- P 2 BOB-03 Stormschade Mereldonk Veghel 213931
09:00:57 (03-10-25)
- P 1 BOB-04 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Diezelaan Veghel 213931
16:42:48 (01-10-25)
- P 1 BOB-01 BR bijgebouw (loods/grote schuur) Derptweg Vorstenbosch 213931
19:10:13 (30-09-25)
- P 1 BOB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Taaghof Veghel 213931
09:20:45 (30-09-25)
- P 2 BOB-01 Dier in put/kelder Lijnt Erp 210093 213931 210573
13:21:08 (12-09-25)
- P 1 BOB-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Valkenbergstraat Veghel 213931
10:51:46 (22-08-25)
- P 2 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht Friesland Campina Doornhoek Veghel
10:47:14 (22-08-25)
- P 2 BOB-01 Brandgerucht Friesland Campina Doornhoek Veghel 213931
23:49:09 (20-08-25)
- P 2 BOB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Jan van Amstelstraat Veghel 213931
18:54:26 (19-08-25)
- P 1 BOB-02 BR woning Moerven Veghel 213931
15:49:20 (18-08-25)
- P 2 BOB-06 Nacontrole Noordkade Veghel 213931
22:20:26 (15-08-25)
- P 1 BOB-05 (Middel BR) BR agrarisch Heisteeg Veghel 210002 210091 213932
20:09:49 (03-08-25)
- P 2 BOB-02 Nacontrole (Gaslekkage) (binnen) Meeuwdonk Veghel 213931
19:38:35 (13-07-25)
- P 2 BOB-01 Brandgerucht Maison vd Boer De Amert Veghel 213931
00:27:30 (12-07-25)
- P 2 BOB-02 Brandgerucht Openbare Parkeerkelder Pastoor Spieringsstraat Uden 213931
18:16:58 (08-07-25)
- P 1 BOB-01 (Middel BR) BR wegvervoer (Auto) A50 Li 105,6 Sint-Oedenrode 210093 213931
20:07:28 (21-06-25)
- P 1 BOB-01 BR riet (Uitbr.: hoog) Hoge Broekstraat Heeswijk-Dinther 213931 213861
12:46:18 (19-06-25)
- P 1 BOB-03 Ongeval gev. stof (Met gev. stof) Corridor Veghel 210093 210021 213931
08:16:55 (19-06-25)
- P 1 BOB-02 BR woning Riddersporenstraat Veghel 213931
15:45:42 (17-06-25)
- P 2 BOB-05 BR buiten Geerbosch Veghel 213931
08:03:36 (30-05-25)
- P 1 BOB-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Piet Heinstraat Veghel 213931
06:18:26 (11-05-25)
- P 1 BOB-01 BR bijgebouw Ericastraat Veghel 213931
20:14:28 (05-05-25)
- P 1 BOB-02 BR woning Muntelaar Veghel 213861 213931
12:30:35 (05-05-25)
- P 2 (Intrekken Alarm Brw) BR buiten Prinseveld Erp
12:29:05 (05-05-25)
- P 1 BOB-04 BR buiten Prinseveld Erp 213931
01:41:37 (04-05-25)
- P 1 BOB-01 BR bijgebouw Lobeliastraat Veghel 213932
20:42:30 (20-04-25)
- P 1 BR buiten Achterst Ven Veghel
20:41:48 (20-04-25)
- P 2 BOB-04 BR buiten Achterst Ven Veghel 213931
15:09:15 (19-04-25)
- P 1 BOB-02 BR wegvervoer (bromfiets) Action Bolkenplein Veghel 213931
02:54:28 (19-04-25)
- P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) Distellaar Veghel 213931
03:36:13 (30-03-25)
- P 2 BOB-01 Stank/hind. lucht (meting) Verlengde Noordkade Veghel 210093 210021 213931
18:48:20 (28-03-25)
- P 1 BOB-02 Ongeval Meeuwdonk Veghel 210093 213931
16:25:17 (07-03-25)
- P 1 BOB-03 Ass. Ambu (tilassistentie) (OVD-B) Zondveldstraat Veghel 210093 213931
14:24:20 (07-03-25)
- P 1 BOB-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Goordonksedijk Veghel 213932
14:32:29 (06-03-25)
- P 1 BOB-01 BR buiten Bernard van Damstraat Veghel 213932
02:14:23 (06-03-25)
- P 1 BOB-01 Persoon te water H. Hartplein Veghel 210093 213932 212014 212012 212611