Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1180399)

DATUM TIJD MELDING
21-09-26 18:17:35 P 1 BLB-02 BR wegvervoer (Auto) A73 Li 68,0 Smakt 210631
21-09-26 07:44:57 P 2 BOB-01 Brandgerucht Baronie Spoorstraat Boxmeer 210631
01-09-26 20:01:24 P 2 BOB-01 Brandgerucht Gemeentehuis Boxmeer Raadhuisplein Boxmeer 210631
29-08-26 19:44:11 P 2 BOB-01 Brandgerucht Symfonie Weijerstaete Boxmeer 210631
23-08-26 02:03:36 P 1 BOB-04 BR wegvervoer (Auto) Sint Rochusstraat Boxmeer 210631
19-08-26 12:28:41 P 2 BOB-02 Dienstverlening (tilassistentie) Herstelkliniek Pantein Velgertstraat Boxmeer 210631
14-08-26 15:54:05 P 2 BLB-01 BR buiten Loonsedijk Merselo 210631
12-08-26 14:15:41 P 2 BOB-02 BR berm/bosschage Heikantse Peelweg Sambeek 210631
11-08-26 08:02:43 P 1 BOB-01 Ass. Ambu (zichtscherm) Kleine Broekstraat Boxmeer 210092 210671
08-08-26 13:14:22 P 1 BOB-01 BR berm/bosschage Veerstraat Boxmeer 210631
01-08-26 14:33:20 P 2 BOB-01 Dier in problemen Vuursteenstraat Beugen 210631
26-07-26 15:23:30 P 2 BOB-02 Brandgerucht N2Facility Kerkpad Boxmeer 210631
26-07-26 14:05:18 P 2 BOB-03 ophalen schermen
26-07-26 11:27:09 P 2 BOB-03 Ass. Politie (zichtscherm, TCO-B) Sluis Sambeek Maasstraat Sambeek 210671
26-07-26 00:04:22 P 2 BOB-02 BR berm/bosschage A73 Li 64,4 Sambeek 210631
24-07-26 16:09:24 P 1 BOB-02 (Middel BR) BR bos (Uitbr.: normaal) Schaartven Overloon 210631
22-07-26 13:47:22 P 2 BOB-04 Dier te water Vlackestraat Sambeek 210631
21-07-26 13:18:54 P 1 BOB-03 BR bos (Uitbr.: normaal) Graafseweg Boxmeer 210631
16-07-26 22:14:17 P 2 BOB-03 BR buiten (buiten) Rijkevoortseweg Boxmeer 210631
13-07-26 12:29:01 P 1 BOB-07 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) Floralaan Boxmeer 210671
13-07-26 12:25:59 P 1 BOB-07 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) Floralaan Boxmeer 210092 210631
07-07-26 23:51:36 P 1 BOB-01 Ass. Ambu (tilassistentie, afhijsen) de Acacia Boxmeer 210851 210631
07-07-26 14:54:52 P 2 BOB-04 BR buiten Bergstraat Sambeek 210631
29-06-26 09:53:13 P 1 BLB-02 BR gebouw Hotel Asteria Maasheseweg Venray 214041 210631
28-06-26 11:44:50 P 2 BOB-14 Ongeval wegvervoer Julie Postelsingel Boxmeer 210631
28-06-26 09:06:00 P 2 BOB-03 Stormschade Hoogeindseweg Sambeek 210631
22-06-26 13:11:57 P 1 BOB-05 (Middel BR) BR buiten (Met gev. stof) Nieuweweg Oploo 213061 210631
18-06-26 17:31:15 P 1 BOB-04 Ongeval wegvervoer (Zware THV) Stevensbeekseweg Striep Stevensbeek 210671
15-06-26 11:00:33 P 1 BOB-01 Ongeval gev. stof (Met gev. stof) Creamy Creation Hoogeindsestraat Rijkevoort 210092 210021 210631
09-06-26 12:19:25 P 2 BOB-01 Nacontrole Symfonie Weijerstaete Boxmeer 210631
09-06-26 03:19:27 P 2 BOB-01 Brandgerucht Symfonie Weijerstaete Boxmeer 210631
03-06-26 18:00:18 P 1 BOB-01 BR buiten het Ven Beugen 210631
26-05-26 14:28:23 P 2 BOB-02 BR buiten Veerstraat Boxmeer 210631
25-05-26 19:14:30 P 2 BOB-01 BR berm/bosschage Veerstraat Boxmeer 210631
18-05-26 20:12:02 P 2 BOB-02 Brandgerucht Gemeentehuis Boxmeer Raadhuisplein Boxmeer 210631
09-05-26 21:41:15 P 1 BOB-04 Ongeval Michiel de Ruyterstraat Boxmeer 210092 210631
09-05-26 17:01:03 P 2 BOB-04 Liftopsluiting Makariospad Sint Anthonis 210631
02-05-26 16:00:02 P 1 BOB-02 BR bos (Uitbr.: hoog) Broekstraat Boxmeer 210092 210091 213061 210631 213041
30-04-26 14:12:05 P 1 BOB-03 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Holthesedijk Overloon 210092 210091 210631 213041 222941 213061
21-04-26 19:33:13 P 2 BOB-02 Ass. Pol (zichtscherm) Lange Heggen Beugen 210671 210092
18:17:35 (21-09-26) - P 1 BLB-02 BR wegvervoer (Auto) A73 Li 68,0 Smakt 210631
07:44:57 (21-09-26) - P 2 BOB-01 Brandgerucht Baronie Spoorstraat Boxmeer 210631
20:01:24 (01-09-26) - P 2 BOB-01 Brandgerucht Gemeentehuis Boxmeer Raadhuisplein Boxmeer 210631
19:44:11 (29-08-26) - P 2 BOB-01 Brandgerucht Symfonie Weijerstaete Boxmeer 210631
02:03:36 (23-08-26) - P 1 BOB-04 BR wegvervoer (Auto) Sint Rochusstraat Boxmeer 210631
12:28:41 (19-08-26) - P 2 BOB-02 Dienstverlening (tilassistentie) Herstelkliniek Pantein Velgertstraat Boxmeer 210631
15:54:05 (14-08-26) - P 2 BLB-01 BR buiten Loonsedijk Merselo 210631
14:15:41 (12-08-26) - P 2 BOB-02 BR berm/bosschage Heikantse Peelweg Sambeek 210631
08:02:43 (11-08-26) - P 1 BOB-01 Ass. Ambu (zichtscherm) Kleine Broekstraat Boxmeer 210092 210671
13:14:22 (08-08-26) - P 1 BOB-01 BR berm/bosschage Veerstraat Boxmeer 210631
14:33:20 (01-08-26) - P 2 BOB-01 Dier in problemen Vuursteenstraat Beugen 210631
15:23:30 (26-07-26) - P 2 BOB-02 Brandgerucht N2Facility Kerkpad Boxmeer 210631
14:05:18 (26-07-26) - P 2 BOB-03 ophalen schermen
11:27:09 (26-07-26) - P 2 BOB-03 Ass. Politie (zichtscherm, TCO-B) Sluis Sambeek Maasstraat Sambeek 210671
00:04:22 (26-07-26) - P 2 BOB-02 BR berm/bosschage A73 Li 64,4 Sambeek 210631
16:09:24 (24-07-26) - P 1 BOB-02 (Middel BR) BR bos (Uitbr.: normaal) Schaartven Overloon 210631
13:47:22 (22-07-26) - P 2 BOB-04 Dier te water Vlackestraat Sambeek 210631
13:18:54 (21-07-26) - P 1 BOB-03 BR bos (Uitbr.: normaal) Graafseweg Boxmeer 210631
22:14:17 (16-07-26) - P 2 BOB-03 BR buiten (buiten) Rijkevoortseweg Boxmeer 210631