Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Bevelvoerder Breda (Capcode: 1200191)

DATUM TIJD MELDING
26-12-23 23:26:07 P 1 BZB-03 OMS handmelder Molenstaete Gebouw B Pels Rijckenpark Breda 203132
26-12-23 22:15:41 P 2 BZB-02 BR buiten Kasterleestraat Breda 203132
26-12-23 12:32:29 P 1 BZB-03 Voertuig te water Westerhagelaan Breda 203092 205405 203132 203111 203151
26-12-23 11:42:46 P 1 BZB-02 BR woning (schoorsteen) Hovenierstraat Breda 203132 203151
26-12-23 00:39:27 P 1 BZB-01 OMS handmelder Chasse Parking Coulissen Breda 203132
25-12-23 21:19:24 P 1 BZB-01 Reanimatie Merelstraat Breda 203132
25-12-23 15:31:44 P 2 BZB-01 BR container Vlierenbroek Breda 203132
25-12-23 04:25:49 P 1 BZB-02 Ass. Ambu Meerten Verhoffstraat Breda 203151
25-12-23 04:23:10 P 1 BZB-02 Ass. Ambu (reddingskussen) Meerten Verhoffstraat Breda 203092 200064
24-12-23 22:44:13 P 1 BZB-01 BR wegvervoer (scooter) Passendalestraat Breda 203132
24-12-23 11:37:05 P 1 BZB-01 OMS handmelder IKEA Breda Kruisweide Breda 203132
23-12-23 16:41:41 P 2 BZB-01 BR buiten Somerweide Breda 203132
23-12-23 10:44:13 P 2 BZB-01 OMS brandmelding NS Breda Zuidzijde Centrum Stationsplein Breda 203132
23-12-23 08:39:29 P 2 BZB-02 CO-melder Aalststraat Breda 203092 203132
22-12-23 23:41:32 P 2 BZB-01 CO-melder Schoolakkerplein Breda 203092 203132
22-12-23 22:49:36 P 1 BZB-01 BR gebouw VV NAC Breda Stadion Stadionstraat Breda 203132
22-12-23 18:51:37 P 2 BZB-01 HV Lunetstraat Breda 203092 203132
22-12-23 10:52:11 P 1 BZB-01 OMS handmelder Breda DC2 Hekven Breda 203132
22-12-23 00:11:11 P 1 BZB-01 BR woning Sint Marcoenstraat Dorst 203151
21-12-23 21:54:33 P 2 BZB-04 Buitensluiting Eekhoornstraat Breda 203132
21-12-23 21:15:41 P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning (balkon) (appartement) Epelenberg Breda 203092 203133
21-12-23 21:14:43 P 1 BZB-01 BR woning (balkon) (appartement) Epelenberg Breda 203151
21-12-23 21:12:36 P 1 BZB-01 BR woning (appartement) Epelenberg Breda 203132
21-12-23 17:41:46 P 1 BZB-03 BR woning Raaimoeren Breda 203132
21-12-23 15:28:37 P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (meting) Weilustlaan Breda 203132
21-12-23 12:08:37 P 2 BZB-03 Stormschade Valkhofstraat Breda 203151
21-12-23 12:00:50 P 2 BZB-03 Stormschade Valkhofstraat Breda 203132
21-12-23 06:35:04 P 1 BZB-01 BR woning (schoorsteen) Sint Willebrordusstraat Klein Zundert 203231 203151 203061
20-12-23 20:18:15 P 2 BZB-01 BR buiten Heuvelbrink Breda 203132
20-12-23 18:07:54 P 1 BZB-02 HV overig (Gaslekkage) (binnen) La Costa Wilhelminastraat Breda 203092 203132
20-12-23 14:12:13 P 2 BZB-02 BR buiten Kazerne Breda Tramsingel Breda 203132
19-12-23 18:16:58 P 2 BZB-05 OMS brandmelding Stichting Thebe Wonen en Zorg Overakkerstraat Breda 203132
19-12-23 08:17:04 P 1 BZB-03 BR wegvervoer (Auto) Galderseweg Breda 203161 205034
19-12-23 06:27:14 P 1 Reanimatie Tankstation Shell Backer en Ruebweg Breda Backer e Breda
19-12-23 06:20:49 P 1 BZB-01 Reanimatie (zichtscherm) Tankstation Shell Backer en Ruebweg Breda Backer e Breda 203171
19-12-23 06:14:27 P1 BZB-01 reanimatie Tankstation Shell Backer en Ruebweg Breda Backer e Breda 203132
18-12-23 21:07:41 P 1 BZB-01 (Middel BR) BR industrie (ventilator) Oude Kerkstraat Etten-Leur 200065 200064
17-12-23 20:28:17 P 1 BZB-01 BR wegvervoer (Auto) Haagweg Breda 203132
17-12-23 19:14:28 P 1 BZB-01 OMS handmelder Parkeergarage BinnenBuiten Doornboslaan Breda 203132
17-12-23 16:40:07 P 2 BZB-02 Liftopsluiting Calandstraat Breda 203132
23:26:07 (26-12-23) - P 1 BZB-03 OMS handmelder Molenstaete Gebouw B Pels Rijckenpark Breda 203132
22:15:41 (26-12-23) - P 2 BZB-02 BR buiten Kasterleestraat Breda 203132
12:32:29 (26-12-23) - P 1 BZB-03 Voertuig te water Westerhagelaan Breda 203092 205405 203132 203111 203151
11:42:46 (26-12-23) - P 1 BZB-02 BR woning (schoorsteen) Hovenierstraat Breda 203132 203151
00:39:27 (26-12-23) - P 1 BZB-01 OMS handmelder Chasse Parking Coulissen Breda 203132
21:19:24 (25-12-23) - P 1 BZB-01 Reanimatie Merelstraat Breda 203132
15:31:44 (25-12-23) - P 2 BZB-01 BR container Vlierenbroek Breda 203132
04:25:49 (25-12-23) - P 1 BZB-02 Ass. Ambu Meerten Verhoffstraat Breda 203151
04:23:10 (25-12-23) - P 1 BZB-02 Ass. Ambu (reddingskussen) Meerten Verhoffstraat Breda 203092 200064
22:44:13 (24-12-23) - P 1 BZB-01 BR wegvervoer (scooter) Passendalestraat Breda 203132
11:37:05 (24-12-23) - P 1 BZB-01 OMS handmelder IKEA Breda Kruisweide Breda 203132
16:41:41 (23-12-23) - P 2 BZB-01 BR buiten Somerweide Breda 203132
10:44:13 (23-12-23) - P 2 BZB-01 OMS brandmelding NS Breda Zuidzijde Centrum Stationsplein Breda 203132
08:39:29 (23-12-23) - P 2 BZB-02 CO-melder Aalststraat Breda 203092 203132
23:41:32 (22-12-23) - P 2 BZB-01 CO-melder Schoolakkerplein Breda 203092 203132
22:49:36 (22-12-23) - P 1 BZB-01 BR gebouw VV NAC Breda Stadion Stadionstraat Breda 203132
18:51:37 (22-12-23) - P 2 BZB-01 HV Lunetstraat Breda 203092 203132
10:52:11 (22-12-23) - P 1 BZB-01 OMS handmelder Breda DC2 Hekven Breda 203132
00:11:11 (22-12-23) - P 1 BZB-01 BR woning Sint Marcoenstraat Dorst 203151