Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1201433)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 31-12-23 | 21:23:51 | P 2 KAZ-482 BR container Hikseweg Oud-Vossemeer 201633 | |
| 27-12-23 | 03:10:12 | P 2 BZB-01 OMS brandmelding Verpleeghuis De Schutse Coentjesweg Oud-Vossemeer 201633 | |
| 23-12-23 | 08:20:30 | P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (meting) Hogendijk Nieuw-Vossemeer 201633 | |
| 07-12-23 | 21:58:15 | P 1 BZB-01 BR woning (schoorsteen) John F. Kennedystraat Oud-Vossemeer 201633 201551 | |
| 29-11-23 | 09:00:39 | P 1 BZB-02 HV weg materieel (Met gev. stof) Molenweg Nieuw-Vossemeer 201092 201633 | |
| 29-11-23 | 07:52:42 | P 1 BZB-02 HV weg letsel (THV: licht) Duivekeetseweg Oud-Vossemeer 192295 201633 | |
| 04-11-23 | 17:21:24 | P 2 BZB-03 HV overig Voorstraat Nieuw-Vossemeer 201092 201633 201551 | |
| 02-11-23 | 18:48:04 | P 2 BZB-04 Stormschade Moorseweg Van Hoofsweg Nieuw-Vossemeer 201633 | |
| 02-11-23 | 15:07:40 | P 4 DV Brw Kazernecentrale Roosendaal Laan van Brabant Roosendaal 201633 | |
| 10-10-23 | 11:44:33 | P 2 BZB-03 BR nablussen Camping Mattenburg Veerweg Nieuw-Vossemeer 201633 | |
| 10-10-23 | 11:44:00 | P 2 BZB-03 BR nablussen Camping Mattenburg Veerweg Nieuw-Vomeer 201633 | |
| 08-10-23 | 02:35:53 | P 1 BZB-02 (Middel BR) BR gebouw Camping Mattenburg Veerweg Nieuw-Vossemeer 201092 201633 192232 | |
| 07-10-23 | 20:06:09 | P 1 BZB-01 BR buiten Veerweg Nieuw-Vossemeer 201633 | |
| 08-09-23 | 00:42:06 | P 2 BZB-02 Stank/hind. lucht Simon Luymesstraat Nieuw-Vossemeer 201633 | |
| 04-09-23 | 07:57:19 | P 2 BZB-01 Dier in problemen Nieuweweg Hikseweg Oud-Vossemeer 201633 | |
| 17-08-23 | 22:29:37 | P 2 BZB-03 Stank/hind. lucht Heensedijk De Heen 201633 | |
| 19-07-23 | 11:08:21 | P 2 BZB-02 BR nacontrole Beneden Sasweg De Heen 201633 | |
| 30-06-23 | 17:08:16 | P 2 BZB-02 BR buiten Nieuw-Vossemeersedijk Nieuw-Vossemeer 192262 201633 | |
|
|
|||
| 26-06-23 | 03:25:00 | P 1 BZB-03 Reanimatie Watermolen Nieuw-Vossemeer 201633 | |
| 23-06-23 | 22:59:55 | P 2 BZB-01 CO-melder Kalisbuurt Oud-Vossemeer 201633 | |
| 22-06-23 | 13:17:39 | P 1 BZB-01 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Merijntje Gijzenstraat Nieuw-Vossemeer 201092 201633 | |
| 16-06-23 | 15:46:45 | P 1 BZB-03 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Zeelandweg-Oost Steenbergen NB 201092 201633 | |
| 12-06-23 | 06:56:25 | P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (meting) Simon Luymesstraat Nieuw-Vossemeer 201633 | |
| 06-06-23 | 11:35:52 | P 1 BZB-03 HV weg letsel (THV: licht) Beneden Sasweg De Heen 201092 201633 | |
| 15-05-23 | 19:12:47 | P 4 BZB-201 (Middel BR) (Oefening) BR Gebouw Klaverveld Oud-Vossemeer 192295 201633 192230 | |
| 12-05-23 | 21:10:32 | P 1 BZB-02 HV weg letsel N257 Nieuw-Vossemeer 201092 201633 | |
| 12-05-23 | 07:19:23 | P 1 BZB-01 HV weg letsel (THV: licht) Moorseweg Nieuw-Vossemeer 201092 201633 | |
| 29-04-23 | 11:21:05 | P 2 BZB-01 HV overig Grondzeiler Nieuw-Vossemeer 201092 201633 | |
| 11-04-23 | 21:10:37 | P 2 BZB-01 Wateroverlast Nieuw-Vossemeersedijk Nieuw-Vossemeer 201633 | |
| 10-04-23 | 15:14:11 | P 2 BZB-04 DV Brw (aflossing) Kazerne Etten-Leur, ETL1 Wipakker Etten-Leur 203134 201633 201444 205531 | |
| 06-04-23 | 11:17:57 | P 1 BZB-01 Persoon te water Schelpkreekstraat Sint Philipsland 201633 | |
| 03-04-23 | 10:18:16 | P 1 BZB-01 HV weg letsel (THV: licht) N257 Re - Zeelandweg-Oost Steenbergen NB 201092 201633 | |
21:23:51 (31-12-23)
- P 2 KAZ-482 BR container Hikseweg Oud-Vossemeer 201633
03:10:12 (27-12-23)
- P 2 BZB-01 OMS brandmelding Verpleeghuis De Schutse Coentjesweg Oud-Vossemeer 201633
08:20:30 (23-12-23)
- P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (meting) Hogendijk Nieuw-Vossemeer 201633
21:58:15 (07-12-23)
- P 1 BZB-01 BR woning (schoorsteen) John F. Kennedystraat Oud-Vossemeer 201633 201551
09:00:39 (29-11-23)
- P 1 BZB-02 HV weg materieel (Met gev. stof) Molenweg Nieuw-Vossemeer 201092 201633
07:52:42 (29-11-23)
- P 1 BZB-02 HV weg letsel (THV: licht) Duivekeetseweg Oud-Vossemeer 192295 201633
17:21:24 (04-11-23)
- P 2 BZB-03 HV overig Voorstraat Nieuw-Vossemeer 201092 201633 201551
18:48:04 (02-11-23)
- P 2 BZB-04 Stormschade Moorseweg Van Hoofsweg Nieuw-Vossemeer 201633
15:07:40 (02-11-23)
- P 4 DV Brw Kazernecentrale Roosendaal Laan van Brabant Roosendaal 201633
11:44:33 (10-10-23)
- P 2 BZB-03 BR nablussen Camping Mattenburg Veerweg Nieuw-Vossemeer 201633
11:44:00 (10-10-23)
- P 2 BZB-03 BR nablussen Camping Mattenburg Veerweg Nieuw-Vomeer 201633
02:35:53 (08-10-23)
- P 1 BZB-02 (Middel BR) BR gebouw Camping Mattenburg Veerweg Nieuw-Vossemeer 201092 201633 192232
20:06:09 (07-10-23)
- P 1 BZB-01 BR buiten Veerweg Nieuw-Vossemeer 201633
00:42:06 (08-09-23)
- P 2 BZB-02 Stank/hind. lucht Simon Luymesstraat Nieuw-Vossemeer 201633
07:57:19 (04-09-23)
- P 2 BZB-01 Dier in problemen Nieuweweg Hikseweg Oud-Vossemeer 201633
22:29:37 (17-08-23)
- P 2 BZB-03 Stank/hind. lucht Heensedijk De Heen 201633
11:08:21 (19-07-23)
- P 2 BZB-02 BR nacontrole Beneden Sasweg De Heen 201633
17:08:16 (30-06-23)
- P 2 BZB-02 BR buiten Nieuw-Vossemeersedijk Nieuw-Vossemeer 192262 201633
03:25:00 (26-06-23)
- P 1 BZB-03 Reanimatie Watermolen Nieuw-Vossemeer 201633
22:59:55 (23-06-23)
- P 2 BZB-01 CO-melder Kalisbuurt Oud-Vossemeer 201633
13:17:39 (22-06-23)
- P 1 BZB-01 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Merijntje Gijzenstraat Nieuw-Vossemeer 201092 201633
15:46:45 (16-06-23)
- P 1 BZB-03 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Zeelandweg-Oost Steenbergen NB 201092 201633
06:56:25 (12-06-23)
- P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (meting) Simon Luymesstraat Nieuw-Vossemeer 201633
11:35:52 (06-06-23)
- P 1 BZB-03 HV weg letsel (THV: licht) Beneden Sasweg De Heen 201092 201633
19:12:47 (15-05-23)
- P 4 BZB-201 (Middel BR) (Oefening) BR Gebouw Klaverveld Oud-Vossemeer 192295 201633 192230
21:10:32 (12-05-23)
- P 1 BZB-02 HV weg letsel N257 Nieuw-Vossemeer 201092 201633
07:19:23 (12-05-23)
- P 1 BZB-01 HV weg letsel (THV: licht) Moorseweg Nieuw-Vossemeer 201092 201633
11:21:05 (29-04-23)
- P 2 BZB-01 HV overig Grondzeiler Nieuw-Vossemeer 201092 201633
21:10:37 (11-04-23)
- P 2 BZB-01 Wateroverlast Nieuw-Vossemeersedijk Nieuw-Vossemeer 201633
15:14:11 (10-04-23)
- P 2 BZB-04 DV Brw (aflossing) Kazerne Etten-Leur, ETL1 Wipakker Etten-Leur 203134 201633 201444 205531
11:17:57 (06-04-23)
- P 1 BZB-01 Persoon te water Schelpkreekstraat Sint Philipsland 201633
10:18:16 (03-04-23)
- P 1 BZB-01 HV weg letsel (THV: licht) N257 Re - Zeelandweg-Oost Steenbergen NB 201092 201633
Volgende 40 meldingen »