Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen OVD brandweer Hart van Brabant (Oost) (9092) (Capcode: 1201565)

DATUM TIJD MELDING
15-04-24 07:02:33 P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning (appartement) Berktweg Haaren 209092 209141 209452
11-04-24 06:58:28 svp portofonisch contact met 9433 op bv-net 21 (Kleine BR) BR wegvervoer (OVD-B) (scooter) Trouwlaan Tilburg 209092
09-04-24 17:33:07 P 1 BZB-01 HV overig (Gaslekkage) (binnen) Korte Tuinstraat Tilburg 209092 209433
09-04-24 14:52:29 P 1 BZB-02 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Zilverschoon Goirle 209092 209342
09-04-24 11:00:34 P 1 BZB-03 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Biestsestraat Biest-Houtakker 209092 209241
08-04-24 06:44:47 P 1 BZB-01 HV weg letsel Trouwlaan Tilburg 209092 209433
03-04-24 12:11:44 P 1 BZB-02 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Bosscheweg Tilburg 209092 209433
29-03-24 14:36:54 P 2 BZB-05 HV weg materieel A65 Re 20,3 Berkel-Enschot 209092 209431 209471
29-03-24 01:05:21 P 1 BZB-05 (Middel BR) BR woning (flat) Flat WMBR Lift Mahlerstraat Tilburg 209092 209433
28-03-24 12:40:31 P 1 BZB-03 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Enschotsebaan Berkel-Enschot 209092 209431
28-03-24 08:11:53 P 1 BZB-01 HV overig (Gaslekkage) (binnen) Generaal de Wetstraat Tilburg 209092 209433
27-03-24 08:38:17 P 1 BZB-02 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Kerkstraat Goirle 209092 209331
27-03-24 07:29:36 P 2 BZB-02 Stank/hind. lucht (AGS, OVD-B) Siriusstraat Tilburg 209092 200021 209433
25-03-24 08:39:19 P 1 BZB-01 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Heusdensebaan Oisterwijk 209092 209141
24-03-24 20:18:21 P 1 BZB-02 Ass. Pol (reddingskussen) Van Sasse van Ysseltstraat Tilburg 209092 200064
24-03-24 08:55:44 P 1 BZB-01 Persoon te water (OVD-B) Kanaaldijk Haghorst 209092 209133 209232 212014 209452
21-03-24 18:13:39 P 1 BZB-04 Persoon te water Wilhelminadijk Haghorst 209092 209133 209232 212014 209451
21-03-24 12:55:29 P 1 BZB-03 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Prisma Nachtegaallaan 2 Nachtegaallaan Biezenmortel 209092
21-03-24 12:35:50 P 1 BZB-03 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Biezenmortelsestraat Biezenmortel 209092 209446
20-03-24 17:25:46 P 2 BZB-02 graag contact ocb
20-03-24 11:03:20 P 1 BZB-01 BR industrie Cvb Recycling Tilburg Centaurusweg Tilburg 209092 209433
19-03-24 23:45:42 P 1 BZB-02 HV overig (Aantref. milieu gev.stof) (Met gev. stof) GXO Logistics Marga Klompeweg Tilburg 209092 200021 209342
19-03-24 15:34:30 P 1 BZB-03 HV overig (Gaslekkage, gaslucht) (buiten) Stappegoorweg Ringbaan-Zuid Tilburg 209092
18-03-24 21:48:13 P 1 BZB-02 HV letsel (Met gev. stof) GXO Logistics Marga Klompeweg Tilburg 209092 200021 209342
18-03-24 09:24:02 P 1 BZB-04 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Goirkestraat Tilburg 209092 209433
14-03-24 11:45:30 P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning Schoorstraat Udenhout 209092 209141
13-03-24 17:09:02 P 2 BZB-03 CO-melder Stevenzandsestraat Tilburg 209092 209433
07-03-24 23:13:10 P 1 BZB-04 BR industrie Ringbaan-Noord Tilburg 209092 209433
06-03-24 00:20:55 P 1 BZB-01 HV weg letsel PROVINCIALEWEG - N269 Esbeek 209092 209241
05-03-24 09:36:46 P 1 BZB-03 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Sportlaan Udenhout 209092 209446
04-03-24 16:29:15 P 1 BZB-03 HV overig (Gaslekkage) (binnen) Beneluxstraat Oisterwijk 209092 209141
04-03-24 10:34:22 P 2 Contact OC-B aub 209092
29-02-24 10:14:50 P 1 BZB-01 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Generaal Eisenhowerweg Berkel-Enschot 209092 209431
27-02-24 15:47:19 P 1 BZB-02 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Klaphekkestraat Langenboomstraat Goirle 209092 209331
27-02-24 12:52:26 P 2 BZB-03 Bodemverontr. (Aantref. gedumpt afval) (AGS) Kalverstraat Tilburg 209092 200021 209432
26-02-24 18:38:22 Graag contact OCB
25-02-24 12:05:05 P 1 BZB-02 BR gezondheidszorg (OVD-B) ELISABETH ZKH Hilvarenbeekseweg Tilburg 209092
25-02-24 06:57:51 P 2 BZB-01 CO-melder Mr. Stormstraat Tilburg 209092 209433
23-02-24 18:00:52 P 2 Tel. Contact OCB Aub
22-02-24 15:55:35 P 1 BZB-02 HV weg materieel (Met gev. stof) A58 Re 39,0 Tilburg 209092 200021 209433 209342
07:02:33 (15-04-24) - P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning (appartement) Berktweg Haaren 209092 209141 209452
06:58:28 (11-04-24) - svp portofonisch contact met 9433 op bv-net 21 (Kleine BR) BR wegvervoer (OVD-B) (scooter) Trouwlaan Tilburg 209092
17:33:07 (09-04-24) - P 1 BZB-01 HV overig (Gaslekkage) (binnen) Korte Tuinstraat Tilburg 209092 209433
14:52:29 (09-04-24) - P 1 BZB-02 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Zilverschoon Goirle 209092 209342
11:00:34 (09-04-24) - P 1 BZB-03 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Biestsestraat Biest-Houtakker 209092 209241
06:44:47 (08-04-24) - P 1 BZB-01 HV weg letsel Trouwlaan Tilburg 209092 209433
12:11:44 (03-04-24) - P 1 BZB-02 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Bosscheweg Tilburg 209092 209433
14:36:54 (29-03-24) - P 2 BZB-05 HV weg materieel A65 Re 20,3 Berkel-Enschot 209092 209431 209471
01:05:21 (29-03-24) - P 1 BZB-05 (Middel BR) BR woning (flat) Flat WMBR Lift Mahlerstraat Tilburg 209092 209433
12:40:31 (28-03-24) - P 1 BZB-03 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Enschotsebaan Berkel-Enschot 209092 209431
08:11:53 (28-03-24) - P 1 BZB-01 HV overig (Gaslekkage) (binnen) Generaal de Wetstraat Tilburg 209092 209433
08:38:17 (27-03-24) - P 1 BZB-02 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Kerkstraat Goirle 209092 209331
07:29:36 (27-03-24) - P 2 BZB-02 Stank/hind. lucht (AGS, OVD-B) Siriusstraat Tilburg 209092 200021 209433
08:39:19 (25-03-24) - P 1 BZB-01 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Heusdensebaan Oisterwijk 209092 209141
20:18:21 (24-03-24) - P 1 BZB-02 Ass. Pol (reddingskussen) Van Sasse van Ysseltstraat Tilburg 209092 200064
08:55:44 (24-03-24) - P 1 BZB-01 Persoon te water (OVD-B) Kanaaldijk Haghorst 209092 209133 209232 212014 209452
18:13:39 (21-03-24) - P 1 BZB-04 Persoon te water Wilhelminadijk Haghorst 209092 209133 209232 212014 209451
12:55:29 (21-03-24) - P 1 BZB-03 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Prisma Nachtegaallaan 2 Nachtegaallaan Biezenmortel 209092
12:35:50 (21-03-24) - P 1 BZB-03 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Biezenmortelsestraat Biezenmortel 209092 209446