Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Midden- en West-Brabant (Capcode: 1201999)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 14-12-25 | 00:51:58 | P 2 BZB-01 Brandgerucht Herelsestraat Heerle 201344 | |
| 13-12-25 | 23:35:14 | P 2 BZB-02 BR gebouw (OVD-B) (schoorsteen) Nieuwstraat Gilze 207092 | |
| 13-12-25 | 22:53:02 | P 1 BZB-02 BR gebouw (schoorsteen) Nieuwstraat Gilze 207431 209451 | |
| 13-12-25 | 22:06:06 | P 1 BZB-01 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Lichte THV) Akkermans Leisure&Golf Heense Molenweg De Heen 201633 201092 | |
| 13-12-25 | 21:32:32 | P 2 BZB-01 BR buiten Gentiaanlaan Tilburg 209432 | |
| 13-12-25 | 20:53:35 | P 1 BZB-02 Ass. Politie (OVD-B) Janus Rooijakkersstraat Moergestel 209092 | |
| 13-12-25 | 20:52:47 | P 1 BZB-02 Ass. Politie Janus Rooijakkersstraat Moergestel 209133 | |
| 13-12-25 | 20:39:07 | P 2 BZB-03 Brandgerucht Hasseltstraat Tilburg 209031 | |
| 13-12-25 | 20:37:58 | P 2 BZB-02 Brandgerucht Woonzorgcentrum Eikenhuys Brevierstraat Berkel-Enschot 209431 | |
| 13-12-25 | 20:03:35 | P 2 BZB-04 Stank/hind. lucht Revalidatiecentrum Revant Brabantlaan Breda 203133 | |
| 13-12-25 | 19:58:39 | P 2 BZB-02 BR buiten Eikenlaan Oudenbosch 201231 | |
| 13-12-25 | 19:55:13 | P 1 BZB-01 CO-melder Annendal Zevenbergen 201139 203093 | |
| 13-12-25 | 18:18:52 | P 2 BZB-02 Wateroverlast Diessenseweg Hilvarenbeek 209241 | |
| 13-12-25 | 18:10:00 | P 1 BZB-01 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Lichte THV) A58 Re Moergestel 209471 | |
| 13-12-25 | 18:08:47 | P 1 BZB-01 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Lichte THV) A58 Re Moergestel 209031 | |
| 13-12-25 | 18:07:24 | P 1 BZB-01 Ongeval wegvervoer A58 Re Moergestel 209431 209092 223841 | |
| 13-12-25 | 17:19:06 | P 1 BZB-02 Reanimatie (afhijsen) Efteling Bussen parkeerterrein Europalaan Kaatsheuvel 209451 | |
| 13-12-25 | 16:50:50 | P 1 BZB-01 BR gezondheidszorg Zorgcentrum Wijkestein Azaleastraat Wijk en Aalburg 205132 | |
|
|
|||
| 13-12-25 | 15:43:24 | P 1 BZB-01 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Zware THV) Spellestraat Wouw 201331 | |
| 13-12-25 | 15:41:47 | P 1 BZB-01 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Zware THV) Spellestraat Wouw 201344 201371 201092 | |
| 13-12-25 | 14:48:20 | P 2 BZB-02 BR buiten President Kennedylaan Roosendaal 201331 | |
| 13-12-25 | 11:40:35 | P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Rechtzaad Roosendaal | |
| 13-12-25 | 10:44:42 | P 2 BOB-01 BR buiten Parallelweg Drunen 207131 | |
| 13-12-25 | 08:42:36 | P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Bartokstraat Tilburg | |
| 13-12-25 | 08:20:42 | P 1 BZB-01 Reanimatie Kruidenlaan Tilburg 209432 | |
| 13-12-25 | 07:32:12 | P 2 BZB-02 BR buiten Egelantierstraat Breda 203133 | |
| 13-12-25 | 03:12:36 | P 1 BZB-02 BR woning Kamgarenplein Tilburg 209031 | |
| 13-12-25 | 00:35:51 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu (Soort THV: Zware THV) Nieuwe Bredase Baan - N285 Breda 205434 203171 207093 | |
| 12-12-25 | 23:57:25 | P 1 BZB-03 Persoon te water Academiesingel Breda 203111 203133 203151 207093 | |
| 12-12-25 | 23:51:56 | P 2 BZB-01 Brandgerucht Parkeergarage WC de Hovel Kalverstraat Goirle 209331 | |
| 12-12-25 | 22:43:26 | P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (binnen) Chabotstraat Breda 203133 207093 | |
| 12-12-25 | 20:45:09 | P 2 BZB-03 BR buiten (OVD-B) Schmitzstraat Veen 205092 | |
| 12-12-25 | 20:42:15 | P 2 BZB-03 BR buiten Schmitzstraat Veen 205132 | |
| 12-12-25 | 20:39:02 | P 2 BZB-01 Brandgerucht Reijrink Steel Stable Groenstraat Esbeek 209232 | |
| 12-12-25 | 20:19:35 | P 1 BZB-02 Ongeval wegvervoer A16 Li 45,1 Moerdijk 201132 203093 205431 | |
| 12-12-25 | 19:55:56 | P 2 BZB-01 Brandgerucht De Blomhof St. Janstraat Standdaarbuiten 201135 | |
| 12-12-25 | 19:05:15 | P 2 BZB-01 Wateroverlast K van de Sandestraat Werkendam 205534 | |
| 12-12-25 | 18:34:17 | P 2 BZB-01 Ass. Politie (OVD-B, AGS) Ballastweg Alphen NB 200021 207093 | |
| 12-12-25 | 18:00:45 | P 1 BZB-01 Stank/hind. lucht (meting) Ballastweg Alphen NB 209342 | |
| 12-12-25 | 16:16:05 | P 1 BZB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (Soort lucht: gas) (binnen) (OVD-B) Achtmaalseweg Zundert 207093 | |
00:51:58 (14-12-25)
- P 2 BZB-01 Brandgerucht Herelsestraat Heerle 201344
23:35:14 (13-12-25)
- P 2 BZB-02 BR gebouw (OVD-B) (schoorsteen) Nieuwstraat Gilze 207092
22:53:02 (13-12-25)
- P 1 BZB-02 BR gebouw (schoorsteen) Nieuwstraat Gilze 207431 209451
22:06:06 (13-12-25)
- P 1 BZB-01 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Lichte THV) Akkermans Leisure&Golf Heense Molenweg De Heen 201633 201092
21:32:32 (13-12-25)
- P 2 BZB-01 BR buiten Gentiaanlaan Tilburg 209432
20:53:35 (13-12-25)
- P 1 BZB-02 Ass. Politie (OVD-B) Janus Rooijakkersstraat Moergestel 209092
20:52:47 (13-12-25)
- P 1 BZB-02 Ass. Politie Janus Rooijakkersstraat Moergestel 209133
20:39:07 (13-12-25)
- P 2 BZB-03 Brandgerucht Hasseltstraat Tilburg 209031
20:37:58 (13-12-25)
- P 2 BZB-02 Brandgerucht Woonzorgcentrum Eikenhuys Brevierstraat Berkel-Enschot 209431
20:03:35 (13-12-25)
- P 2 BZB-04 Stank/hind. lucht Revalidatiecentrum Revant Brabantlaan Breda 203133
19:58:39 (13-12-25)
- P 2 BZB-02 BR buiten Eikenlaan Oudenbosch 201231
19:55:13 (13-12-25)
- P 1 BZB-01 CO-melder Annendal Zevenbergen 201139 203093
18:18:52 (13-12-25)
- P 2 BZB-02 Wateroverlast Diessenseweg Hilvarenbeek 209241
18:10:00 (13-12-25)
- P 1 BZB-01 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Lichte THV) A58 Re Moergestel 209471
18:08:47 (13-12-25)
- P 1 BZB-01 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Lichte THV) A58 Re Moergestel 209031
18:07:24 (13-12-25)
- P 1 BZB-01 Ongeval wegvervoer A58 Re Moergestel 209431 209092 223841
17:19:06 (13-12-25)
- P 1 BZB-02 Reanimatie (afhijsen) Efteling Bussen parkeerterrein Europalaan Kaatsheuvel 209451
16:50:50 (13-12-25)
- P 1 BZB-01 BR gezondheidszorg Zorgcentrum Wijkestein Azaleastraat Wijk en Aalburg 205132
15:43:24 (13-12-25)
- P 1 BZB-01 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Zware THV) Spellestraat Wouw 201331
15:41:47 (13-12-25)
- P 1 BZB-01 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Zware THV) Spellestraat Wouw 201344 201371 201092
14:48:20 (13-12-25)
- P 2 BZB-02 BR buiten President Kennedylaan Roosendaal 201331
11:40:35 (13-12-25)
- P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Rechtzaad Roosendaal
10:44:42 (13-12-25)
- P 2 BOB-01 BR buiten Parallelweg Drunen 207131
08:42:36 (13-12-25)
- P 2 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Bartokstraat Tilburg
08:20:42 (13-12-25)
- P 1 BZB-01 Reanimatie Kruidenlaan Tilburg 209432
07:32:12 (13-12-25)
- P 2 BZB-02 BR buiten Egelantierstraat Breda 203133
03:12:36 (13-12-25)
- P 1 BZB-02 BR woning Kamgarenplein Tilburg 209031
00:35:51 (13-12-25)
- P 1 BZB-01 Ass. Ambu (Soort THV: Zware THV) Nieuwe Bredase Baan - N285 Breda 205434 203171 207093
23:57:25 (12-12-25)
- P 1 BZB-03 Persoon te water Academiesingel Breda 203111 203133 203151 207093
23:51:56 (12-12-25)
- P 2 BZB-01 Brandgerucht Parkeergarage WC de Hovel Kalverstraat Goirle 209331
22:43:26 (12-12-25)
- P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (binnen) Chabotstraat Breda 203133 207093
20:45:09 (12-12-25)
- P 2 BZB-03 BR buiten (OVD-B) Schmitzstraat Veen 205092
20:42:15 (12-12-25)
- P 2 BZB-03 BR buiten Schmitzstraat Veen 205132
20:39:02 (12-12-25)
- P 2 BZB-01 Brandgerucht Reijrink Steel Stable Groenstraat Esbeek 209232
20:19:35 (12-12-25)
- P 1 BZB-02 Ongeval wegvervoer A16 Li 45,1 Moerdijk 201132 203093 205431
19:55:56 (12-12-25)
- P 2 BZB-01 Brandgerucht De Blomhof St. Janstraat Standdaarbuiten 201135
19:05:15 (12-12-25)
- P 2 BZB-01 Wateroverlast K van de Sandestraat Werkendam 205534
18:34:17 (12-12-25)
- P 2 BZB-01 Ass. Politie (OVD-B, AGS) Ballastweg Alphen NB 200021 207093
18:00:45 (12-12-25)
- P 1 BZB-01 Stank/hind. lucht (meting) Ballastweg Alphen NB 209342
16:16:05 (12-12-25)
- P 1 BZB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (Soort lucht: gas) (binnen) (OVD-B) Achtmaalseweg Zundert 207093