Alle recente P2000 alarmeringen Persalarm politie Markiezaten (Capcode: 1230261)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 21-10-18 | 21:47:23 | PRIO 1 265189 Letsel Moerdijk A16 Li (Actie 06) | |
| 21-10-18 | 21:34:46 | P 1 ONG WEG A16 Li 47,0 Moerdijk 203093 201132 186632 (inci-01) | |
| 21-10-18 | 20:21:42 | P 1 ONGEVAL Geraniumstraat Steenbergen NB 201092 201634 (inci-01) | |
| 21-10-18 | 16:41:53 | PRIO 1 264967 Letsel Wouw A58 Li 98,5 | |
| 19-10-18 | 04:45:33 | PRIO 1 262644 Letsel Langeweg A16 Li 54,2 | |
| 18-10-18 | 19:51:31 | PRIO 1 262382 Letsel Roosendaal Azurietdijk A dijk | |
| 16-10-18 | 16:57:23 | PRIO 1 260388 Letsel Hoogerheide Wouwbaan | |
| 16-10-18 | 16:03:48 | P 1 ONGEVAL Renewil Nederland B.V. Boerenweg Heerle 201092 200022 201344 (1913) (inci-01) (GEV STOF: ja) | |
| 16-10-18 | 01:20:12 | PRIO 1 259782 Letsel Zegge RIJKSWEG-NOORD | |
| 15-10-18 | 13:28:55 | PRIO 1 259192 Letsel De Heen N257 - Zeelandweg-Oost 5,5 (Actie 07) | |
| 15-10-18 | 13:18:12 | P 1 ONG WEG N257 - Zeelandweg-Oost De Heen 201092 201634 (inci-08) | |
| 14-10-18 | 22:05:57 | Bergen op Zoom, Plejadenlaan, schietpartij, volg twitter | |
| 14-10-18 | 18:50:59 | PRIO 1 258579 Letsel Bergen op Zoom Bastiaansblok Begoniastraat | |
| 14-10-18 | 12:56:51 | P 1 ONG WEG Esdoornlaan Roosendaal 201092 201331 (inci-06) | |
| 14-10-18 | 10:10:06 | PRIO 1 258129 Letsel Wouw Bergsebaan | |
| 14-10-18 | 02:25:58 | P 1 ONG WEG A58 Re - Zeelandweg 88,4 Roosendaal 201092 201331 201342 (inci-08) | |
| 13-10-18 | 00:15:17 | P 1 BR WONING Steinstraat Klundert 201130 (MIDDEL) (inci-06) | |
| 12-10-18 | 20:47:18 | P 1 ONG WEG Herelsestraat Heerle 201092 201344 (inci-03) | |
|
|
|||
| 12-10-18 | 16:24:58 | PRIO 1 256354 Letsel Roosendaal Brugstraat | |
| 12-10-18 | 15:31:22 | PRIO 1 256288 Letsel Langeweg Pootweg | |
| 12-10-18 | 13:45:18 | P 1 BR WONING Keizerstraat Putte (MIDDEL) (inci-07) | |
| 11-10-18 | 18:56:31 | PRIO 1 255467 Letsel Zevenbergschen Hoek A16 Re 48,7 | |
| 11-10-18 | 18:36:56 | P 1 ONG WEG A16 Re 48,7 Zevenbergschen H 203093 201132 205431 (inci-04) | |
| 10-10-18 | 14:32:58 | PRIO 1 254296 Letsel St. Willebrord Nachtegaalstraat Duivenstraat | |
| 10-10-18 | 13:29:44 | P 1 ONG WEG Afrit A17 Li - OUDENBOSCH 22 17,3 Oud Gastel 203093 201331 201135 (inci-03) | |
| 09-10-18 | 09:04:31 | PRIO 1 253164 Letsel Roosendaal Stationsstraat | |
| 08-10-18 | 14:55:40 | PRIO 1 252492 Letsel Bergen op Zoom Lodijkepad Yersekeroord | |
| 08-10-18 | 11:23:04 | PRIO 1 252306 Letsel Roosendaal Vrouwemadestraat Mill Hillplein | |
| 08-10-18 | 09:43:30 | PRIO 1 252234 Letsel Bergen op Zoom Bolwerk-Zuid Ravelstraat | |
| 07-10-18 | 22:12:28 | P 1 ONGEVAL N268 - Dinteloordseweg Stampersgat 203093 201234 (inci-06) | |
| 07-10-18 | 15:23:49 | P 1 ONGEVAL Langeweg Bergen op Zoom 201092 201532 (inci-06) | |
| 06-10-18 | 13:50:39 | PRIO 1 250646 Letsel Wouwse Plantage Westelaarsestraat | |
| 06-10-18 | 05:16:35 | P 1 BR NATUUR Vredenburg Bergen op Zoom 201092 201543 (MIDDEL) (Uitbr normaal) (inci-06) | |
| 05-10-18 | 21:39:41 | PRIO 1 250078 Letsel Roosendaal Jan Vermeerlaan Sint Lucasplein | |
| 05-10-18 | 17:10:36 | PRIO 1 249843 Letsel Roosendaal Gastelseweg Spoorstraat | |
| 05-10-18 | 16:47:32 | P 1 ONG LUCHTVAART Vliegveld Breda International Airport Pastoor van Breugelstraat Bosschenhoofd 203093 201231 (H109) (inci-06) | |
| 05-10-18 | 16:22:04 | PRIO 1 249787 Letsel Bergen op Zoom A58 Li 101,2 | |
| 05-10-18 | 13:25:00 | P 1 ONGEVAL Waterstraat Roosendaal 201092 201331 (inci-06) | |
| 05-10-18 | 08:41:56 | P 1 ONG WEG Oostdijk Willemstad 203093 201136 (inci-06) | |
| 04-10-18 | 21:25:54 | PRIO 1 249129 Letsel Zegge Hoezaar A58r Parkeerplaats BST A58 Re - HOEZAAR | |
21:47:23 (21-10-18)
- PRIO 1 265189 Letsel Moerdijk A16 Li (Actie 06)
21:34:46 (21-10-18)
- P 1 ONG WEG A16 Li 47,0 Moerdijk 203093 201132 186632 (inci-01)
20:21:42 (21-10-18)
- P 1 ONGEVAL Geraniumstraat Steenbergen NB 201092 201634 (inci-01)
16:41:53 (21-10-18)
- PRIO 1 264967 Letsel Wouw A58 Li 98,5
04:45:33 (19-10-18)
- PRIO 1 262644 Letsel Langeweg A16 Li 54,2
19:51:31 (18-10-18)
- PRIO 1 262382 Letsel Roosendaal Azurietdijk A dijk
16:57:23 (16-10-18)
- PRIO 1 260388 Letsel Hoogerheide Wouwbaan
16:03:48 (16-10-18)
- P 1 ONGEVAL Renewil Nederland B.V. Boerenweg Heerle 201092 200022 201344 (1913) (inci-01) (GEV STOF: ja)
01:20:12 (16-10-18)
- PRIO 1 259782 Letsel Zegge RIJKSWEG-NOORD
13:28:55 (15-10-18)
- PRIO 1 259192 Letsel De Heen N257 - Zeelandweg-Oost 5,5 (Actie 07)
13:18:12 (15-10-18)
- P 1 ONG WEG N257 - Zeelandweg-Oost De Heen 201092 201634 (inci-08)
22:05:57 (14-10-18)
- Bergen op Zoom, Plejadenlaan, schietpartij, volg twitter
18:50:59 (14-10-18)
- PRIO 1 258579 Letsel Bergen op Zoom Bastiaansblok Begoniastraat
12:56:51 (14-10-18)
- P 1 ONG WEG Esdoornlaan Roosendaal 201092 201331 (inci-06)
10:10:06 (14-10-18)
- PRIO 1 258129 Letsel Wouw Bergsebaan
02:25:58 (14-10-18)
- P 1 ONG WEG A58 Re - Zeelandweg 88,4 Roosendaal 201092 201331 201342 (inci-08)
00:15:17 (13-10-18)
- P 1 BR WONING Steinstraat Klundert 201130 (MIDDEL) (inci-06)
20:47:18 (12-10-18)
- P 1 ONG WEG Herelsestraat Heerle 201092 201344 (inci-03)
16:24:58 (12-10-18)
- PRIO 1 256354 Letsel Roosendaal Brugstraat
15:31:22 (12-10-18)
- PRIO 1 256288 Letsel Langeweg Pootweg
13:45:18 (12-10-18)
- P 1 BR WONING Keizerstraat Putte (MIDDEL) (inci-07)
18:56:31 (11-10-18)
- PRIO 1 255467 Letsel Zevenbergschen Hoek A16 Re 48,7
18:36:56 (11-10-18)
- P 1 ONG WEG A16 Re 48,7 Zevenbergschen H 203093 201132 205431 (inci-04)
14:32:58 (10-10-18)
- PRIO 1 254296 Letsel St. Willebrord Nachtegaalstraat Duivenstraat
13:29:44 (10-10-18)
- P 1 ONG WEG Afrit A17 Li - OUDENBOSCH 22 17,3 Oud Gastel 203093 201331 201135 (inci-03)
09:04:31 (09-10-18)
- PRIO 1 253164 Letsel Roosendaal Stationsstraat
14:55:40 (08-10-18)
- PRIO 1 252492 Letsel Bergen op Zoom Lodijkepad Yersekeroord
11:23:04 (08-10-18)
- PRIO 1 252306 Letsel Roosendaal Vrouwemadestraat Mill Hillplein
09:43:30 (08-10-18)
- PRIO 1 252234 Letsel Bergen op Zoom Bolwerk-Zuid Ravelstraat
22:12:28 (07-10-18)
- P 1 ONGEVAL N268 - Dinteloordseweg Stampersgat 203093 201234 (inci-06)
15:23:49 (07-10-18)
- P 1 ONGEVAL Langeweg Bergen op Zoom 201092 201532 (inci-06)
13:50:39 (06-10-18)
- PRIO 1 250646 Letsel Wouwse Plantage Westelaarsestraat
05:16:35 (06-10-18)
- P 1 BR NATUUR Vredenburg Bergen op Zoom 201092 201543 (MIDDEL) (Uitbr normaal) (inci-06)
21:39:41 (05-10-18)
- PRIO 1 250078 Letsel Roosendaal Jan Vermeerlaan Sint Lucasplein
17:10:36 (05-10-18)
- PRIO 1 249843 Letsel Roosendaal Gastelseweg Spoorstraat
16:47:32 (05-10-18)
- P 1 ONG LUCHTVAART Vliegveld Breda International Airport Pastoor van Breugelstraat Bosschenhoofd 203093 201231 (H109) (inci-06)
16:22:04 (05-10-18)
- PRIO 1 249787 Letsel Bergen op Zoom A58 Li 101,2
13:25:00 (05-10-18)
- P 1 ONGEVAL Waterstraat Roosendaal 201092 201331 (inci-06)
08:41:56 (05-10-18)
- P 1 ONG WEG Oostdijk Willemstad 203093 201136 (inci-06)
21:25:54 (04-10-18)
- PRIO 1 249129 Letsel Zegge Hoezaar A58r Parkeerplaats BST A58 Re - HOEZAAR