Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 11-292 (Capcode: 0123292)

DATUM TIJD MELDING
13-03-25 19:18:05 B2 11292 Rit 37451 ZMC seh Koningin Julianaplein Zaandam
13-03-25 18:57:20 B2 11292 Rit 37451 ZMC seh Koningin Julianaplein Zaandam
13-03-25 14:07:47 B2 11292 Rit 37298 Verpleeghuis Erasmushuis Noorderven Zaandam
11-03-25 15:08:03 B2 11292 Rit 36359 DLP 56 interne geneeskunde Waterlandlaan Purmerend
10-03-25 17:07:05 B2 11292 Rit 35945 S. Lootsmastraat Zaandam
10-03-25 14:04:42 B2 11292 Rit 35839 Nieuw Guineaplein Haarlem
07-03-25 08:06:07 B2 11292 Rit 34135 ZMC 2.15 zuid cardiologie Koningin Julianaplein Zaandam
05-03-25 09:15:33 B2 11292 Rit 33084 De Meerpaal Seniorenwoningen Tjotterlaan Zaandam
27-02-25 08:28:32 B2 11292 Rit 30014 Velserduin - De Vuurtoren 2 Scheldestraat IJmuiden
25-02-25 08:07:30 B2 11292 Rit 28885 Boterbloem Purmerend
24-02-25 08:13:06 B2 11292 Rit 28400 DLP 51 cardiologie Waterlandlaan Purmerend
21-02-25 17:28:13 B2 11292 Rit 27137 Wooncomplex De Schuilhoeve Keizersweg Badhoevedorp
20-02-25 11:57:29 einde noodprocedure allen schakelen eigen gespreksgroep
19-02-25 14:57:26 B2 11292 Rit 26023 DLP AZU seh Waterlandlaan Purmerend
17-02-25 14:03:55 B2 11292 Rit 25021 Stekeldijk Purmerend
14-02-25 08:10:23 B2 11292 Rit 23219 Van IJsendijkstraat Purmerend
13-02-25 08:09:18 B2 11292 Rit 22687 RKZ a5 chir ortho urologie Vondellaan Beverwijk
10-02-25 08:15:12 B2 11292 Rit 21107 ZMC 2.15 zuid cardiologie Koningin Julianaplein Zaandam
06-02-25 18:43:11 B2 11292 Rit 19346 DLH 4e02 longgeneeskunde Maelsonstraat Hoorn NH
06-02-25 18:11:37 B2 11292 Rit 19336 ZMC seh Koningin Julianaplein Zaandam
06-02-25 16:33:24 B2 11292 Rit 19297 DLP 42 poli orthopedie Waterlandlaan Purmerend
05-02-25 10:15:54 B2 11292 Rit 18628 ZMC 4.4 noord chirurgie Koningin Julianaplein Zaandam
05-02-25 08:27:47 B2 11292 Rit 18583 ZMC 4.4 noord chirurgie Koningin Julianaplein Zaandam
04-02-25 21:30:24 B2 11292 Rit 18457 SGZ 6.0 seh Boerhaavelaan Haarlem
04-02-25 16:21:48 B2 11292 Rit 18300 SGZ 6.0 seh Boerhaavelaan Haarlem
03-02-25 14:20:28 B2 11292 Rit 17700 Velserduin - Strand 2 Scheldestraat IJmuiden
31-01-25 13:59:59 B2 11292 Rit 16220 ZMC seh Koningin Julianaplein Zaandam
30-01-25 15:22:30 B2 11292 Rit 15753 Koningin Julianaplein ZMC n3.1 neurologie Zaandam
30-01-25 00:24:46 Gaarne schakelen naar inci 12
29-01-25 20:59:08 B2 11292 Rit 15399 Oudburgerlaan Heiloo
29-01-25 14:45:57 B2 11292 Rit 15237 DLH 4a01 cardiologie Maelsonstraat Hoorn NH
28-01-25 18:26:37 B2 11292 Rit 14820 Huisduinerweg NWD A0 Den Helder
28-01-25 14:03:48 B2 11292 Rit 14687 Kloosterven Zaandam
24-01-25 08:14:06 B2 11292 Rit 12101 DLP 51 cardiologie Waterlandlaan Purmerend
23-01-25 13:13:57 B2 11292 Rit 11722 DLP 59 longgeneeskunde Waterlandlaan Purmerend
23-01-25 08:36:02 B2 11292 Rit 11575 De Weerdstraat IJmuiden
23-01-25 08:17:11 B2 11292 Rit 11564 GGZ Zuiderpoort Intensive Care Kennedylaan Haarlem
20-01-25 08:32:38 B2 11292 Rit 9919 SGH f2 urologie/orthopedie/plast.chir Spaarnepoort Hoofddorp
17-01-25 16:56:05 Gaarne terugschakelen eigen gespreksgroep, dank!
17-01-25 16:41:13 Graag terug schakelen naar eigen gespreksgroep
19:18:05 (13-03-25) - B2 11292 Rit 37451 ZMC seh Koningin Julianaplein Zaandam
18:57:20 (13-03-25) - B2 11292 Rit 37451 ZMC seh Koningin Julianaplein Zaandam
14:07:47 (13-03-25) - B2 11292 Rit 37298 Verpleeghuis Erasmushuis Noorderven Zaandam
15:08:03 (11-03-25) - B2 11292 Rit 36359 DLP 56 interne geneeskunde Waterlandlaan Purmerend
17:07:05 (10-03-25) - B2 11292 Rit 35945 S. Lootsmastraat Zaandam
14:04:42 (10-03-25) - B2 11292 Rit 35839 Nieuw Guineaplein Haarlem
08:06:07 (07-03-25) - B2 11292 Rit 34135 ZMC 2.15 zuid cardiologie Koningin Julianaplein Zaandam
09:15:33 (05-03-25) - B2 11292 Rit 33084 De Meerpaal Seniorenwoningen Tjotterlaan Zaandam
08:28:32 (27-02-25) - B2 11292 Rit 30014 Velserduin - De Vuurtoren 2 Scheldestraat IJmuiden
08:07:30 (25-02-25) - B2 11292 Rit 28885 Boterbloem Purmerend
08:13:06 (24-02-25) - B2 11292 Rit 28400 DLP 51 cardiologie Waterlandlaan Purmerend
17:28:13 (21-02-25) - B2 11292 Rit 27137 Wooncomplex De Schuilhoeve Keizersweg Badhoevedorp
11:57:29 (20-02-25) - einde noodprocedure allen schakelen eigen gespreksgroep
14:57:26 (19-02-25) - B2 11292 Rit 26023 DLP AZU seh Waterlandlaan Purmerend
14:03:55 (17-02-25) - B2 11292 Rit 25021 Stekeldijk Purmerend
08:10:23 (14-02-25) - B2 11292 Rit 23219 Van IJsendijkstraat Purmerend
08:09:18 (13-02-25) - B2 11292 Rit 22687 RKZ a5 chir ortho urologie Vondellaan Beverwijk
08:15:12 (10-02-25) - B2 11292 Rit 21107 ZMC 2.15 zuid cardiologie Koningin Julianaplein Zaandam
18:43:11 (06-02-25) - B2 11292 Rit 19346 DLH 4e02 longgeneeskunde Maelsonstraat Hoorn NH