Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Zeeland (Capcode: 1300001)

DATUM TIJD MELDING
21-04-25 22:13:04 P 1 BZB-01 (Middel BR) BR gebouw Handelsmaatschappij Kesselaar Nieuwe Hoondertsedij 's-Gravenpolder 194995 194739
21-04-25 22:08:32 P 1 BZB-01 BR gebouw Handelsmaatschappij Kesselaar Nieuwe Hoondertsedij 's-Gravenpolder 194734
21-04-25 21:48:39 P 1 Reanimatie Valweg Zaamslag 196639
21-04-25 14:56:50 P 1 BZB-03 Ongeval wegvervoer Zeedijk Westkapelle 194995 194636
21-04-25 13:59:41 P 2 BZB-02 Dier te water Zwartenhoekseweg Westdorpe 196637 196672
21-04-25 11:46:44 P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning (hoekwoning) Troelstraweg Vlissingen 194451
21-04-25 11:46:33 P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning (hoekwoning) Troelstraweg Vlissingen 194595 194439
21-04-25 11:41:57 P 1 BZB-01 BR woning Troelstraweg Vlissingen 194431
21-04-25 08:25:07 P 1 BZB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) 's-Gravenpoldersestraat Hoedekenskerke 194734
20-04-25 23:42:30 P 1 BZB-02 BR wegvervoer (Auto) Spuidamstraat Scherpenisse 192234
20-04-25 18:51:52 P 1 BZB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Babelweg Domburg 192835
20-04-25 18:16:33 P 1 BZB-02 BR woning Julianastraat Sint-Annaland 192232
20-04-25 14:10:26 P 2 BZB-04 BR buiten Weg naar de Val Zierikzee 192839
20-04-25 13:24:12 P 2 BZB-01 Dier op hoogte Grevelingenstraat Scheldestraat Zierikzee 192859
20-04-25 10:54:52 P 2 BZB-01 BR container (Uitbr.: normaal) Camping Julianahoeve Hoogenboomlaan Renesse 192895 192846 192847 192867
20-04-25 09:53:42 P 2 BZB-02 Liftopsluiting Havenfort Hulst 196731
20-04-25 06:40:29 P 2 BZB-01 BR berm/bosschage Oude Dijk Kruiningen 194232
20-04-25 04:06:25 svp portofonisch contact met 6695 op bv-net 23 (Middel BR) BR bijgebouw (asbest) (AGS) (keet/hok/schuurtje) Keldermanstraat Hulst
20-04-25 03:39:55 P 1 BZB-03 (Middel BR) BR bijgebouw (keet/hok/schuurtje) Keldermanstraat Hulst 196695 196730
20-04-25 03:31:10 P 1 BZB-03 BR bijgebouw Keldermanstraat Hulst 196731
19-04-25 23:15:45 P 2 BZB-04 Stank/hind. lucht Ruysdaelstraat Clinge 196731
19-04-25 22:47:57 P 1 BZB-01 BR logies Badhotel Renesse Laone Renesse 192859
19-04-25 22:46:49 P 1 BZB-01 BR logies Badhotel Renesse Laone Renesse 192846 192847
19-04-25 20:39:26 P 2 BZB-04 BR buiten Vakantiepark Zeebad Nieuwesluisweg Breskens 196531
19-04-25 19:21:37 ROL graag contact CaCo
19-04-25 18:59:21 P 1 BZB-06 Persoon te water Binnenhaven Noordland, Roompotsluis Vrouwenpolder 357142
19-04-25 18:44:38 P 2 BZB-05 BR berm/bosschage Del Campoweg Sint Philipsland 192231
19-04-25 17:50:32 P 1 BZB-02 (Grote BR) BR agrarisch (keet/hok/schuurtje) Slobbegorsedijk Heijningen 200092 201136
19-04-25 16:56:11 P 2 BZB-03 BR berm/bosschage Lange Heerenstraat Schoondijke 196530
19-04-25 16:30:22 P 2 BZB-02 BR berm/bosschage Arendstraat 's-Heer Arendskerke 194930
19-04-25 16:21:54 P 2 BZB-02 BR buiten Arendstraat 's-Heer Arendskerke 194736
19-04-25 13:46:16 P 1 BZB-01 BR wegvervoer (Auto) Lijnbaan Kruiningen 194232
19-04-25 10:17:11 P 2 BZB-02 Nacontrole Hoeve La Salette (Hoofdgebouw) Rapenburg Vogelwaarde 196733
19-04-25 08:26:25 P 2 BZB-01 BR buiten Del Campoweg Sint Philipsland 192231
19-04-25 06:54:59 P 2 BZB-01 BR buiten N62 Li - Westerscheldetunnelweg 19,8 Hoek 196630 196632
19-04-25 04:16:23 P 1 BZB-01 BR buiten De Ruyterstraat Middelburg 194535
19-04-25 04:14:30 P 2 BZB-01 BR buiten De Ruyterstraat Middelburg 194530
19-04-25 00:44:04 P 1 BZB-01 BR wegvervoer (Auto) Hudsonweg Goes 194734
18-04-25 20:08:52 P 2 BZB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) J.P.Coenstraat Goes 194930
18-04-25 17:40:26 P 2 BZB-02 Ongeval op water Overloop van Valkenisse, Zuidergat Kloosterzande
22:13:04 (21-04-25) - P 1 BZB-01 (Middel BR) BR gebouw Handelsmaatschappij Kesselaar Nieuwe Hoondertsedij 's-Gravenpolder 194995 194739
22:08:32 (21-04-25) - P 1 BZB-01 BR gebouw Handelsmaatschappij Kesselaar Nieuwe Hoondertsedij 's-Gravenpolder 194734
21:48:39 (21-04-25) - P 1 Reanimatie Valweg Zaamslag 196639
14:56:50 (21-04-25) - P 1 BZB-03 Ongeval wegvervoer Zeedijk Westkapelle 194995 194636
13:59:41 (21-04-25) - P 2 BZB-02 Dier te water Zwartenhoekseweg Westdorpe 196637 196672
11:46:44 (21-04-25) - P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning (hoekwoning) Troelstraweg Vlissingen 194451
11:46:33 (21-04-25) - P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning (hoekwoning) Troelstraweg Vlissingen 194595 194439
11:41:57 (21-04-25) - P 1 BZB-01 BR woning Troelstraweg Vlissingen 194431
08:25:07 (21-04-25) - P 1 BZB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) 's-Gravenpoldersestraat Hoedekenskerke 194734
23:42:30 (20-04-25) - P 1 BZB-02 BR wegvervoer (Auto) Spuidamstraat Scherpenisse 192234
18:51:52 (20-04-25) - P 1 BZB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Babelweg Domburg 192835
18:16:33 (20-04-25) - P 1 BZB-02 BR woning Julianastraat Sint-Annaland 192232
14:10:26 (20-04-25) - P 2 BZB-04 BR buiten Weg naar de Val Zierikzee 192839
13:24:12 (20-04-25) - P 2 BZB-01 Dier op hoogte Grevelingenstraat Scheldestraat Zierikzee 192859
10:54:52 (20-04-25) - P 2 BZB-01 BR container (Uitbr.: normaal) Camping Julianahoeve Hoogenboomlaan Renesse 192895 192846 192847 192867
09:53:42 (20-04-25) - P 2 BZB-02 Liftopsluiting Havenfort Hulst 196731
06:40:29 (20-04-25) - P 2 BZB-01 BR berm/bosschage Oude Dijk Kruiningen 194232
04:06:25 (20-04-25) - svp portofonisch contact met 6695 op bv-net 23 (Middel BR) BR bijgebouw (asbest) (AGS) (keet/hok/schuurtje) Keldermanstraat Hulst
03:39:55 (20-04-25) - P 1 BZB-03 (Middel BR) BR bijgebouw (keet/hok/schuurtje) Keldermanstraat Hulst 196695 196730