Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen TAS 19-4530 Middelburg (Capcode: 1303530)

DATUM TIJD MELDING
13-09-24 13:05:35 P 2 BZB-01 Wateroverlast Driewegenhof Middelburg 194530
13-09-24 10:33:48 P 2 BZB-01 Liftopsluiting Vrijlandstraat Middelburg 194530
12-09-24 12:57:59 P 2 BZB-01 Wateroverlast Meanderlaan Middelburg 194530
11-09-24 08:02:25 P 1 BZB-02 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Jan Vermeerlaan Vlissingen 194595 194530
09-09-24 16:32:44 P 2 BZB-02 Liftopsluiting Strandwal Vlissingen 194530
08-09-24 14:14:26 P 2 BZB-01 Wateroverlast Westerscheldestraat Middelburg 194530
02-09-24 08:42:52 P 1 BZB-01 BR industrie Hondegemsweg Serooskerke Veere 194595 194631 194530
30-08-24 14:48:44 P 2 BZB-01 Liftopsluiting Boulevard De Ruyter Vlissingen 194530
27-08-24 23:52:26 P 2 BZB-01 CO-melder Oosterscheldestraat Middelburg 194530
27-08-24 16:16:20 P 1 BZB-01 BR buiten Ter Vestelaan Middelburg 194530
23-08-24 14:47:33 P 2 BZB-03 BR nacontrole Agilent Technologies Herculesweg Middelburg 194530 194550
12-08-24 14:52:52 P 2 BZB-02 Dier in problemen Vlamingstraat Vlissingen 194530
11-08-24 20:02:33 P 1 BZB-04 BR woning Westgatstraat Middelburg 194530
09-08-24 13:11:43 P 1 BZB-01 BR gebouw Hotel Zilt Nieuwendijk Vlissingen 194595 194530 194431 194550
09-08-24 12:45:01 P 1 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Maasstraat Middelburg 194530
09-08-24 10:04:55 P 1 BZB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Troelstraweg Vlissingen 194530
07-08-24 15:12:39 P 1 BZB-03 BR wegvervoer (Auto) N254 Re - Sloeweg Noord Ritthem 194530
04-08-24 18:40:40 P 1 BZB-02 IBGS Overig (Gaslekkage) (binnen) Zandkreekstraat Middelburg 194595 194530
02-08-24 13:32:39 P 2 BZB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Vlissingsestraat Koudekerke 194530
02-08-24 10:57:35 P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (meting) Spaarnestraat Oost-Souburg 194530
31-07-24 08:31:47 P 2 BZB-01 (Kleine BR) BR nablussen Haneveltweg Middelburg 194530
25-07-24 17:10:35 P 2 BZB-01 Luid/optisch al. Havendijkstraat Middelburg 194530
23-07-24 11:01:26 P 1 BZB-03 IBGS Overig (Gaslekkage) (binnen) Spaarnestraat Oost-Souburg 194595 194530
22-07-24 13:37:22 P 2 BZB-01 DV Brw Dongestraat Oost-Souburg 194530
20-07-24 10:14:58 P 1 BZB-02 BR wegvervoer Tankstation Shell President Rooseveltlaan Vlissingen 194530
19-07-24 14:25:15 P 2 BZB-04 Liftopsluiting Warenhuis Hema Lange Delft Middelburg 194530
19-07-24 13:08:54 P 2 BZB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Vlissingsestraat Middelburg 194530
19-07-24 09:35:08 P 1 BZB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Middelburgsestraat Koudekerke 194530
17-07-24 12:42:18 P 3 BZB-01 Dier op hoogte Radenhove Middelburg 194530
16-07-24 13:41:16 P 1 BZB-02 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Duunmede Middelburg 194595 194530
16-07-24 11:44:31 P 1 BZB-01 HV weg letsel N57 - Havenpoortweg 76,6 Middelburg 194595 194530
15-07-24 13:03:59 P 2 BZB-03 Ass. Ambu (tilassistentie) Oude Vlissingseweg Middelburg 194530
10-07-24 14:52:52 P 1 BZB-04 BR woning Menno van Coehoorngracht Vlissingen 194530
10-07-24 11:09:01 P 2 BZB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Sandenburg Vlissingen 194530
08-07-24 12:54:59 P 1 BZB-03 BR gerucht Synthomer Herculesweg Middelburg 194530
04-07-24 09:06:47 P 2 BZB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Welle Koudekerke 194530
03-07-24 15:54:41 P 2 BZB-03 Liftopsluiting Albionkade Vlissingen 194530
03-07-24 10:44:48 P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Langeweg Nieuw- en Sint Joosland 194595 194530
03-07-24 08:00:27 P 2 BZB-01 Wateroverlast Wellinkwervestraat Middelburg 194530
02-07-24 23:21:52 P 1 BZB-01 BR woning Karelsgang Middelburg 194595 194535 194530 194451
13:05:35 (13-09-24) - P 2 BZB-01 Wateroverlast Driewegenhof Middelburg 194530
10:33:48 (13-09-24) - P 2 BZB-01 Liftopsluiting Vrijlandstraat Middelburg 194530
12:57:59 (12-09-24) - P 2 BZB-01 Wateroverlast Meanderlaan Middelburg 194530
08:02:25 (11-09-24) - P 1 BZB-02 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Jan Vermeerlaan Vlissingen 194595 194530
16:32:44 (09-09-24) - P 2 BZB-02 Liftopsluiting Strandwal Vlissingen 194530
14:14:26 (08-09-24) - P 2 BZB-01 Wateroverlast Westerscheldestraat Middelburg 194530
08:42:52 (02-09-24) - P 1 BZB-01 BR industrie Hondegemsweg Serooskerke Veere 194595 194631 194530
14:48:44 (30-08-24) - P 2 BZB-01 Liftopsluiting Boulevard De Ruyter Vlissingen 194530
23:52:26 (27-08-24) - P 2 BZB-01 CO-melder Oosterscheldestraat Middelburg 194530
16:16:20 (27-08-24) - P 1 BZB-01 BR buiten Ter Vestelaan Middelburg 194530
14:47:33 (23-08-24) - P 2 BZB-03 BR nacontrole Agilent Technologies Herculesweg Middelburg 194530 194550
14:52:52 (12-08-24) - P 2 BZB-02 Dier in problemen Vlamingstraat Vlissingen 194530
20:02:33 (11-08-24) - P 1 BZB-04 BR woning Westgatstraat Middelburg 194530
13:11:43 (09-08-24) - P 1 BZB-01 BR gebouw Hotel Zilt Nieuwendijk Vlissingen 194595 194530 194431 194550
12:45:01 (09-08-24) - P 1 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Maasstraat Middelburg 194530
10:04:55 (09-08-24) - P 1 BZB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Troelstraweg Vlissingen 194530
15:12:39 (07-08-24) - P 1 BZB-03 BR wegvervoer (Auto) N254 Re - Sloeweg Noord Ritthem 194530
18:40:40 (04-08-24) - P 1 BZB-02 IBGS Overig (Gaslekkage) (binnen) Zandkreekstraat Middelburg 194595 194530
13:32:39 (02-08-24) - P 2 BZB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Vlissingsestraat Koudekerke 194530