Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode ambulance Zeeland (Capcode: 1320001)

DATUM TIJD MELDING
06-06-26 17:17:39 A2 Sint Jansteen rit: 99033 (Directe inzet: ja)
06-06-26 17:14:55 A2 Oostburg rit: 99031
06-06-26 17:13:24 A1 Zuidzande rit: 99029
06-06-26 16:50:05 A2 's-Gravenpolder rit: 99019 (Directe inzet: ja)
06-06-26 16:44:37 A2 Cadzand rit: 99016 (Directe inzet: ja)
06-06-26 16:33:03 A2 Grijpskerke rit: 99014
06-06-26 16:29:35 A2 Sint-Annaland rit: 99009 (Directe inzet: ja)
06-06-26 15:44:22 A1 Lewedorp rit: 98992 9 (Directe inzet: ja)
06-06-26 15:43:48 A1 Lewedorp 98989 (Directe inzet: ja)
06-06-26 15:25:50 A2 Oostburg rit: 98985
06-06-26 15:17:46 A2 Goes rit: 98979 (Directe inzet: ja)
06-06-26 15:17:31 A1 Yerseke rit: 98978
06-06-26 15:08:13 A1 Middelburg rit: 98976 (Directe inzet: ja)
06-06-26 15:04:27 A2 's-Heer Hendrikskind rit: 98974 (Directe inzet: ja)
06-06-26 14:49:24 A2 Middelburg rit: 98970 (Directe inzet: ja)
06-06-26 14:47:05 A2 Zierikzee rit: 98969
06-06-26 14:42:46 A2 Bruinisse rit: 98967
06-06-26 14:33:57 A0 Retranchement rit: 98965 (Directe inzet: ja)
06-06-26 14:33:42 A2 Zaamslag rit: 98964
06-06-26 14:32:16 A0 Retranchement rit: 98962 9 (Directe inzet: ja)
06-06-26 14:32:05 A0 Retranchement (Directe inzet: ja)
06-06-26 14:19:14 A2 Goes rit: 98959
06-06-26 14:13:59 B2 Oost-Souburg rit: 98957 (Directe inzet: ja)
06-06-26 13:59:52 A2 Oost-Souburg rit: 98950 (Directe inzet: ja)
06-06-26 13:35:14 B2 Terneuzen rit: 98940
06-06-26 13:18:12 A2 Sluis rit: 98931 (Directe inzet: ja)
06-06-26 13:11:31 A1 's-Gravenpolder rit: 98926
06-06-26 13:08:40 A1 Terneuzen rit: 98924 (Directe inzet: ja)
06-06-26 12:24:16 A2 Hulst rit: 98900
06-06-26 12:23:35 A2 Hulst rit: 98898 (Directe inzet: ja)
06-06-26 11:45:54 A2 Zierikzee rit: 98880
06-06-26 11:29:23 A2 Zierikzee rit: 98870 (Directe inzet: ja)
06-06-26 11:28:36 B2 Ritthem rit: 98869 (Directe inzet: ja)
06-06-26 11:26:43 A2 Poortvliet rit: 98867
06-06-26 11:19:21 Einde VWS
06-06-26 11:10:32 A2 Sint Philipsland rit: 98860 (Directe inzet: ja)
06-06-26 11:07:40 A2 Ritthem rit: 98856 (Directe inzet: ja)
06-06-26 10:46:16 A2 Kruiningen rit: 98839
06-06-26 10:45:36 A2 Waarde rit: 98837 (Directe inzet: ja)
06-06-26 10:45:28 A1 Oostkapelle rit: 98836
17:17:39 (06-06-26) - A2 Sint Jansteen rit: 99033 (Directe inzet: ja)
17:14:55 (06-06-26) - A2 Oostburg rit: 99031
17:13:24 (06-06-26) - A1 Zuidzande rit: 99029
16:50:05 (06-06-26) - A2 's-Gravenpolder rit: 99019 (Directe inzet: ja)
16:44:37 (06-06-26) - A2 Cadzand rit: 99016 (Directe inzet: ja)
16:33:03 (06-06-26) - A2 Grijpskerke rit: 99014
16:29:35 (06-06-26) - A2 Sint-Annaland rit: 99009 (Directe inzet: ja)
15:44:22 (06-06-26) - A1 Lewedorp rit: 98992 9 (Directe inzet: ja)
15:43:48 (06-06-26) - A1 Lewedorp 98989 (Directe inzet: ja)
15:25:50 (06-06-26) - A2 Oostburg rit: 98985
15:17:46 (06-06-26) - A2 Goes rit: 98979 (Directe inzet: ja)
15:17:31 (06-06-26) - A1 Yerseke rit: 98978
15:08:13 (06-06-26) - A1 Middelburg rit: 98976 (Directe inzet: ja)
15:04:27 (06-06-26) - A2 's-Heer Hendrikskind rit: 98974 (Directe inzet: ja)
14:49:24 (06-06-26) - A2 Middelburg rit: 98970 (Directe inzet: ja)
14:47:05 (06-06-26) - A2 Zierikzee rit: 98969
14:42:46 (06-06-26) - A2 Bruinisse rit: 98967
14:33:57 (06-06-26) - A0 Retranchement rit: 98965 (Directe inzet: ja)
14:33:42 (06-06-26) - A2 Zaamslag rit: 98964