Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Rapid responder 19-321 (Capcode: 1320021)

DATUM TIJD MELDING
13-11-25 12:44:56 A0 Hoedekenskerke 191641 (Directe inzet: ja)
12-11-25 13:18:33 A0 Oost-Souburg 191033 (Directe inzet: ja)
11-11-25 09:58:18 A0 Axel 190166 (Directe inzet: ja)
10-11-25 14:34:51 A1 Sint Philipsland 189733 (Directe inzet: ja)
10-11-25 13:22:29 A0 Veere (Directe inzet: ja)
10-11-25 09:46:41 A0 Meliskerke 189523 (Directe inzet: ja)
10-11-25 09:00:57 A2 Sint Jansteen 189485 (Directe inzet: ja)
10-11-25 08:24:25 A0 's-Gravenpolder (Directe inzet: ja)
09-11-25 19:42:00 A1 Middelburg 189275 (Directe inzet: ja)
08-11-25 21:05:13 A1 Vlissingen 188723 (Directe inzet: ja)
08-11-25 16:37:54 A1 Goes 188578 (Directe inzet: ja)
07-11-25 09:30:36 A1 Oostburg
07-11-25 09:30:21 A1 Goes 187669 (Directe inzet: ja)
04-11-25 19:51:19 A0 Terneuzen 186258 (Directe inzet: ja)
03-11-25 08:56:00 A0 Sluis 185281 (Directe inzet: ja)
02-11-25 08:08:27 A0 Oostkapelle 184661 (Directe inzet: ja)
01-11-25 20:15:26 A0 Goes (Directe inzet: ja)
01-11-25 11:39:46 A0 Oud-Vossemeer 184152 (Directe inzet: ja)
31-10-25 20:19:09 A1 Sluiskil 183835 (Directe inzet: ja)
31-10-25 18:10:04 A0 Middelburg
31-10-25 16:28:07 A0 Middelburg
30-10-25 18:56:05 A0 Vlissingen (Directe inzet: ja)
30-10-25 16:24:29 A1 Oostburg 183015 (Directe inzet: ja)
30-10-25 15:15:48 A1 Vlissingen 182969 (Directe inzet: ja)
30-10-25 10:45:05 A0 Axel 182764 (Directe inzet: ja)
06-11-15 14:45:10 A2 (Directe inzet) 19321 Sloeweg Vlissingen rit 37549 Koudekerkseweg
06-11-15 14:13:52 A2 (Directe inzet) 19321 Johan van Reigersbergstraat Middelburg rit 37546 Emte Middelburg
06-11-15 12:10:35 A2 19321 VWS rit 37517 Ambulancepost Haamstede
04-11-15 14:04:34 A2 19321 Singel Vlissingen rit 37304 Paul Krugerstraat
04-11-15 12:17:21 A2 (Directe inzet) 19321 Generaal Hakewill Smithlaan Middelburg rit 37292
04-11-15 10:36:26 A2 (Directe inzet) 19321 Nassaulaan Middelburg rit 37274
01-11-15 17:32:41 A2 19321 Berkenlaan Middelburg rit 36994 Arduin Middelburg, stichting
01-11-15 15:20:37 A2 (Directe inzet) 19321 Burgemeester Huijsmanstraat Meliskerke rit 36986 Kaasboerweg
01-11-15 14:26:32 A2 19321 vws rit 36980 Ambulancepost Grijpskerke
01-11-15 12:40:42 A1 19321 Paul Krugerstraat Vlissingen rit 36963
01-11-15 12:36:54 A2 (Directe inzet) 19321 Paul Krugerstraat Vlissingen rit 36963
01-11-15 11:00:39 A2 19321 VWS rit 36948 Ambulancepost Grijpskerke
31-10-15 16:47:44 A2 (Directe inzet) 19321 Eikenlaan Oostkapelle rit 36868
31-10-15 16:31:14 A2 19321 VWS rit 36865 Ambulancepost Grijpskerke
31-10-15 15:04:35 A2 19321 VWS rit 36854 Ambulancepost Goes
12:44:56 (13-11-25) - A0 Hoedekenskerke 191641 (Directe inzet: ja)
13:18:33 (12-11-25) - A0 Oost-Souburg 191033 (Directe inzet: ja)
09:58:18 (11-11-25) - A0 Axel 190166 (Directe inzet: ja)
14:34:51 (10-11-25) - A1 Sint Philipsland 189733 (Directe inzet: ja)
13:22:29 (10-11-25) - A0 Veere (Directe inzet: ja)
09:46:41 (10-11-25) - A0 Meliskerke 189523 (Directe inzet: ja)
09:00:57 (10-11-25) - A2 Sint Jansteen 189485 (Directe inzet: ja)
08:24:25 (10-11-25) - A0 's-Gravenpolder (Directe inzet: ja)
19:42:00 (09-11-25) - A1 Middelburg 189275 (Directe inzet: ja)
21:05:13 (08-11-25) - A1 Vlissingen 188723 (Directe inzet: ja)
16:37:54 (08-11-25) - A1 Goes 188578 (Directe inzet: ja)
09:30:36 (07-11-25) - A1 Oostburg
09:30:21 (07-11-25) - A1 Goes 187669 (Directe inzet: ja)
19:51:19 (04-11-25) - A0 Terneuzen 186258 (Directe inzet: ja)
08:56:00 (03-11-25) - A0 Sluis 185281 (Directe inzet: ja)
08:08:27 (02-11-25) - A0 Oostkapelle 184661 (Directe inzet: ja)
20:15:26 (01-11-25) - A0 Goes (Directe inzet: ja)
11:39:46 (01-11-25) - A0 Oud-Vossemeer 184152 (Directe inzet: ja)
20:19:09 (31-10-25) - A1 Sluiskil 183835 (Directe inzet: ja)