Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 19102 Goes (Capcode: 1320102)

DATUM TIJD MELDING
30-06-23 09:22:32 A1 Vlissingen rit: 91599 (Directe inzet: ja)
29-06-23 23:31:24 A2 Middelburg rit: 91482 (Directe inzet: ja)
29-06-23 19:34:56 A2 Vrouwenpolder rit: 91403 (Directe inzet: ja)
29-06-23 15:45:57 A2 Middelburg rit: 91294
29-06-23 14:10:18 A2 Serooskerke Veere rit: 91232 (Directe inzet: ja)
29-06-23 12:24:37 A2 Vlissingen rit: 91153 (Directe inzet: ja)
29-06-23 09:54:21 A1 Middelburg rit: 91079
29-06-23 03:40:15 A2 Oost-Souburg rit: 90941 (Directe inzet: ja)
29-06-23 01:36:39 A2 Vlissingen rit: 90920
29-06-23 00:20:40 A1 Vlissingen rit: 90903 (Directe inzet: ja)
28-06-23 23:20:02 A2 Middelburg rit: 90887 (Directe inzet: ja)
28-06-23 20:17:39 A1 Veere rit: 90826 (Directe inzet: ja)
28-06-23 19:05:09 A1 Kamperland rit: 90783 (Directe inzet: ja)
28-06-23 17:01:14 A2 Oostkapelle rit: 90716 (Directe inzet: ja)
28-06-23 15:43:46 A2 Vlissingen rit: 90681 (Directe inzet: ja)
28-06-23 12:25:05 A2 Goes rit: 90563
28-06-23 09:52:47 A1 Vlissingen rit: 90470
28-06-23 03:53:56 A2 Arnemuiden rit: 90376 (Directe inzet: ja)
28-06-23 00:12:28 A2 Vlissingen rit: 90317 (Directe inzet: ja)
27-06-23 21:28:05 A2 Vlissingen rit: 90273
27-06-23 21:01:37 A2 Middelburg rit: 90264 (Directe inzet: ja)
27-06-23 19:28:58 A2 Vlissingen rit: 90236 (Directe inzet: ja)
27-06-23 18:05:20 A2 Vlissingen rit: 90197 (Directe inzet: ja)
27-06-23 15:43:23 A2 Vlissingen rit: 90143
27-06-23 10:37:36 A2 Oost-Souburg rit: 89958
27-06-23 07:49:21 A2 Grijpskerke rit: 89851
27-06-23 02:46:36 A2 Vlissingen rit: 89793 (Directe inzet: ja)
27-06-23 02:04:00 A2 Middelburg rit: 89787
27-06-23 01:08:24 A2 Arnemuiden rit: 89781
27-06-23 00:35:22 A2 Goes rit: 89776
26-06-23 19:43:59 A2 Goes rit: 89671
26-06-23 18:38:55 A2 Vlissingen rit: 89644
26-06-23 16:50:33 A2 Vlissingen rit: 89584
26-06-23 14:38:31 A2 Vlissingen rit: 89493
26-06-23 09:41:02 B1 Goes rit: 89294
26-06-23 03:55:50 A2 Vlissingen rit: 89193 (Directe inzet: ja)
26-06-23 02:58:51 A1 Vlissingen rit: 89185 (Directe inzet: ja)
26-06-23 02:27:52 A1 Vlissingen rit: 89177
26-06-23 01:28:50 A2 Middelburg rit: 89164 (Directe inzet: ja)
25-06-23 23:53:25 A2 Middelburg rit: 89130 (Directe inzet: ja)
09:22:32 (30-06-23) - A1 Vlissingen rit: 91599 (Directe inzet: ja)
23:31:24 (29-06-23) - A2 Middelburg rit: 91482 (Directe inzet: ja)
19:34:56 (29-06-23) - A2 Vrouwenpolder rit: 91403 (Directe inzet: ja)
15:45:57 (29-06-23) - A2 Middelburg rit: 91294
14:10:18 (29-06-23) - A2 Serooskerke Veere rit: 91232 (Directe inzet: ja)
12:24:37 (29-06-23) - A2 Vlissingen rit: 91153 (Directe inzet: ja)
09:54:21 (29-06-23) - A1 Middelburg rit: 91079
03:40:15 (29-06-23) - A2 Oost-Souburg rit: 90941 (Directe inzet: ja)
01:36:39 (29-06-23) - A2 Vlissingen rit: 90920
00:20:40 (29-06-23) - A1 Vlissingen rit: 90903 (Directe inzet: ja)
23:20:02 (28-06-23) - A2 Middelburg rit: 90887 (Directe inzet: ja)
20:17:39 (28-06-23) - A1 Veere rit: 90826 (Directe inzet: ja)
19:05:09 (28-06-23) - A1 Kamperland rit: 90783 (Directe inzet: ja)
17:01:14 (28-06-23) - A2 Oostkapelle rit: 90716 (Directe inzet: ja)
15:43:46 (28-06-23) - A2 Vlissingen rit: 90681 (Directe inzet: ja)
12:25:05 (28-06-23) - A2 Goes rit: 90563
09:52:47 (28-06-23) - A1 Vlissingen rit: 90470
03:53:56 (28-06-23) - A2 Arnemuiden rit: 90376 (Directe inzet: ja)
00:12:28 (28-06-23) - A2 Vlissingen rit: 90317 (Directe inzet: ja)