Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 19102 Goes (Capcode: 1320102)

DATUM TIJD MELDING
04-08-20 09:30:19 A1 Wolphaartsdijk rit: 124423 eh: 19102
03-08-20 08:30:37 A2 Goes rit: 124003 eh: 19102
03-08-20 07:03:24 B1 Kloetinge Goes rit: 123987 eh: 19102
03-08-20 03:40:52 A2 Kruiningen rit: 123966 eh: 19102
02-08-20 21:08:02 A2 Heinkenszand rit: 123893 (Directe inzet: ja) eh: 19102
02-08-20 17:09:54 A2 VWS post zierikzee 123826 eh: 19102
02-08-20 16:11:15 A2 Heinkenszand rit: 123801 (Directe inzet: ja) eh: 19102
01-08-20 22:03:47 A2 VWS post zierikzee 123498 eh: 19102
01-08-20 17:40:47 B1 Goes rit: 123419 eh: 19102
01-08-20 16:02:50 B1 Goes rit: 123377 eh: 19102
01-08-20 10:17:13 A2 Renesse rit: 123236 (Directe inzet: ja) eh: 19102
30-07-20 19:53:26 A2 Geersdijk rit: 122379 (Directe inzet: ja) eh: 19102
28-07-20 18:21:43 A2 Heinkenszand rit: 121476 (Directe inzet: ja) eh: 19102
28-07-20 13:56:24 A2 Schore rit: 121380 eh: 19102
28-07-20 10:35:22 A2 VWS Arnemuiden rit: 121289 eh: 19102
28-07-20 04:30:34 A2 Kruiningen rit: 121183 (Directe inzet: ja) eh: 19102
27-07-20 15:29:58 A2 Krabbendijke rit: 120941 (Directe inzet: ja) eh: 19102
27-07-20 09:25:10 VWS Arnemuiden rit: 120740 eh: 19102
26-07-20 23:48:55 A1 Krabbendijke rit: 120642 eh: 19102
26-07-20 22:24:02 A1 Yerseke rit: 120619 eh: 19102
26-07-20 13:06:30 A2 vws Zierikzee rit: 120449 eh: 19102
26-07-20 10:06:21 A2 's-Heerenhoek rit: 120373 (Directe inzet: ja) eh: 19102
26-07-20 03:37:35 A2 Goes rit: 120286 (Directe inzet: ja) eh: 19102
26-07-20 02:23:05 A2 Schore rit: 120269 (Directe inzet: ja) eh: 19102
26-07-20 00:46:15 A2 's-Gravenpolder rit: 120248 (Directe inzet: ja) eh: 19102
26-07-20 00:06:00 A2 VWS Zierikzee rit: 120234 eh: 19102
25-07-20 21:54:48 A2 Kapelle rit: 120193 (Directe inzet: ja) eh: 19102
25-07-20 19:43:20 A1 's-Heer Hendrikskind rit: 120122 (Directe inzet: ja) eh: 19102
25-07-20 18:42:16 A2 Wolphaartsdijk rit: 120102 eh: 19102
25-07-20 17:15:46 A1 Kortgene rit: 120083 eh: 19102
25-07-20 15:40:05 A1 Middelburg rit: 120049 eh: 19102
25-07-20 15:20:30 A2 VWS Middelburg rit: 120044 eh: 19102
24-07-20 13:51:00 A2 vws Kruiningen rit: 119547 eh: 19102
24-07-20 11:40:52 B1 Goes rit: 119496 eh: 19102
24-07-20 08:43:28 A2 Goes rit: 119416 (Directe inzet: ja) eh: 19102
21-07-20 12:54:43 A2 Wilhelminadorp rit: 118194 (Directe inzet: ja) eh: 19102
21-07-20 11:06:48 rit komt te vervallen
21-07-20 08:32:48 A2 VWS Zierikzee rit: 118043 eh: 19102
21-07-20 04:54:54 A2 Goes rit: 118018 (Directe inzet: ja) eh: 19102
21-07-20 02:26:48 A2 Heinkenszand rit: 117997 (Directe inzet: ja) eh: 19102
09:30:19 (04-08-20) - A1 Wolphaartsdijk rit: 124423 eh: 19102
08:30:37 (03-08-20) - A2 Goes rit: 124003 eh: 19102
07:03:24 (03-08-20) - B1 Kloetinge Goes rit: 123987 eh: 19102
03:40:52 (03-08-20) - A2 Kruiningen rit: 123966 eh: 19102
21:08:02 (02-08-20) - A2 Heinkenszand rit: 123893 (Directe inzet: ja) eh: 19102
17:09:54 (02-08-20) - A2 VWS post zierikzee 123826 eh: 19102
16:11:15 (02-08-20) - A2 Heinkenszand rit: 123801 (Directe inzet: ja) eh: 19102
22:03:47 (01-08-20) - A2 VWS post zierikzee 123498 eh: 19102
17:40:47 (01-08-20) - B1 Goes rit: 123419 eh: 19102
16:02:50 (01-08-20) - B1 Goes rit: 123377 eh: 19102
10:17:13 (01-08-20) - A2 Renesse rit: 123236 (Directe inzet: ja) eh: 19102
19:53:26 (30-07-20) - A2 Geersdijk rit: 122379 (Directe inzet: ja) eh: 19102
18:21:43 (28-07-20) - A2 Heinkenszand rit: 121476 (Directe inzet: ja) eh: 19102
13:56:24 (28-07-20) - A2 Schore rit: 121380 eh: 19102
10:35:22 (28-07-20) - A2 VWS Arnemuiden rit: 121289 eh: 19102
04:30:34 (28-07-20) - A2 Kruiningen rit: 121183 (Directe inzet: ja) eh: 19102
15:29:58 (27-07-20) - A2 Krabbendijke rit: 120941 (Directe inzet: ja) eh: 19102
09:25:10 (27-07-20) - VWS Arnemuiden rit: 120740 eh: 19102
23:48:55 (26-07-20) - A1 Krabbendijke rit: 120642 eh: 19102