Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 19102 Goes (Capcode: 1320102)

DATUM TIJD MELDING
04-10-17 13:08:06 A2 (DIA) 19102 Koninginneweg Goes rit 38028
04-10-17 10:53:08 A2 19102 VWS rit 38007 Ambulancepost Middelburg
04-10-17 09:16:05 A1 19102 's-Gravenpolderseweg Goes rit 37993 ADRZG afd. C (AOA)
03-10-17 15:20:06 A2 19102 VWS rit 37922 Ambulancepost Kruiningen
03-10-17 13:15:38 B2 19102 's-Gravenpolderseweg Goes rit 37900 ADRZG afd. O (Uro/Ort/Gyn/Chir/Trau)
03-10-17 10:41:03 B2 19102 's-Gravenpolderseweg Goes rit 37877 ADRZG afd. O (Uro/Ort/Gyn/Chir/Trau)
30-08-17 10:03:11 B2 19102 Wielingenlaan Terneuzen rit 33474 ZHS De Honte afd A1
23-08-17 14:41:14 B2 19102 Nassaulaan Middelburg rit 32526 Zorgstroom Hospice De Casembroot
23-08-17 08:45:38 B2 19102 's-Gravenpolderseweg Goes rit 32471 ADRZG afd. C (AOA)
21-08-17 13:02:24 B2 19102 's-Gravenpolderseweg Goes rit 32210 ADRZG afd. O (Uro/Ort/Gyn/Chir/Trau)
21-08-17 09:57:15 B2 19102 's-Gravenpolderseweg Goes rit 32181 ADRZG afd. G (Dagverpleging Oncologie)
17-08-17 14:19:29 B2 19102 Emil Sandstromweg Zierikzee rit 31690 Verpleeghuis Cornelia
17-08-17 11:03:03 Graag retour eigen regio
17-08-17 08:08:55 B2 19102 Laan van Barbestein Heinkenszand rit 31642
16-08-17 12:50:44 B2 19102 Swaalingestraat Zoutelande rit 31568
16-08-17 12:49:12 porto ?
16-08-17 09:11:09 B2 19102 's-Gravenpolderseweg Goes rit 31528 ADRZG afd. G (Dagverpleging Oncologie)
11-08-17 07:51:17 B2 19102 Braamweg Koudekerke rit 30684
07-08-17 13:06:31 B2 19102 's-Gravenpolderseweg Goes rit 30257 ADRZG afd. D (Long)
07-08-17 08:04:03 B2 19102 Antoniusstraat Kloosterzande rit 30227
04-08-17 13:51:55 B2 19102 's-Gravenpolderseweg Goes rit 29778 ADRZG afd. D (Long)
26-07-17 16:19:16 A1 19102 F.M. Boogaardweg Sint-Annaland rit 28571 Zorgcentrum De Schutse
26-07-17 12:44:05 A1 19102 F.M. Boogaardweg Sint-Annaland rit 28522 Zorgcentrum De Schutse
26-07-17 03:05:50 A2 (DIA) 19102 Crooswijck Sint-Annaland rit 28454
25-07-17 18:17:19 A2 (DIA) 19102 Oesterdam Tholen rit 28400 Waterrijk Oesterdam
25-07-17 13:31:55 A1 19102 Prins Mauritsstraat Oud-Vossemeer rit 28351
24-07-17 20:52:00 A1 19102 Garnalenstraat Tholen rit 28274
24-07-17 16:29:36 A2 19102 Jacoba van Beierenstraat Sint-Maartensdijk rit 28260
24-07-17 14:35:19 A2 (DIA) 19102 Hoge Markt Scherpenisse rit 28252
24-07-17 14:34:51 A2 (DIA) 19102 Hoge Markt Scherpenisse rit 28252
24-07-17 09:43:30 B2 19102 Burgemeester van Vrijberghestraat Tholen rit 28228
24-07-17 04:19:26 A2 19102 Dalemhof Tholen rit 28212
23-07-17 12:40:34 A2 (DIA) 19102 Zoekweg Tholen rit 28145 Calvijn College
23-07-17 06:21:04 A2 (DIA) 19102 Rosarium Tholen rit 28115
22-07-17 20:43:02 A2 (DIA) 19102 Oesterdam - N659 Tholen rit 28074 Bergse Diepsluis
22-07-17 16:48:41 A2 (DIA) 19102 Geertruidaweg Scherpenisse rit 28054 Vakantiepark De Pluimpot
22-07-17 13:00:24 A2 (DIA) 19102 Wal Tholen rit 28016
22-07-17 10:56:24 A2 19102 Molenstraat Oud-Vossemeer rit 27974
22-07-17 05:24:02 A1 19102 Dalemsestraat Tholen rit 27927
22-07-17 02:07:11 A1 19102 Keetenweg Stavenisse rit 27905 Camping 't Oude Dorp
13:08:06 (04-10-17) - A2 (DIA) 19102 Koninginneweg Goes rit 38028
10:53:08 (04-10-17) - A2 19102 VWS rit 38007 Ambulancepost Middelburg
09:16:05 (04-10-17) - A1 19102 's-Gravenpolderseweg Goes rit 37993 ADRZG afd. C (AOA)
15:20:06 (03-10-17) - A2 19102 VWS rit 37922 Ambulancepost Kruiningen
13:15:38 (03-10-17) - B2 19102 's-Gravenpolderseweg Goes rit 37900 ADRZG afd. O (Uro/Ort/Gyn/Chir/Trau)
10:41:03 (03-10-17) - B2 19102 's-Gravenpolderseweg Goes rit 37877 ADRZG afd. O (Uro/Ort/Gyn/Chir/Trau)
10:03:11 (30-08-17) - B2 19102 Wielingenlaan Terneuzen rit 33474 ZHS De Honte afd A1
14:41:14 (23-08-17) - B2 19102 Nassaulaan Middelburg rit 32526 Zorgstroom Hospice De Casembroot
08:45:38 (23-08-17) - B2 19102 's-Gravenpolderseweg Goes rit 32471 ADRZG afd. C (AOA)
13:02:24 (21-08-17) - B2 19102 's-Gravenpolderseweg Goes rit 32210 ADRZG afd. O (Uro/Ort/Gyn/Chir/Trau)
09:57:15 (21-08-17) - B2 19102 's-Gravenpolderseweg Goes rit 32181 ADRZG afd. G (Dagverpleging Oncologie)
14:19:29 (17-08-17) - B2 19102 Emil Sandstromweg Zierikzee rit 31690 Verpleeghuis Cornelia
11:03:03 (17-08-17) - Graag retour eigen regio
08:08:55 (17-08-17) - B2 19102 Laan van Barbestein Heinkenszand rit 31642
12:50:44 (16-08-17) - B2 19102 Swaalingestraat Zoutelande rit 31568
12:49:12 (16-08-17) - porto ?
09:11:09 (16-08-17) - B2 19102 's-Gravenpolderseweg Goes rit 31528 ADRZG afd. G (Dagverpleging Oncologie)
07:51:17 (11-08-17) - B2 19102 Braamweg Koudekerke rit 30684
13:06:31 (07-08-17) - B2 19102 's-Gravenpolderseweg Goes rit 30257 ADRZG afd. D (Long)