Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 19102 Goes (Capcode: 1320102)

DATUM TIJD MELDING
22-11-13 11:30:44 A2 19102 'S-GRAVENSTRAAT 'S-GRAVENPOLDER rit 33301
20-11-13 16:03:35 A1 19102 MONSTERWEG BORSSELE rit 33148
20-11-13 14:04:22 A2 (Directe inzet) 19102 BEUKENSTRAAT GOES rit 33131 POPULIERENSTRAAT
20-11-13 12:44:21 A2 19102 WILLEM KOSTERLAAN KRABBENDIJKE rit 33122 Zorggroep Ter Weel Krabbendijke
20-11-13 12:18:43 B 19102 contact ac
20-11-13 10:17:35 B 19102 'S-GRAVENPOLDERSEWEG GOES rit 33100 ADRZG afd H (hartbewaking/CCU)
19-11-13 17:46:45 B 19102 WILLEM KOSTERLAAN KRABBENDIJKE rit 33042 Zorggroep Ter Weel Krabbendijke
19-11-13 06:07:09 A1 19102 OUDE RIJKSWEG - N289 RILLAND rit 32985
18-11-13 21:15:45 A2 19102 'S-GRAVENPOLDERSEWEG GOES rit 32962 ADRZG afd SEH
18-11-13 18:27:25 A1 19102 BLAAUBEENSTRAAT GOES rit 32952
18-11-13 17:07:08 A2 19102 ZANDWEG KRUININGEN rit 32939
18-11-13 08:18:09 A1 19102 KONINGIN EMMASTRAAT WEMELDINGE rit 32881
18-11-13 01:11:54 A1 19102 DORPSSTRAAT WEMELDINGE rit 32869
17-11-13 22:31:48 A1 19102 LOUISE DE COLIGNYLAAN GOES rit 32866 Verpleeghuis Ter Valcke Goes
17-11-13 15:18:33 A2 (Directe inzet) 19102 HAAIMEET SCHORE rit 32825
17-11-13 12:48:25 A1 19102 AKKERSEWEG YERSEKE rit 32821
17-11-13 09:51:02 A2 19102 vws rit 32810 Ambulancepost Arnemuiden
16-11-13 22:20:39 A2 19102 STATIONSSTRAAT KAPELLE rit 32780 Station NS Kapelle
16-11-13 19:27:31 A2 (Directe inzet) 19102 KERKPLEIN KAPELLE rit 32773
16-11-13 09:33:54 A1 19102 EINDJE DE RONDTE KRUININGEN rit 32716
15-11-13 21:41:11 A1 19102 DORPSSTRAAT WEMELDINGE rit 32693
15-11-13 13:03:54 A2 (Directe inzet) 19102 HAAIMEET SCHORE rit 32634
15-11-13 11:43:02 A1 19102 MAALSTEDE KAPELLE rit 32623
15-11-13 03:17:09 A2 19102 IJSSELLAAN HANSWEERT rit 32593
14-11-13 17:32:48 B 19102 'S-GRAVENPOLDERSEWEG GOES rit 32574 ADRZG afd G (dagverpleging oncologie)
14-11-13 13:52:13 A2 19102 OOSTSINGEL SINT MAARTENSDIJK rit 32552
14-11-13 12:35:09 A1 19102 OUD VOSSEMEERSEDIJK - N656 THOLEN rit 32538
14-11-13 08:16:50 B 19102 MEULEWEIE WOLPHAARTSDIJK rit 32507
13-11-13 22:31:45 A1 19102 PRUNUSSTRAAT 'S-GRAVENPOLDER rit 32498
13-11-13 21:49:55 A2 19102 VWS rit 32491 Ambulancepost Arnemuiden
13-11-13 12:16:35 A2 19102 ADRIAAN BUTIJNWEG RILLAND rit 32442
13-11-13 08:41:02 A1 (Directe inzet) 19102 KRUISWEG KRABBENDIJKE rit 32415
13-11-13 08:40:34 A2 (Directe inzet) 19102 KRUISWEG KRABBENDIJKE rit 32415
12-11-13 23:17:29 A1 19102 LOUISE DE COLIGNYLAAN GOES rit 32403 Verpleeghuis Ter Valcke Goes
12-11-13 19:50:43 A1 19102 WILLEM KOSTERLAAN KRABBENDIJKE rit 32401 Zorggroep Ter Weel Krabbendijke
12-11-13 10:29:38 A2 19102 SLUISBURG HANSWEERT rit 32340
11-11-13 20:00:25 A2 19102 VWS rit 32296 Ambulancepost Arnemuiden
11-11-13 17:03:04 A1 19102 THORBECKELAAN GOES rit 32277 Huisarts Gevaert, H.P.C.
11-11-13 12:56:42 A1 19102 KERKLAAN HANSWEERT rit 32246 Huisarts Breukers, L.M.E.F.
11-11-13 08:16:31 A1 19102 LOOIZICHT OSSENDRECHT rit 32196
11:30:44 (22-11-13) - A2 19102 'S-GRAVENSTRAAT 'S-GRAVENPOLDER rit 33301
16:03:35 (20-11-13) - A1 19102 MONSTERWEG BORSSELE rit 33148
14:04:22 (20-11-13) - A2 (Directe inzet) 19102 BEUKENSTRAAT GOES rit 33131 POPULIERENSTRAAT
12:44:21 (20-11-13) - A2 19102 WILLEM KOSTERLAAN KRABBENDIJKE rit 33122 Zorggroep Ter Weel Krabbendijke
12:18:43 (20-11-13) - B 19102 contact ac
10:17:35 (20-11-13) - B 19102 'S-GRAVENPOLDERSEWEG GOES rit 33100 ADRZG afd H (hartbewaking/CCU)
17:46:45 (19-11-13) - B 19102 WILLEM KOSTERLAAN KRABBENDIJKE rit 33042 Zorggroep Ter Weel Krabbendijke
06:07:09 (19-11-13) - A1 19102 OUDE RIJKSWEG - N289 RILLAND rit 32985
21:15:45 (18-11-13) - A2 19102 'S-GRAVENPOLDERSEWEG GOES rit 32962 ADRZG afd SEH
18:27:25 (18-11-13) - A1 19102 BLAAUBEENSTRAAT GOES rit 32952
17:07:08 (18-11-13) - A2 19102 ZANDWEG KRUININGEN rit 32939
08:18:09 (18-11-13) - A1 19102 KONINGIN EMMASTRAAT WEMELDINGE rit 32881
01:11:54 (18-11-13) - A1 19102 DORPSSTRAAT WEMELDINGE rit 32869
22:31:48 (17-11-13) - A1 19102 LOUISE DE COLIGNYLAAN GOES rit 32866 Verpleeghuis Ter Valcke Goes
15:18:33 (17-11-13) - A2 (Directe inzet) 19102 HAAIMEET SCHORE rit 32825
12:48:25 (17-11-13) - A1 19102 AKKERSEWEG YERSEKE rit 32821
09:51:02 (17-11-13) - A2 19102 vws rit 32810 Ambulancepost Arnemuiden
22:20:39 (16-11-13) - A2 19102 STATIONSSTRAAT KAPELLE rit 32780 Station NS Kapelle
19:27:31 (16-11-13) - A2 (Directe inzet) 19102 KERKPLEIN KAPELLE rit 32773