Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 19103 Goes (Capcode: 1320103)

DATUM TIJD MELDING
06-11-23 12:23:12 A2 Vlissingen rit: 164903 (Directe inzet: ja)
06-11-23 08:50:42 A2 Wilhelminadorp rit: 164762
06-11-23 07:40:21 A2 Goes rit: 164725
06-11-23 05:19:59 A2 Vlissingen rit: 164686 (Directe inzet: ja)
06-11-23 01:48:10 A2 Goes rit: 164657 (Directe inzet: ja)
05-11-23 22:22:24 A1 Vlissingen rit: 164596
05-11-23 21:35:30 A2 Vlissingen rit: 164582
05-11-23 16:10:59 A1 Zoutelande rit: 164447
05-11-23 13:07:22 A2 Middelburg rit: 164356 (Directe inzet: ja)
05-11-23 11:59:56 A2 Oost-Souburg rit: 164296 (Directe inzet: ja)
05-11-23 10:40:44 A2 Grijpskerke rit: 164263
05-11-23 08:08:51 A1 Aagtekerke rit: 164173
05-11-23 06:28:42 A1 Middelburg rit: 164148 (Directe inzet: ja)
05-11-23 00:04:40 A2 Vlissingen rit: 164066 (Directe inzet: ja)
04-11-23 14:41:06 A1 Vrouwenpolder rit: 163778
04-11-23 13:32:11 A1 Vlissingen rit: 163745 (Directe inzet: ja)
04-11-23 10:01:12 A2 Serooskerke Veere rit: 163594 (Directe inzet: ja)
04-11-23 09:35:03 A2 Grijpskerke rit: 163569
04-11-23 07:25:53 A2 Grijpskerke rit: 163495
04-11-23 06:13:38 A2 Oost-Souburg rit: 163481 (Directe inzet: ja)
04-11-23 04:57:51 A2 Middelburg rit: 163459 (Directe inzet: ja)
04-11-23 03:31:00 A1 Vlissingen rit: 163438
04-11-23 00:50:40 A2 Vlissingen rit: 163378 (Directe inzet: ja)
03-11-23 22:21:49 A2 Vlissingen rit: 163322 (Directe inzet: ja)
03-11-23 20:31:08 A2 Vlissingen rit: 163259
03-11-23 18:44:16 A2 Vlissingen rit: 163191
03-11-23 16:44:18 A2 Vlissingen rit: 163114
03-11-23 14:13:46 A2 Middelburg rit: 163033 (Directe inzet: ja)
03-11-23 14:04:52 A2 Grijpskerke rit: 163029
03-11-23 12:52:46 A2 Middelburg rit: 162972 (Directe inzet: ja)
03-11-23 10:57:37 A2 Vlissingen rit: 162878
03-11-23 10:43:18 A2 Middelburg rit: 162872 (Directe inzet: ja)
03-11-23 08:15:10 A2 Middelburg rit: 162752 (Directe inzet: ja)
03-11-23 04:09:49 A2 Zoutelande rit: 162706
02-11-23 22:29:51 A2 Nieuw- en Sint Joosl rit: 162601 (Directe inzet: ja)
02-11-23 20:02:28 A1 's-Heer Arendskerke rit: 162546
02-11-23 19:08:18 A1 Goes rit: 162522
02-11-23 18:10:58 A1 Middelburg rit: 162486
02-11-23 16:18:09 A2 Vlissingen rit: 162438
02-11-23 15:00:52 A2 Goes rit: 162403
12:23:12 (06-11-23) - A2 Vlissingen rit: 164903 (Directe inzet: ja)
08:50:42 (06-11-23) - A2 Wilhelminadorp rit: 164762
07:40:21 (06-11-23) - A2 Goes rit: 164725
05:19:59 (06-11-23) - A2 Vlissingen rit: 164686 (Directe inzet: ja)
01:48:10 (06-11-23) - A2 Goes rit: 164657 (Directe inzet: ja)
22:22:24 (05-11-23) - A1 Vlissingen rit: 164596
21:35:30 (05-11-23) - A2 Vlissingen rit: 164582
16:10:59 (05-11-23) - A1 Zoutelande rit: 164447
13:07:22 (05-11-23) - A2 Middelburg rit: 164356 (Directe inzet: ja)
11:59:56 (05-11-23) - A2 Oost-Souburg rit: 164296 (Directe inzet: ja)
10:40:44 (05-11-23) - A2 Grijpskerke rit: 164263
08:08:51 (05-11-23) - A1 Aagtekerke rit: 164173
06:28:42 (05-11-23) - A1 Middelburg rit: 164148 (Directe inzet: ja)
00:04:40 (05-11-23) - A2 Vlissingen rit: 164066 (Directe inzet: ja)
14:41:06 (04-11-23) - A1 Vrouwenpolder rit: 163778
13:32:11 (04-11-23) - A1 Vlissingen rit: 163745 (Directe inzet: ja)
10:01:12 (04-11-23) - A2 Serooskerke Veere rit: 163594 (Directe inzet: ja)
09:35:03 (04-11-23) - A2 Grijpskerke rit: 163569
07:25:53 (04-11-23) - A2 Grijpskerke rit: 163495