Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 19103 Goes (Capcode: 1320103)

DATUM TIJD MELDING
20-01-16 12:21:14 A2 19103 Bruelisstraat Kapelle rit 2474
20-01-16 11:58:20 A2 19103 Vws Goes rit 2468 Ambulancepost Kruiningen
20-01-16 08:51:46 A1 (Directe inzet) 19103 Stroodorp Kamperland rit 2435 Stekeldijk
19-01-16 11:09:36 A2 19103 Krammerstraat Zierikzee rit 2320
18-01-16 15:16:16 A2 (Directe inzet) 19103 Frans den Hollanderlaan Goes rit 2232
18-01-16 14:44:23 A2 19103 VWS rit 2221 Ambulancepost Kruiningen
18-01-16 11:52:49 A2 19103 vws rit 2194 Ambulancepost Middelburg
18-01-16 10:53:38 A2 (Directe inzet) 19103 Fruitlaan Goes rit 2179 Ostrea Lyceum Lokatie Fruitlaan Goes
18-01-16 09:30:42 B1 19103 Cederlaan Kapelle rit 2163 Verzorgingstehuis Cederhof Kapelle
15-01-16 17:32:45 A2 19103 Da Vinciplein Goes rit 1856 Inter Expo BV Goes(Zeelandhallen)
15-01-16 12:29:20 B1 19103 Zeeburg Yerseke rit 1830
15-01-16 09:06:03 B1 19103 's-Gravenpolderseweg Goes rit 1797 ADRZG afd G (dagverpleging oncologie)
14-01-16 14:55:44 A2 (Directe inzet) 19103 Oostsingel Goes rit 1706
14-01-16 10:20:20 B2 19103 Langegracht Kapelle rit 1675
14-01-16 03:49:26 A2 19103 Cederlaan Kapelle rit 1635 Verzorgingstehuis Cederhof Kapelle
13-01-16 23:21:38 A1 19103 Theo Thijssenlaan Kloetinge rit 1627
13-01-16 21:21:04 A2 19103 Boomdijk Hansweert rit 1621
13-01-16 18:52:10 A2 (Directe inzet) 19103 Da Vinciplein Goes rit 1617 Inter Expo BV Goes(Zeelandhallen)
13-01-16 15:15:14 A2 (Directe inzet) 19103 Populierenstraat Goes rit 1588
31-12-15 02:51:06 A2 19103 rit 44044 vws post zierikzee
31-12-15 00:42:20 A1 (Directe inzet) 19103 Johan Adriaen van de Perrestraat Middelburg rit 44038
30-12-15 23:29:44 A2 19103 rit 44034 vws post zierikzee
30-12-15 15:57:01 B1 19103 Nieuwerkerckeplein Middelburg rit 43971
30-12-15 10:50:35 A2 19103 Boogstraat 's-Heer Arendskerke rit 43932 Huisarts Wolbers, R.B.T.
30-12-15 09:43:16 A1 19103 Jacob Roggeveenstraat Goes rit 43926
29-12-15 15:50:51 A2 19103 VWS rit 43869 Ambulancepost Middelburg
29-12-15 13:14:30 A1 19103 J.P.Coenstraat Goes rit 43849
29-12-15 10:15:51 B1 19103 's-Gravenpolderseweg Goes rit 43818 ADRZG afd H (hartbewaking/CCU)
28-12-15 16:20:10 B2 19103 's-Gravenpolderseweg Goes rit 43761 ADRZG afd G (dagverpleging oncologie)
28-12-15 13:02:06 A2 19103 VWS rit 43724 Ambulancepost Zierikzee
28-12-15 11:41:40 A2 (Directe inzet) 19103 M.A.de Ruijterlaan Goes rit 43709 Stadskantoor (Goes)
28-12-15 09:53:51 A2 19103 rit 43698 Ambulancepost Zierikzee
24-12-15 16:52:23 A2 19103 Oostmolenweg Kloetinge rit 43291 Emergis ( LZW Kliniek)
24-12-15 14:34:34 A2 19103 Willem de Goedestraat 's-Gravenpolder rit 43279
24-12-15 12:29:08 A2 19103 VWS rit 43261 Ambulancepost Zierikzee
24-12-15 09:31:17 A2 (c dia)19103 Bankertstraat Goes rit 43239
23-12-15 14:02:42 A2 19103 Beukenstraat Goes rit 43153 Zorgcentrum de Groe
22-12-15 10:29:51 A2 (Directe inzet) 19103 Albert Plesmanweg Goes rit 42997 Asielzoekerscentrum
22-12-15 09:17:55 A2 (Directe inzet) 19103 Zomerstraat Ellewoutsdijk rit 42981
22-12-15 06:22:17 A2 19103 Vws rit 42971 Ambulancepost Zierikzee
12:21:14 (20-01-16) - A2 19103 Bruelisstraat Kapelle rit 2474
11:58:20 (20-01-16) - A2 19103 Vws Goes rit 2468 Ambulancepost Kruiningen
08:51:46 (20-01-16) - A1 (Directe inzet) 19103 Stroodorp Kamperland rit 2435 Stekeldijk
11:09:36 (19-01-16) - A2 19103 Krammerstraat Zierikzee rit 2320
15:16:16 (18-01-16) - A2 (Directe inzet) 19103 Frans den Hollanderlaan Goes rit 2232
14:44:23 (18-01-16) - A2 19103 VWS rit 2221 Ambulancepost Kruiningen
11:52:49 (18-01-16) - A2 19103 vws rit 2194 Ambulancepost Middelburg
10:53:38 (18-01-16) - A2 (Directe inzet) 19103 Fruitlaan Goes rit 2179 Ostrea Lyceum Lokatie Fruitlaan Goes
09:30:42 (18-01-16) - B1 19103 Cederlaan Kapelle rit 2163 Verzorgingstehuis Cederhof Kapelle
17:32:45 (15-01-16) - A2 19103 Da Vinciplein Goes rit 1856 Inter Expo BV Goes(Zeelandhallen)
12:29:20 (15-01-16) - B1 19103 Zeeburg Yerseke rit 1830
09:06:03 (15-01-16) - B1 19103 's-Gravenpolderseweg Goes rit 1797 ADRZG afd G (dagverpleging oncologie)
14:55:44 (14-01-16) - A2 (Directe inzet) 19103 Oostsingel Goes rit 1706
10:20:20 (14-01-16) - B2 19103 Langegracht Kapelle rit 1675
03:49:26 (14-01-16) - A2 19103 Cederlaan Kapelle rit 1635 Verzorgingstehuis Cederhof Kapelle
23:21:38 (13-01-16) - A1 19103 Theo Thijssenlaan Kloetinge rit 1627
21:21:04 (13-01-16) - A2 19103 Boomdijk Hansweert rit 1621
18:52:10 (13-01-16) - A2 (Directe inzet) 19103 Da Vinciplein Goes rit 1617 Inter Expo BV Goes(Zeelandhallen)
15:15:14 (13-01-16) - A2 (Directe inzet) 19103 Populierenstraat Goes rit 1588