Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 19105 Goes (Capcode: 1320105)

DATUM TIJD MELDING
31-05-23 14:38:29 A1 Aagtekerke rit: 74410
31-05-23 11:52:42 A2 Middelburg rit: 74327 (Directe inzet: ja)
31-05-23 10:42:04 A2 Oost-Souburg rit: 74275
31-05-23 05:25:25 A2 Kamperland rit: 74139 (Directe inzet: ja)
31-05-23 01:13:04 A2 Serooskerke Veere rit: 74102 (Directe inzet: ja)
30-05-23 17:18:45 A1 Ritthem rit: 73940 (Directe inzet: ja)
30-05-23 16:37:18 A2 Vlissingen rit: 73918
30-05-23 10:09:38 A2 Burgh-Haamstede rit: 73723
29-05-23 20:40:48 A2 Kamperland rit: 73516 (Directe inzet: ja)
29-05-23 18:21:07 A1 Westkapelle rit: 73469
29-05-23 17:08:28 A2 Middelburg rit: 73440
29-05-23 15:40:56 A1 Middelburg rit: 73394 (Directe inzet: ja)
29-05-23 13:24:39 A2 Domburg rit: 73330 (Directe inzet: ja)
29-05-23 10:22:25 A2 Vlissingen rit: 73261 (Directe inzet: ja)
29-05-23 08:59:34 A1 Vrouwenpolder rit: 73223 (Directe inzet: ja)
29-05-23 04:02:17 A2 Westkapelle rit: 73178 (Directe inzet: ja)
28-05-23 22:24:09 A2 Kamperland rit: 73104 (Directe inzet: ja)
28-05-23 16:18:45 A2 Domburg rit: 72955
28-05-23 11:28:55 A2 Domburg rit: 72847 (Directe inzet: ja)
28-05-23 09:42:32 A2 Vrouwenpolder rit: 72786 (Directe inzet: ja)
27-05-23 21:42:39 A2 Vlissingen rit: 72625
27-05-23 18:52:09 A2 Oost-Souburg rit: 72534 (Directe inzet: ja)
27-05-23 16:25:59 A2 Grijpskerke rit: 72471
27-05-23 15:00:25 A2 Middelburg rit: 72409 (Directe inzet: ja)
26-05-23 16:06:30 A1 Nieuw- en Sint Joosl rit: 71951
26-05-23 14:01:22 A1 Kwadendamme rit: 71882 (Directe inzet: ja)
26-05-23 13:58:55 A2 Goes rit: 71879
26-05-23 12:41:07 A2 Goes rit: 71840
25-05-23 15:12:59 A1 Zoutelande rit: 71487
25-05-23 13:41:08 A2 Grijpskerke rit: 71440
25-05-23 08:18:19 B1 Goes rit: 71244
24-05-23 13:17:46 A2 Grijpskerke rit: 70926
24-05-23 10:33:43 A2 Vlissingen rit: 70837
23-05-23 15:00:10 A1 Vlissingen rit: 70507
23-05-23 11:47:21 A2 Vlissingen rit: 70403
23-05-23 10:54:23 A2 Middelburg rit: 70363 (Directe inzet: ja)
23-05-23 09:40:10 A2 Grijpskerke rit: 70308
22-05-23 15:15:34 A1 Middelburg rit: 69994 (Directe inzet: ja)
22-05-23 14:45:20 A2 Burgh-Haamstede rit: 69975
22-05-23 11:25:25 A2 Middelburg rit: 69865 (Directe inzet: ja)
14:38:29 (31-05-23) - A1 Aagtekerke rit: 74410
11:52:42 (31-05-23) - A2 Middelburg rit: 74327 (Directe inzet: ja)
10:42:04 (31-05-23) - A2 Oost-Souburg rit: 74275
05:25:25 (31-05-23) - A2 Kamperland rit: 74139 (Directe inzet: ja)
01:13:04 (31-05-23) - A2 Serooskerke Veere rit: 74102 (Directe inzet: ja)
17:18:45 (30-05-23) - A1 Ritthem rit: 73940 (Directe inzet: ja)
16:37:18 (30-05-23) - A2 Vlissingen rit: 73918
10:09:38 (30-05-23) - A2 Burgh-Haamstede rit: 73723
20:40:48 (29-05-23) - A2 Kamperland rit: 73516 (Directe inzet: ja)
18:21:07 (29-05-23) - A1 Westkapelle rit: 73469
17:08:28 (29-05-23) - A2 Middelburg rit: 73440
15:40:56 (29-05-23) - A1 Middelburg rit: 73394 (Directe inzet: ja)
13:24:39 (29-05-23) - A2 Domburg rit: 73330 (Directe inzet: ja)
10:22:25 (29-05-23) - A2 Vlissingen rit: 73261 (Directe inzet: ja)
08:59:34 (29-05-23) - A1 Vrouwenpolder rit: 73223 (Directe inzet: ja)
04:02:17 (29-05-23) - A2 Westkapelle rit: 73178 (Directe inzet: ja)
22:24:09 (28-05-23) - A2 Kamperland rit: 73104 (Directe inzet: ja)
16:18:45 (28-05-23) - A2 Domburg rit: 72955
11:28:55 (28-05-23) - A2 Domburg rit: 72847 (Directe inzet: ja)