Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 19105 Goes (Capcode: 1320105)

DATUM TIJD MELDING
13-07-20 01:25:21 A1 Heinkenszand rit: 114347 eh: 19105
13-07-20 00:59:13 A2 Middelburg rit: 114340 (Directe inzet: ja) eh: 19105
13-07-20 00:31:41 A2 VWS Middelburg rit: 114336 eh: 19105
12-07-20 22:52:15 A1 Wolphaartsdijk rit: 114303 eh: 19105
12-07-20 20:36:38 A2 Goes rit: 114276 (Directe inzet: ja) eh: 19105
12-07-20 19:01:23 A2 VWS Middelburg rit: 114247 eh: 19105
12-07-20 16:47:42 A2 Kapelle rit: 114197 (Directe inzet: ja) eh: 19105
12-07-20 12:47:54 A1 Goes rit: 114140 eh: 19105
12-07-20 10:38:02 A2 VWS Kruiningen rit: 114104 eh: 19105
12-07-20 02:40:00 A2 Ellewoutsdijk rit: 113995 (Directe inzet: ja) eh: 19105
12-07-20 01:42:21 A2 rit:vws post zierikzee 113982 eh: 19105
11-07-20 23:17:13 A1 Goes rit: 113941 eh: 19105
11-07-20 09:33:36 A2 Goes rit: 113677 eh: 19105
11-07-20 07:20:23 A1 Kamperland rit: 113637 eh: 19105
11-07-20 03:36:43 A2 VWS Middelburg rit: 113609 eh: 19105
11-07-20 00:10:58 A2 Goes rit: 113559 (Directe inzet: ja) eh: 19105
10-07-20 16:27:31 A2 Goes rit: 113403 eh: 19105
10-07-20 11:15:45 A2 Hansweert rit: 113248 eh: 19105
10-07-20 11:02:53 A2 Hansweert rit: 113236 eh: 19105
10-07-20 10:50:21 A2 VWS Arnemuiden rit: 113228 eh: 19105
09-07-20 21:51:56 A1 Goes rit: 113060 eh: 19105
09-07-20 18:41:06 A2 Colijnsplaat rit: 112988 (Directe inzet: ja) eh: 19105
09-07-20 16:49:23 A2 Kloetinge Goes rit: 112947 (Directe inzet: ja) eh: 19105
09-07-20 08:28:53 A2 Goes rit: 112724 eh: 19105
08-07-20 16:40:21 A2 Goes rit: 112523 eh: 19105
08-07-20 13:40:27 A2 VWS Middelburg rit: 112441 eh: 19105
07-07-20 16:09:59 A2 Kortgene rit: 112069 (Directe inzet: ja) eh: 19105
07-07-20 09:48:59 B1 Goes rit: 111908 eh: 19105
06-07-20 16:09:42 A2 Goes rit: 111652 eh: 19105
06-07-20 12:44:16 A2 Goes rit: 111560 eh: 19105
06-07-20 10:45:10 A2 Yerseke rit: 111493 (Directe inzet: ja) eh: 19105
06-07-20 09:01:42 A2 Goes rit: 111440 (Directe inzet: ja) eh: 19105
05-07-20 22:18:22 A2 Arnemuiden rit: 111346 eh: 19105
05-07-20 18:26:11 A2 Zierikzee rit: 111275 eh: 19105
05-07-20 16:26:24 A2 Wemeldinge rit: 111237 (Directe inzet: ja) eh: 19105
03-07-20 13:50:10 A2 VWS Middelburg rit: 110343 eh: 19105
03-07-20 12:32:41 Graag contact mka
03-07-20 08:53:36 B1 Goes rit: 110164 eh: 19105
02-07-20 12:35:32 A2 VWS Middelburg rit: 109812 eh: 19105
02-07-20 09:20:42 B1 Goes rit: 109712 eh: 19105
01:25:21 (13-07-20) - A1 Heinkenszand rit: 114347 eh: 19105
00:59:13 (13-07-20) - A2 Middelburg rit: 114340 (Directe inzet: ja) eh: 19105
00:31:41 (13-07-20) - A2 VWS Middelburg rit: 114336 eh: 19105
22:52:15 (12-07-20) - A1 Wolphaartsdijk rit: 114303 eh: 19105
20:36:38 (12-07-20) - A2 Goes rit: 114276 (Directe inzet: ja) eh: 19105
19:01:23 (12-07-20) - A2 VWS Middelburg rit: 114247 eh: 19105
16:47:42 (12-07-20) - A2 Kapelle rit: 114197 (Directe inzet: ja) eh: 19105
12:47:54 (12-07-20) - A1 Goes rit: 114140 eh: 19105
10:38:02 (12-07-20) - A2 VWS Kruiningen rit: 114104 eh: 19105
02:40:00 (12-07-20) - A2 Ellewoutsdijk rit: 113995 (Directe inzet: ja) eh: 19105
01:42:21 (12-07-20) - A2 rit:vws post zierikzee 113982 eh: 19105
23:17:13 (11-07-20) - A1 Goes rit: 113941 eh: 19105
09:33:36 (11-07-20) - A2 Goes rit: 113677 eh: 19105
07:20:23 (11-07-20) - A1 Kamperland rit: 113637 eh: 19105
03:36:43 (11-07-20) - A2 VWS Middelburg rit: 113609 eh: 19105
00:10:58 (11-07-20) - A2 Goes rit: 113559 (Directe inzet: ja) eh: 19105
16:27:31 (10-07-20) - A2 Goes rit: 113403 eh: 19105
11:15:45 (10-07-20) - A2 Hansweert rit: 113248 eh: 19105
11:02:53 (10-07-20) - A2 Hansweert rit: 113236 eh: 19105