Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 19105 Goes (Capcode: 1320105)

DATUM TIJD MELDING
30-10-16 11:38:11 A2 19105 Willem Kosterlaan Krabbendijke rit 40683 Zorggroep Ter Weel
29-10-16 09:32:58 A2 (DIA) 19105 Oostweg Krabbendijke rit 40533
29-10-16 05:27:09 A2 (DIA) 19105 Bachlaan Goes rit 40521
28-10-16 20:01:35 A1 19105 ten Houtenstraat Yerseke rit 40480
28-10-16 10:34:35 A2 19105 Zeeburg Yerseke rit 40422 Huisartsenpraktijk Yerseke
28-10-16 08:21:33 A2 19105 Dirk Jan Blomstraat Kruiningen rit 40406
28-10-16 01:50:26 A2 (DIA) 19105 Burenpolderweg Yerseke rit 40387
27-10-16 20:51:15 A1 19105 Spoorlijn Roosendaal - Vlissingen Rilland rit 40344
27-10-16 13:15:13 A2 (DIA) 19105 Dirk Jan Blomstraat Kruiningen rit 40294
27-10-16 10:32:46 A2 19105 Fregatstraat Yerseke rit 40258
26-10-16 17:59:31 A2 (DIA) 19105 Land van Straub Goes rit 40198
26-10-16 11:47:07 A2 19105 vws rit 40156 Ambulancepost Middelburg
25-10-16 16:49:33 A2 19105 Donkerewegje Kruiningen rit 40088
25-10-16 15:45:03 A2 19105 VWS rit 40082 Ambulancepost Kruiningen
25-10-16 09:43:44 B1 19105 's-Gravenpolderseweg Goes rit 40027 ADRZG afd. L (Cardio)
24-10-16 16:29:48 A2 19105 Cederlaan Kapelle rit 39952 Verzorgingstehuis Cederhof
24-10-16 16:22:31 A2 19105 rit 39951 Ambulancepost Kruiningen
24-10-16 14:05:22 B1 19105 C D Vereekestraat Kapelle rit 39929
21-10-16 17:23:17 A2 (DIA) 19105 Westwal Goes rit 39631 Gezondheidsdienst GGD
21-10-16 12:38:45 A1 19105 Damstraat Lewedorp rit 39591
21-10-16 09:03:51 B1 19105 's-Gravenpolderseweg Goes rit 39566 ADRZG afd. M (Intensieve Zorg/IC)
20-10-16 12:47:06 B2 19105 's-Gravenpolderseweg Goes rit 39470 ADRZG afd. D (Long)
20-10-16 10:13:53 B2 19105 Oude Zeedijk Kattendijke rit 39443
19-10-16 16:30:13 A2 19105 VWS rit 39376 Ambulancepost Kruiningen
19-10-16 14:34:54 A2 19105 VWS rit 39367 Ambulancepost Zierikzee
19-10-16 12:03:09 A2 19105 's-Gravenpolderseweg Goes rit 39330 ADRZG afd. L (Cardio)
19-10-16 09:31:24 B2 19105 's-Gravenpolderseweg Goes rit 39297 ADRZG afd. E (Neurologie)
18-10-16 14:29:35 A1 19105 Troelstralaan Goes rit 39214 Woonzorgcentrum Erasmuspark
18-10-16 13:36:58 A2 19105 vws rit 39212 Ambulancepost Middelburg
18-10-16 11:17:11 A2 19105 Nobelweg Goes rit 39192 Restaurant MC Donalds
17-10-16 14:30:13 Einde VWS
05-10-16 15:27:28 B1 19105 Elstarstraat Kapelle rit 37531
05-10-16 13:32:51 B1 19105 Nieuwstraat Goes rit 37520
05-10-16 11:42:15 A1 19105 Wolphaartsdijk rit 37509
04-10-16 16:06:56 A1 19105 Langeweg 's-Gravenpolder rit 37440
04-10-16 14:27:41 A2 vws
04-10-16 12:34:39 A1 19105 van Dusseldorpstraat Goes rit 37411 Medisch Centrum De Pijlers
03-10-16 16:59:09 A2 (Directe inzet) 19105 Van Doornestraat Goes rit 37337 Supermarkt Agrimarkt
03-10-16 11:24:28 A2 19105 's-Gravenpolderseweg Goes rit 37310 ADRZG afd. L (Cardio)
01-10-16 16:24:21 A2 19105 Aakstraat Yerseke rit 37065
11:38:11 (30-10-16) - A2 19105 Willem Kosterlaan Krabbendijke rit 40683 Zorggroep Ter Weel
09:32:58 (29-10-16) - A2 (DIA) 19105 Oostweg Krabbendijke rit 40533
05:27:09 (29-10-16) - A2 (DIA) 19105 Bachlaan Goes rit 40521
20:01:35 (28-10-16) - A1 19105 ten Houtenstraat Yerseke rit 40480
10:34:35 (28-10-16) - A2 19105 Zeeburg Yerseke rit 40422 Huisartsenpraktijk Yerseke
08:21:33 (28-10-16) - A2 19105 Dirk Jan Blomstraat Kruiningen rit 40406
01:50:26 (28-10-16) - A2 (DIA) 19105 Burenpolderweg Yerseke rit 40387
20:51:15 (27-10-16) - A1 19105 Spoorlijn Roosendaal - Vlissingen Rilland rit 40344
13:15:13 (27-10-16) - A2 (DIA) 19105 Dirk Jan Blomstraat Kruiningen rit 40294
10:32:46 (27-10-16) - A2 19105 Fregatstraat Yerseke rit 40258
17:59:31 (26-10-16) - A2 (DIA) 19105 Land van Straub Goes rit 40198
11:47:07 (26-10-16) - A2 19105 vws rit 40156 Ambulancepost Middelburg
16:49:33 (25-10-16) - A2 19105 Donkerewegje Kruiningen rit 40088
15:45:03 (25-10-16) - A2 19105 VWS rit 40082 Ambulancepost Kruiningen
09:43:44 (25-10-16) - B1 19105 's-Gravenpolderseweg Goes rit 40027 ADRZG afd. L (Cardio)
16:29:48 (24-10-16) - A2 19105 Cederlaan Kapelle rit 39952 Verzorgingstehuis Cederhof
16:22:31 (24-10-16) - A2 19105 rit 39951 Ambulancepost Kruiningen
14:05:22 (24-10-16) - B1 19105 C D Vereekestraat Kapelle rit 39929
17:23:17 (21-10-16) - A2 (DIA) 19105 Westwal Goes rit 39631 Gezondheidsdienst GGD