Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 19108 Zierikzee (Capcode: 1320108)

DATUM TIJD MELDING
06-07-14 03:48:26 A2 (Directe inzet) 19108 Nieuwe Bogerdstraat Zierikzee rit 20108 Vlinder Zierikzee, de
05-07-14 20:44:24 A2 (Directe inzet) 19108 Brouwershaven rit 20061
05-07-14 18:40:15 A2 (Directe inzet) 19108 Keetenstraat Zierikzee rit 20050
05-07-14 16:35:17 A2 19108 Baalpapenweg Ouwerkerk rit 20044 Kreekoever Ouwerkerk, Camping, de
05-07-14 09:21:49 A1 19108 Scheldestraat Zierikzee rit 19997 Zorgcentrum Borrendamme (Allevo)
04-07-14 23:24:58 A1 19108 Borrendamme Zierikzee rit 19982 Huisartsenpraktijk
04-07-14 20:16:57 A2 (Directe inzet) 19108 Fonteine Zierikzee rit 19958
04-07-14 16:02:58 B1 19108 Christinastraat Burgh-Haamstede rit 19923
04-07-14 11:50:09 A2 (Directe inzet) 19108 Laan van St. Hilaire Zierikzee rit 19892 Gemeente Schouwen openluchtrecreatie
03-07-14 23:22:20 A2 (Directe inzet) 19108 Poortdijkstraat Brouwershaven thv rit 19848
03-07-14 21:12:45 A2 (Directe inzet) 19108 Regenboogstraat A Zierikzee rit 19827
03-07-14 15:59:11 A2 (Directe inzet) 19108 Heernisweg Brouwershaven rit 19797 Landal Green Park Port Greve Brouwershaven
03-07-14 13:02:26 B1 19108 Hageweg A Bruinisse rit 19769 Onze Hoeve Bruinisse, Camping
03-07-14 10:42:59 A2 (Directe inzet) 19108 Zeelandbrug - N256 Zierikzee rit 19748
03-07-14 00:30:35 A1 19108 's Heer Arendstraat Zierikzee rit 19717
03-07-14 00:30:18 A1 19108 's Heer Arendstraat Zierikzee rit 19717
02-07-14 17:12:24 A1 (Directe inzet) 19108 Rijksweg Nieuwerkerk rit 19682
02-07-14 14:07:57 A2 (Directe inzet) 19108 Burgemeester Hagelaan Bruinisse rit 19657
02-07-14 10:20:49 A2 (Directe inzet) 19108 Hogezoom Renesse rit 19628 Hanse Renesse, Minicamping
02-07-14 07:55:16 A1 19108 Merellaan Nieuwerkerk rit 19610
02-07-14 05:55:54 A1 19108 Noorddijk Bruinisse rit 19605
01-07-14 18:48:16 A2 (Directe inzet) 19108 Grevelingenstraat Zierikzee rit 19577
01-07-14 16:03:54 B2 19108 Koning Gustaafweg Zierikzee rit 19562 ADRZZ DAGVERPLEGING
01-07-14 13:26:25 A2 19108 Borrendamme Zierikzee rit 19542 Huisartsenpraktijk
30-06-14 23:23:10 A2 (Directe inzet) 19108 Gruttostraat Zierikzee rit 19487
30-06-14 18:22:15 A2 (Directe inzet) 19108 Plataanstraat Nieuwerkerk rit 19467
30-06-14 17:09:12 A2 (Directe inzet) 19108 Plataanstraat Nieuwerkerk rit 19455
30-06-14 16:14:21 A2 (Directe inzet) 19108 N59 Nieuwerkerk rit 19445
29-06-14 18:55:53 A2 (Directe inzet) 19108 Burgemeester van Eetenstraat Nieuwerkerk rit 19322
29-06-14 16:06:11 A2 19108 Acacialaan Bruinisse rit 19308
29-06-14 14:49:34 A2 (Directe inzet) 19108 Lange Groendal Zierikzee rit 19294
29-06-14 13:15:25 A1 19108 Zuiddijkstraat Brouwershaven rit 19284
29-06-14 08:18:47 A2 (Directe inzet) 19108 Schuurbeque Boeijestraat Zierikzee rit 19256
29-06-14 02:05:00 A2 (Directe inzet) 19108 Rampweg Renesse rit 19239
28-06-14 18:22:19 A2 (Directe inzet) 19108 Zeelandbrug - N256 Zierikzee rit 19212
28-06-14 00:48:22 A2 (Directe inzet) 19108 Kuijerdamseweg Scharendijke rit 19117
27-06-14 15:07:43 A2 (Directe inzet) 19108 Mol Zierikzee 7 rit 19062
27-06-14 12:23:31 A1 19108 Markt Brouwershaven rit 19034 Huisartsenpraktijk, de Waag
26-06-14 23:37:38 A2 (Directe inzet) 19108 Burgemeester Gaststraat Brouwershaven rit 18998
26-06-14 10:58:55 A2 19108 Oosterscheldestraat Zierikzee rit 18900 Woning
03:48:26 (06-07-14) - A2 (Directe inzet) 19108 Nieuwe Bogerdstraat Zierikzee rit 20108 Vlinder Zierikzee, de
20:44:24 (05-07-14) - A2 (Directe inzet) 19108 Brouwershaven rit 20061
18:40:15 (05-07-14) - A2 (Directe inzet) 19108 Keetenstraat Zierikzee rit 20050
16:35:17 (05-07-14) - A2 19108 Baalpapenweg Ouwerkerk rit 20044 Kreekoever Ouwerkerk, Camping, de
09:21:49 (05-07-14) - A1 19108 Scheldestraat Zierikzee rit 19997 Zorgcentrum Borrendamme (Allevo)
23:24:58 (04-07-14) - A1 19108 Borrendamme Zierikzee rit 19982 Huisartsenpraktijk
20:16:57 (04-07-14) - A2 (Directe inzet) 19108 Fonteine Zierikzee rit 19958
16:02:58 (04-07-14) - B1 19108 Christinastraat Burgh-Haamstede rit 19923
11:50:09 (04-07-14) - A2 (Directe inzet) 19108 Laan van St. Hilaire Zierikzee rit 19892 Gemeente Schouwen openluchtrecreatie
23:22:20 (03-07-14) - A2 (Directe inzet) 19108 Poortdijkstraat Brouwershaven thv rit 19848
21:12:45 (03-07-14) - A2 (Directe inzet) 19108 Regenboogstraat A Zierikzee rit 19827
15:59:11 (03-07-14) - A2 (Directe inzet) 19108 Heernisweg Brouwershaven rit 19797 Landal Green Park Port Greve Brouwershaven
13:02:26 (03-07-14) - B1 19108 Hageweg A Bruinisse rit 19769 Onze Hoeve Bruinisse, Camping
10:42:59 (03-07-14) - A2 (Directe inzet) 19108 Zeelandbrug - N256 Zierikzee rit 19748
00:30:35 (03-07-14) - A1 19108 's Heer Arendstraat Zierikzee rit 19717
00:30:18 (03-07-14) - A1 19108 's Heer Arendstraat Zierikzee rit 19717
17:12:24 (02-07-14) - A1 (Directe inzet) 19108 Rijksweg Nieuwerkerk rit 19682
14:07:57 (02-07-14) - A2 (Directe inzet) 19108 Burgemeester Hagelaan Bruinisse rit 19657
10:20:49 (02-07-14) - A2 (Directe inzet) 19108 Hogezoom Renesse rit 19628 Hanse Renesse, Minicamping