Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 19108 Zierikzee (Capcode: 1320108)

DATUM TIJD MELDING
06-12-13 00:11:52 A2 19108 DOKTER DE KOCKSTRAAT BRUINISSE rit 34731 Allevo (locatie in t Opper Bruinisse)
05-12-13 16:15:25 A2 19108 MR. PIETER MOGGESTRAAT DREISCHOR rit 34707 Woonzorg Staepelshof
04-12-13 23:29:59 A2 (Directe inzet) 19108 SCHIPPERSLAAN BRUINISSE rit 34631
04-12-13 19:52:13 A2 19108 OOSTERWEEGJE NOORDGOUWE rit 34625
04-12-13 12:23:00 A2 19108 KREEFTSTRAAT ZIERIKZEE rit 34586
04-12-13 08:19:16 A1 19108 ZIERIKZEE rit 34569
02-12-13 15:29:00 A2 (Directe inzet) 19108 DAM ZIERIKZEE rit 34409
01-12-13 16:27:03 A2 (Directe inzet) 19108 MR. PIETER MOGGESTRAAT DREISCHOR rit 34286
01-12-13 10:33:25 A1 19108 STEENBANK ZIERIKZEE rit 34247
30-11-13 21:02:36 A2 (Directe inzet) 19108 OOSTERWEEGJE NOORDGOUWE rit 34214
30-11-13 12:08:05 A2 19108 MULOCKSTRAAT ZIERIKZEE rit 34180
30-11-13 03:15:12 A2 19108 HOOGERWERFSWEG DE TONG BRUINISSE rit 34141 Bungalowpark De Tong Bruinisse
29-11-13 11:39:44 A1 19108 'S-GRAVENPOLDERSEWEG GOES rit 34045 ADRZG afd C (AOA)
29-11-13 10:29:18 A2 (Directe inzet) 19108 RUBENSHOF GOES rit 34024 Rubenshof Goes
29-11-13 09:13:07 A2 19108 MARKT BROUWERSHAVEN rit 34012 Huisartsenpraktijk, de Waag
29-11-13 06:08:17 A2 19108 BOGAARDSTRAAT ZIERIKZEE rit 34001
28-11-13 16:32:36 A2 19108 ROLLEKLOOTSEDIJK NIEUWERKERK rit 33944
28-11-13 13:59:31 A2 19108 BORRENDAMME ZIERIKZEE rit 33935 Huisartsenpraktijk
28-11-13 04:09:47 A1 19108 EENDRACHTSTRAAT ZIERIKZEE rit 33894
27-11-13 20:51:06 A1 19108 SLIKWEG KERKWERVE rit 33881
27-11-13 10:36:35 A1 19108 KONING GUSTAAFWEG ZIERIKZEE rit 33840 Victoria Kliniek(Admiraal De Ruyter Zhs)
26-11-13 12:40:43 A1 19108 ZORGE'SWEG DREISCHOR rit 33760
26-11-13 09:16:46 A1 19108 RIJKSWEG OOSTERLAND rit 33741
25-11-13 12:19:12 Verzoek tel. contact MKA
25-11-13 10:24:04 A1 19108 ACHTERSTRAAT NIEUWERKERK rit 33640
24-11-13 22:10:11 A2 19108 BORRENDAMME ZIERIKZEE rit 33598 HAP Schouwen Duiveland
24-11-13 14:38:14 A1 19108 MINDERBROEDERSTRAAT ZIERIKZEE rit 33578
23-11-13 21:54:12 A1 19108 PRINSES BEATRIXSTRAAT BRUINISSE rit 33511
23-11-13 12:45:11 A2 (Directe inzet) 19108 KRAANPLEIN ZIERIKZEE rit 33452 Proeverij Zierikzee, Restaurant De
23-11-13 03:58:30 A1 19108 SINT JOOSTWEG NOORDGOUWE rit 33407
23-11-13 02:40:25 A2 (Directe inzet) 19108 FLORISWEG KERKWERVE rit 33402 Nova Cura Kerkwerve, Minicamping
22-11-13 23:55:22 A2 (Directe inzet) 19108 BROUWERSTRAAT NIEUWERKERK rit 33385
22-11-13 04:57:34 A1 19108 FAZANTENLAAN NIEUWERKERK rit 33258
21-11-13 12:09:23 A2 (Directe inzet) 19108 SLUISWEG NIEUWERKERK rit 33210
20-11-13 14:14:18 A1 19108 'S HEER ARENDSTRAAT ZIERIKZEE rit 33133
20-11-13 10:35:16 A2 19108 MARKT BROUWERSHAVEN rit 33104 Huisartsenpraktijk, de Waag
19-11-13 22:44:02 A2 19108 GREVELINGENHOUT BRUINISSE rit 33070
19-11-13 13:16:05 B 19108 KONING GUSTAAFWEG ZIERIKZEE rit 33023 Buurtzorgpension Zierikzee
19-11-13 09:11:40 A2 (Directe inzet) 19108 OOSTERENBANWEG RENESSE rit 32997
19-11-13 07:53:36 A1 19108 DE SAELE OOSTERLAND rit 32987
00:11:52 (06-12-13) - A2 19108 DOKTER DE KOCKSTRAAT BRUINISSE rit 34731 Allevo (locatie in t Opper Bruinisse)
16:15:25 (05-12-13) - A2 19108 MR. PIETER MOGGESTRAAT DREISCHOR rit 34707 Woonzorg Staepelshof
23:29:59 (04-12-13) - A2 (Directe inzet) 19108 SCHIPPERSLAAN BRUINISSE rit 34631
19:52:13 (04-12-13) - A2 19108 OOSTERWEEGJE NOORDGOUWE rit 34625
12:23:00 (04-12-13) - A2 19108 KREEFTSTRAAT ZIERIKZEE rit 34586
08:19:16 (04-12-13) - A1 19108 ZIERIKZEE rit 34569
15:29:00 (02-12-13) - A2 (Directe inzet) 19108 DAM ZIERIKZEE rit 34409
16:27:03 (01-12-13) - A2 (Directe inzet) 19108 MR. PIETER MOGGESTRAAT DREISCHOR rit 34286
10:33:25 (01-12-13) - A1 19108 STEENBANK ZIERIKZEE rit 34247
21:02:36 (30-11-13) - A2 (Directe inzet) 19108 OOSTERWEEGJE NOORDGOUWE rit 34214
12:08:05 (30-11-13) - A2 19108 MULOCKSTRAAT ZIERIKZEE rit 34180
03:15:12 (30-11-13) - A2 19108 HOOGERWERFSWEG DE TONG BRUINISSE rit 34141 Bungalowpark De Tong Bruinisse
11:39:44 (29-11-13) - A1 19108 'S-GRAVENPOLDERSEWEG GOES rit 34045 ADRZG afd C (AOA)
10:29:18 (29-11-13) - A2 (Directe inzet) 19108 RUBENSHOF GOES rit 34024 Rubenshof Goes
09:13:07 (29-11-13) - A2 19108 MARKT BROUWERSHAVEN rit 34012 Huisartsenpraktijk, de Waag
06:08:17 (29-11-13) - A2 19108 BOGAARDSTRAAT ZIERIKZEE rit 34001
16:32:36 (28-11-13) - A2 19108 ROLLEKLOOTSEDIJK NIEUWERKERK rit 33944
13:59:31 (28-11-13) - A2 19108 BORRENDAMME ZIERIKZEE rit 33935 Huisartsenpraktijk
04:09:47 (28-11-13) - A1 19108 EENDRACHTSTRAAT ZIERIKZEE rit 33894