Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 19123 Walcheren (Capcode: 1320123)

DATUM TIJD MELDING
01-10-20 20:20:43 A2 Vlissingen rit: 151410 (Directe inzet: ja) eh: 19123
01-10-20 18:55:33 A2 Middelburg rit: 151384 eh: 19123
01-10-20 16:36:29 A2 Grijpskerke rit: 151323 eh: 19123
01-10-20 12:58:50 A2 Middelburg rit: 151242 (Directe inzet: ja) eh: 19123
01-10-20 09:02:03 A2 Nieuwdorp rit: 151105 (Directe inzet: ja) eh: 19123
01-10-20 07:38:59 A2 VWS Grijpskerke rit: 151065 eh: 19123
01-10-20 00:54:14 A2 Serooskerke Veere rit: 151022 (Directe inzet: ja) eh: 19123
30-09-20 19:55:51 A2 Domburg rit: 150951 (Directe inzet: ja) eh: 19123
30-09-20 16:37:46 A2 Oostkapelle rit: 150891 eh: 19123
30-09-20 15:23:36 A2 vws Grijpskerke rit: 150863 eh: 19123
30-09-20 11:44:04 A2 VWS Grijpskerke rit: 150739 eh: 19123
30-09-20 10:56:14 A1 Middelburg rit: 150706 (Directe inzet: ja) eh: 19123
30-09-20 09:03:06 A1 Vlissingen rit: 150650 eh: 19123
30-09-20 05:22:30 A1 Meliskerke rit: 150599 eh: 19123
30-09-20 02:13:34 A2 Middelburg rit: 150587 (Directe inzet: ja) eh: 19123
30-09-20 01:18:30 A2 VWS Goes rit: 150582 eh: 19123
29-09-20 23:27:58 A2 Heinkenszand rit: 150556 (Directe inzet: ja) eh: 19123
29-09-20 23:03:47 A2 VWS Goes rit: 150555 eh: 19123
29-09-20 18:10:37 A2 Vlissingen rit: 150459 eh: 19123
29-09-20 15:53:20 B1 Vlissingen rit: 150393 eh: 19123
29-09-20 08:25:22 A1 Arnemuiden rit: 150151 eh: 19123
29-09-20 04:56:39 A2 Veere rit: 150115 (Directe inzet: ja) eh: 19123
29-09-20 00:25:26 A2 Vlissingen rit: 150086 eh: 19123
28-09-20 20:36:39 A2 Middelburg rit: 150029 eh: 19123
28-09-20 14:06:50 A2 Middelburg rit: 149895 eh: 19123
28-09-20 12:24:45 A1 Oost-Souburg rit: 149847 eh: 19123
28-09-20 11:23:16 A2 Goes rit: 149821 eh: 19123
28-09-20 10:44:25 A2 Goes rit: 149808 eh: 19123
28-09-20 08:28:07 A2 Domburg rit: 149737 (Directe inzet: ja) eh: 19123
28-09-20 07:31:05 A2 VWS Grijpskerke rit: 149716 eh: 19123
28-09-20 04:51:18 A2 Goes rit: 149689 eh: 19123
27-09-20 23:27:13 B2 Goes rit: 149636 eh: 19123
27-09-20 23:20:49 B2 Goes rit: 149636 eh: 19123
24-09-20 14:11:15 A2 Zierikzee rit: 148221 (Directe inzet: ja) eh: 19123
24-09-20 13:12:25 A2 Zierikzee rit: 148193 eh: 19123
23-09-20 14:59:17 A2 Vlissingen rit: 147852 (Directe inzet: ja) eh: 19123
23-09-20 13:58:05 A2 VWS Grijpskerke rit: 147822 eh: 19123
23-09-20 12:15:17 A2 Domburg rit: 147773 (Directe inzet: ja) eh: 19123
23-09-20 08:13:58 A1 Vlissingen rit: 147648 eh: 19123
23-09-20 02:31:50 A2 Middelburg rit: 147603 (Directe inzet: ja) eh: 19123
20:20:43 (01-10-20) - A2 Vlissingen rit: 151410 (Directe inzet: ja) eh: 19123
18:55:33 (01-10-20) - A2 Middelburg rit: 151384 eh: 19123
16:36:29 (01-10-20) - A2 Grijpskerke rit: 151323 eh: 19123
12:58:50 (01-10-20) - A2 Middelburg rit: 151242 (Directe inzet: ja) eh: 19123
09:02:03 (01-10-20) - A2 Nieuwdorp rit: 151105 (Directe inzet: ja) eh: 19123
07:38:59 (01-10-20) - A2 VWS Grijpskerke rit: 151065 eh: 19123
00:54:14 (01-10-20) - A2 Serooskerke Veere rit: 151022 (Directe inzet: ja) eh: 19123
19:55:51 (30-09-20) - A2 Domburg rit: 150951 (Directe inzet: ja) eh: 19123
16:37:46 (30-09-20) - A2 Oostkapelle rit: 150891 eh: 19123
15:23:36 (30-09-20) - A2 vws Grijpskerke rit: 150863 eh: 19123
11:44:04 (30-09-20) - A2 VWS Grijpskerke rit: 150739 eh: 19123
10:56:14 (30-09-20) - A1 Middelburg rit: 150706 (Directe inzet: ja) eh: 19123
09:03:06 (30-09-20) - A1 Vlissingen rit: 150650 eh: 19123
05:22:30 (30-09-20) - A1 Meliskerke rit: 150599 eh: 19123
02:13:34 (30-09-20) - A2 Middelburg rit: 150587 (Directe inzet: ja) eh: 19123
01:18:30 (30-09-20) - A2 VWS Goes rit: 150582 eh: 19123
23:27:58 (29-09-20) - A2 Heinkenszand rit: 150556 (Directe inzet: ja) eh: 19123
23:03:47 (29-09-20) - A2 VWS Goes rit: 150555 eh: 19123
18:10:37 (29-09-20) - A2 Vlissingen rit: 150459 eh: 19123