Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 19123 Walcheren (Capcode: 1320123)

DATUM TIJD MELDING
09-09-20 07:14:18 A1 Middelburg rit: 141115 eh: 19123
08-09-20 14:58:27 A2 Middelburg rit: 140903 (Directe inzet: ja) eh: 19123
08-09-20 14:37:27 A2 VWS Grijpskerke rit: 140887 eh: 19123
08-09-20 14:24:40 A2 Middelburg rit: 140883 (Directe inzet: ja) eh: 19123
08-09-20 08:28:44 A1 Vlissingen rit: 140706 eh: 19123
07-09-20 20:42:25 A2 Middelburg rit: 140581 eh: 19123
07-09-20 17:52:34 A2 Goes rit: 140522 eh: 19123
07-09-20 15:13:33 A2 Veere rit: 140446 (Directe inzet: ja) eh: 19123
07-09-20 13:15:34 A2 Veere rit: 140387 (Directe inzet: ja) eh: 19123
07-09-20 09:37:55 A1 Oost-Souburg rit: 140290 eh: 19123
07-09-20 04:06:01 A2 VWS Goes rit: 140214 eh: 19123
07-09-20 01:56:39 A1 Middelburg rit: 140194 eh: 19123
06-09-20 22:56:36 A2 Vlissingen rit: 140139 (Directe inzet: ja) eh: 19123
06-09-20 19:14:23 A2 Middelburg rit: 140068 eh: 19123
06-09-20 17:51:19 A1 Middelburg rit: 140038 eh: 19123
06-09-20 15:21:26 A2 Vlissingen rit: 139977 (Directe inzet: ja) eh: 19123
06-09-20 13:49:10 A2 Nieuwdorp rit: 139952 eh: 19123
06-09-20 12:59:27 A2 Vrouwenpolder rit: 139943 (Directe inzet: ja) eh: 19123
06-09-20 10:26:27 A2 Serooskerke Veere rit: 139880 (Directe inzet: ja) eh: 19123
06-09-20 07:31:57 A2 Middelburg rit: 139836 (Directe inzet: ja) eh: 19123
06-09-20 02:17:40 A2 VWS Goes rit: 139802 eh: 19123
05-09-20 23:48:01 A2 Middelburg rit: 139766 eh: 19123
05-09-20 23:13:44 A2 VWS Burgh-Haamstede rit: 139758 eh: 19123
05-09-20 21:11:46 A2 Middelburg rit: 139731 (Directe inzet: ja) eh: 19123
05-09-20 19:17:02 A2 Middelburg rit: 139699 eh: 19123
05-09-20 17:21:23 A2 VWS Burgh-Haamstede rit: 139668 eh: 19123
05-09-20 16:22:19 A2 Vlissingen rit: 139643 (Directe inzet: ja) eh: 19123
24-08-20 19:02:12 A2 Vlissingen rit: 134405 eh: 19123
24-08-20 16:17:43 A2 VWS Grijpskerke rit: 134325 eh: 19123
24-08-20 12:57:25 A2 VWS Grijpskerke rit: 134221 eh: 19123
24-08-20 12:22:06 A2 Middelburg rit: 134207 (Directe inzet: ja) eh: 19123
24-08-20 09:46:36 B1 Vlissingen rit: 134134 eh: 19123
23-08-20 14:54:23 A1 Heinkenszand rit: 133861 (Directe inzet: ja) eh: 19123
23-08-20 08:36:04 A2 Goes rit: 133706 eh: 19123
23-08-20 02:46:53 A2 Vrouwenpolder rit: 133665 (Directe inzet: ja) eh: 19123
23-08-20 01:59:42 A2 VWS Grijpskerke rit: 133647 eh: 19123
22-08-20 23:23:28 A2 Middelburg rit: 133599 (Directe inzet: ja) eh: 19123
22-08-20 20:30:43 A2 VWS Burg Haamstede rit: 133541 eh: 19123
22-08-20 18:35:08 A1 Vlissingen rit: 133488 eh: 19123
22-08-20 15:28:50 A2 Vlissingen rit: 133411 eh: 19123
07:14:18 (09-09-20) - A1 Middelburg rit: 141115 eh: 19123
14:58:27 (08-09-20) - A2 Middelburg rit: 140903 (Directe inzet: ja) eh: 19123
14:37:27 (08-09-20) - A2 VWS Grijpskerke rit: 140887 eh: 19123
14:24:40 (08-09-20) - A2 Middelburg rit: 140883 (Directe inzet: ja) eh: 19123
08:28:44 (08-09-20) - A1 Vlissingen rit: 140706 eh: 19123
20:42:25 (07-09-20) - A2 Middelburg rit: 140581 eh: 19123
17:52:34 (07-09-20) - A2 Goes rit: 140522 eh: 19123
15:13:33 (07-09-20) - A2 Veere rit: 140446 (Directe inzet: ja) eh: 19123
13:15:34 (07-09-20) - A2 Veere rit: 140387 (Directe inzet: ja) eh: 19123
09:37:55 (07-09-20) - A1 Oost-Souburg rit: 140290 eh: 19123
04:06:01 (07-09-20) - A2 VWS Goes rit: 140214 eh: 19123
01:56:39 (07-09-20) - A1 Middelburg rit: 140194 eh: 19123
22:56:36 (06-09-20) - A2 Vlissingen rit: 140139 (Directe inzet: ja) eh: 19123
19:14:23 (06-09-20) - A2 Middelburg rit: 140068 eh: 19123
17:51:19 (06-09-20) - A1 Middelburg rit: 140038 eh: 19123
15:21:26 (06-09-20) - A2 Vlissingen rit: 139977 (Directe inzet: ja) eh: 19123
13:49:10 (06-09-20) - A2 Nieuwdorp rit: 139952 eh: 19123
12:59:27 (06-09-20) - A2 Vrouwenpolder rit: 139943 (Directe inzet: ja) eh: 19123
10:26:27 (06-09-20) - A2 Serooskerke Veere rit: 139880 (Directe inzet: ja) eh: 19123