Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 19124 Walcheren (Capcode: 1320124)

DATUM TIJD MELDING
09-07-16 22:12:38 A2 (Directe inzet) 19124 Ritthemsestraat Oost-Souburg rit 24922
09-07-16 19:37:29 A2 (Directe inzet) 19124 Bellamypark Vlissingen rit 24907
09-07-16 17:33:44 A1 (Directe inzet) 19124 Zwartezeestraat Oost-Souburg rit 24887
09-07-16 16:29:10 A2 (Directe inzet) 19124 Westerscheldeplein Middelburg rit 24869 Spar Beeke
09-07-16 13:16:39 A2 (Directe inzet) 19124 Koninginnelaan Middelburg rit 24823
09-07-16 09:50:49 A2 19124 Middelgat Arnemuiden rit 24812
08-07-16 21:59:40 A2 19124 Vredehoflaan Vlissingen rit 24770 Woonzorgcentrum Annie M.G.Schmidt
08-07-16 16:35:34 A2 (Directe inzet) 19124 Herberdsland Middelburg rit 24734
08-07-16 12:49:12 A2 19124 Lelienlaan Vlissingen rit 24694
08-07-16 10:14:10 A2 19124 VWS rit 24664 Ambulancepost Goes
08-07-16 07:36:44 A2 (Directe inzet) 19124 Veersesingel Middelburg rit 24643
08-07-16 06:27:17 A1 19124 Seisdam Middelburg rit 24638
08-07-16 04:01:28 A2 19124 vws rit 24635 Ambulancepost Goes
07-07-16 23:30:00 A2 19124 VWS rit 24618 Ambulancepost Goes
07-07-16 22:02:30 A2 19124 Dongestraat Oost-Souburg rit 24595 Zorgcentrum De Zoute Viever
07-07-16 18:41:19 A1 19124 Rosenburglaan Vlissingen rit 24569
07-07-16 15:59:12 A2 19124 VWS rit 24553 Ambulancepost Grijpskerke
07-07-16 14:16:01 A2 (Directe inzet) 19124 Quarlespolderweg Lewedorp rit 24547
07-07-16 12:36:52 contact MKA aub
07-07-16 10:57:43 B1 19124 's-Gravenpolderseweg Goes rit 24504 ADRZG afd. H (Hartbewaking/CCU)
07-07-16 09:49:08 A2 19124 Koudekerkseweg Vlissingen rit 24493 Verpleeghuis Ter Reede
07-07-16 04:04:49 A1 19124 Noordbolwerk Middelburg rit 24486 Gasthuis Zorgappartementen
06-07-16 23:27:19 A2 (Directe inzet) 19124 Moerland Middelburg rit 24473
06-07-16 21:42:41 A2 19124 VWS rit 24469 Ambulancepost Goes
06-07-16 19:55:47 A1 19124 Grijpskerkseweg Oostkapelle rit 24456 Camping de Buck
06-07-16 15:54:45 A2 19124 VWS rit 24430 Ambulancepost Haamstede
06-07-16 13:30:27 A1 19124 Kievithof Middelburg rit 24405
06-07-16 09:20:39 A2 19124 Walstraat Vlissingen rit 24380
06-07-16 04:35:58 A2 (Directe inzet) 19124 Spaarnestraat Oost-Souburg rit 24354
06-07-16 02:47:17 A2 19124 Zuidsingel Middelburg rit 24351
05-07-16 20:28:15 A2 (Directe inzet) 19124 Zeedijk Hansweert rit 24326
05-07-16 18:53:06 A2 19124 Koudekerkseweg Vlissingen rit 24310
05-07-16 16:19:33 A2 19124 Valkenisseweg Biggekerke rit 24288
05-07-16 15:49:45 A2 19124 VWS rit 24285 Ambulancepost Grijpskerke
05-07-16 10:38:02 A2 19124 Koudekerkseweg Vlissingen rit 24236 ADRZV afd. V (Dagverpl. Volw)
05-07-16 09:16:06 A2 19124 Verwerijstraat Middelburg rit 24225
05-07-16 04:07:35 A2 (Directe inzet) 19124 Segeerssingel Middelburg rit 24211
05-07-16 00:59:43 A1 19124 Grenswegeling Vlissingen rit 24206
04-07-16 20:57:30 A2 19124 Van de Spiegelstraat Vlissingen rit 24196
04-07-16 15:35:07 A2 19124 VWS rit 24152 Ambulancepost Grijpskerke
22:12:38 (09-07-16) - A2 (Directe inzet) 19124 Ritthemsestraat Oost-Souburg rit 24922
19:37:29 (09-07-16) - A2 (Directe inzet) 19124 Bellamypark Vlissingen rit 24907
17:33:44 (09-07-16) - A1 (Directe inzet) 19124 Zwartezeestraat Oost-Souburg rit 24887
16:29:10 (09-07-16) - A2 (Directe inzet) 19124 Westerscheldeplein Middelburg rit 24869 Spar Beeke
13:16:39 (09-07-16) - A2 (Directe inzet) 19124 Koninginnelaan Middelburg rit 24823
09:50:49 (09-07-16) - A2 19124 Middelgat Arnemuiden rit 24812
21:59:40 (08-07-16) - A2 19124 Vredehoflaan Vlissingen rit 24770 Woonzorgcentrum Annie M.G.Schmidt
16:35:34 (08-07-16) - A2 (Directe inzet) 19124 Herberdsland Middelburg rit 24734
12:49:12 (08-07-16) - A2 19124 Lelienlaan Vlissingen rit 24694
10:14:10 (08-07-16) - A2 19124 VWS rit 24664 Ambulancepost Goes
07:36:44 (08-07-16) - A2 (Directe inzet) 19124 Veersesingel Middelburg rit 24643
06:27:17 (08-07-16) - A1 19124 Seisdam Middelburg rit 24638
04:01:28 (08-07-16) - A2 19124 vws rit 24635 Ambulancepost Goes
23:30:00 (07-07-16) - A2 19124 VWS rit 24618 Ambulancepost Goes
22:02:30 (07-07-16) - A2 19124 Dongestraat Oost-Souburg rit 24595 Zorgcentrum De Zoute Viever
18:41:19 (07-07-16) - A1 19124 Rosenburglaan Vlissingen rit 24569
15:59:12 (07-07-16) - A2 19124 VWS rit 24553 Ambulancepost Grijpskerke
14:16:01 (07-07-16) - A2 (Directe inzet) 19124 Quarlespolderweg Lewedorp rit 24547
12:36:52 (07-07-16) - contact MKA aub